Informação/Evolução

A4 2.0 16V TFSI 183/180cv Multitronic - setembro/2025





Competência Valor (R$) Variação (R$) %
09/2025 R$ 74.260,00 R$ 1.545,00 2,12%
08/2025 R$ 72.715,00 R$ -454,00 -0,62%
07/2025 R$ 73.169,00 R$ -875,00 -1,18%
06/2025 R$ 74.044,00 R$ -126,00 -0,17%
05/2025 R$ 74.170,00 R$ 1.292,00 1,77%
04/2025 R$ 72.878,00 R$ -2.496,00 -3,31%
03/2025 R$ 75.374,00 R$ 80,00 0,11%
02/2025 R$ 75.294,00 R$ 2.163,00 2,96%
01/2025 R$ 73.131,00 R$ -1.350,00 -1,81%
12/2024 R$ 74.481,00 R$ -911,00 -1,21%
11/2024 R$ 75.392,00 R$ 1.114,00 1,50%
10/2024 R$ 74.278,00 R$ -538,00 -0,72%
09/2024 R$ 74.816,00 R$ 554,00 0,75%
08/2024 R$ 74.262,00 R$ -262,00 -0,35%
07/2024 R$ 74.524,00 R$ -698,00 -0,93%
06/2024 R$ 75.222,00 R$ 1.109,00 1,50%
05/2024 R$ 74.113,00 R$ -1.607,00 -2,12%
04/2024 R$ 75.720,00 R$ 930,00 1,24%
03/2024 R$ 74.790,00 R$ 140,00 0,19%
02/2024 R$ 74.650,00 R$ 858,00 1,16%
01/2024 R$ 73.792,00 R$ -2.458,00 -3,22%
12/2023 R$ 76.250,00 R$ 943,00 1,25%
11/2023 R$ 75.307,00 R$ 1.072,00 1,44%
10/2023 R$ 74.235,00 R$ -2.693,00 -3,50%
09/2023 R$ 76.928,00 R$ 577,00 0,76%
08/2023 R$ 76.351,00 R$ -985,00 -1,27%
07/2023 R$ 77.336,00 R$ -733,00 -0,94%
06/2023 R$ 78.069,00 R$ -523,00 -0,67%
05/2023 R$ 78.592,00 R$ 686,00 0,88%
04/2023 R$ 77.906,00 R$ -324,00 -0,41%
03/2023 R$ 78.230,00 R$ -591,00 -0,75%
02/2023 R$ 78.821,00 R$ 1.906,00 2,48%
01/2023 R$ 76.915,00 R$ -348,00 -0,45%
12/2022 R$ 77.263,00 R$ -140,00 -0,18%
11/2022 R$ 77.403,00 R$ -140,00 -0,18%
10/2022 R$ 77.543,00 R$ -117,00 -0,15%
09/2022 R$ 77.660,00 R$ -55,00 -0,07%
08/2022 R$ 77.715,00 R$ -470,00 -0,60%
07/2022 R$ 78.185,00 R$ -236,00 -0,30%
06/2022 R$ 78.421,00 R$ 622,00 0,80%
05/2022 R$ 77.799,00 R$ 617,00 0,80%
04/2022 R$ 77.182,00 R$ 612,00 0,80%
03/2022 R$ 76.570,00 R$ 607,00 0,80%
02/2022 R$ 75.963,00 R$ -479,00 -0,63%
01/2022 R$ 76.442,00 R$ 606,00 0,80%
12/2021 R$ 75.836,00 R$ 263,00 0,35%
11/2021 R$ 75.573,00 R$ 262,00 0,35%
10/2021 R$ 75.311,00 R$ 1.103,00 1,49%
09/2021 R$ 74.208,00 R$ 1.087,00 1,49%
08/2021 R$ 73.121,00 R$ 50,00 0,07%
07/2021 R$ 73.071,00 R$ 1.071,00 1,49%
06/2021 R$ 72.000,00 R$ 1.055,00 1,49%
05/2021 R$ 70.945,00 R$ 0,00 0,00%
04/2021 R$ 70.945,00 R$ 1.000,00 1,43%
03/2021 R$ 69.945,00 R$ 2.299,00 3,40%
02/2021 R$ 67.646,00 R$ 1.490,00 2,25%
01/2021 R$ 66.156,00 R$ 734,00 1,12%
12/2020 R$ 65.422,00 R$ 2.198,00 3,48%
11/2020 R$ 63.224,00 R$ -318,00 -0,50%
10/2020 R$ 63.542,00 R$ 625,00 0,99%
09/2020 R$ 62.917,00 R$ -308,00 -0,49%
08/2020 R$ 63.225,00 R$ -498,00 -0,78%
07/2020 R$ 63.723,00 R$ -996,00 -1,54%
06/2020 R$ 64.719,00 R$ -584,00 -0,89%
05/2020 R$ 65.303,00 R$ -366,00 -0,56%
04/2020 R$ 65.669,00 R$ -777,00 -1,17%
03/2020 R$ 66.446,00 R$ -1.598,00 -2,35%
02/2020 R$ 68.044,00 R$ -679,00 -0,99%
01/2020 R$ 68.723,00 R$ -938,00 -1,35%
12/2019 R$ 69.661,00 R$ -194,00 -0,28%
11/2019 R$ 69.855,00 R$ -641,00 -0,91%
10/2019 R$ 70.496,00 R$ -293,00 -0,41%
09/2019 R$ 70.789,00 R$ -673,00 -0,94%
08/2019 R$ 71.462,00 R$ -760,00 -1,05%
07/2019 R$ 72.222,00 R$ -426,00 -0,59%
06/2019 R$ 72.648,00 R$ -450,00 -0,62%
05/2019 R$ 73.098,00 R$ -110,00 -0,15%
04/2019 R$ 73.208,00 R$ -118,00 -0,16%
03/2019 R$ 73.326,00 R$ -118,00 -0,16%
02/2019 R$ 73.444,00 R$ -118,00 -0,16%
01/2019 R$ 73.562,00 R$ -874,00 -1,17%
12/2018 R$ 74.436,00 R$ -2.290,00 -2,98%
11/2018 R$ 76.726,00 R$ -1.508,00 -1,93%
10/2018 R$ 78.234,00 R$ -191,00 -0,24%
09/2018 R$ 78.425,00 R$ -31,00 -0,04%
08/2018 R$ 78.456,00 R$ 402,00 0,52%
07/2018 R$ 78.054,00 R$ -334,00 -0,43%
06/2018 R$ 78.388,00 R$ 217,00 0,28%
05/2018 R$ 78.171,00 R$ 1.036,00 1,34%
04/2018 R$ 77.135,00 R$ -1.460,00 -1,86%
03/2018 R$ 78.595,00 R$ -220,00 -0,28%
02/2018 R$ 78.815,00 R$ -324,00 -0,41%
01/2018 R$ 79.139,00 R$ -1.476,00 -1,83%
12/2017 R$ 80.615,00 R$ -1.549,00 -1,89%
11/2017 R$ 82.164,00 R$ 1.057,00 1,30%
10/2017 R$ 81.107,00 R$ -694,00 -0,85%
09/2017 R$ 81.801,00 R$ 728,00 0,90%
08/2017 R$ 81.073,00 R$ 143,00 0,18%
07/2017 R$ 80.930,00 R$ -262,00 -0,32%
06/2017 R$ 81.192,00 R$ -1.294,00 -1,57%
05/2017 R$ 82.486,00 R$ -825,00 -0,99%
04/2017 R$ 83.311,00 R$ -676,00 -0,80%
03/2017 R$ 83.987,00 R$ -544,00 -0,64%
02/2017 R$ 84.531,00 R$ -1.429,00 -1,66%
01/2017 R$ 85.960,00 R$ -173,00 -0,20%
12/2016 R$ 86.133,00 R$ -1.070,00 -1,23%
11/2016 R$ 87.203,00 R$ -355,00 -0,41%
10/2016 R$ 87.558,00 R$ 156,00 0,18%
09/2016 R$ 87.402,00 R$ -372,00 -0,42%
08/2016 R$ 87.774,00 R$ -413,00 -0,47%
07/2016 R$ 88.187,00 R$ -2.237,00 -2,47%
06/2016 R$ 90.424,00 R$ -970,00 -1,06%
05/2016 R$ 91.394,00 R$ -1.193,00 -1,29%
04/2016 R$ 92.587,00 R$ -1.956,00 -2,07%
03/2016 R$ 94.543,00 R$ -2.219,00 -2,29%
02/2016 R$ 96.762,00 R$ -2.329,00 -2,35%
01/2016 R$ 99.091,00 R$ -2.357,00 -2,32%
12/2015 R$ 101.448,00 R$ -2.457,00 -2,36%
11/2015 R$ 103.905,00 R$ -1.961,00 -1,85%
10/2015 R$ 105.866,00 R$ -1.929,00 -1,79%
09/2015 R$ 107.795,00 R$ -1.998,00 -1,82%
08/2015 R$ 109.793,00 R$ -1.939,00 -1,74%
07/2015 R$ 111.732,00 R$ -1.991,00 -1,75%
06/2015 R$ 113.723,00 R$ -1.504,00 -1,31%
05/2015 R$ 115.227,00 R$ 1.476,00 1,30%
04/2015 R$ 113.751,00 R$ -1.429,00 -1,24%
03/2015 R$ 115.180,00 R$ -1.555,00 -1,33%
02/2015 R$ 116.735,00 R$ -1.424,00 -1,21%
01/2015 R$ 118.159,00 R$ -834,00 -0,70%
12/2014 R$ 118.993,00 R$ 1.508,00 1,28%
11/2014 R$ 117.485,00 R$ 430,00 0,37%
10/2014 R$ 117.055,00 R$ -1.409,00 -1,19%
09/2014 R$ 118.464,00 R$ -436,00 -0,37%
08/2014 R$ 118.900,00 R$ -366,00 -0,31%
07/2014 R$ 119.266,00 R$ 202,00 0,17%
06/2014 R$ 119.064,00 R$ 1.707,00 1,45%
05/2014 R$ 117.357,00 R$ -128,00 -0,11%
04/2014 R$ 117.485,00 R$ -367,00 -0,31%
03/2014 R$ 117.852,00 R$ 200,00 0,17%
02/2014 R$ 117.652,00 R$ 430,00 0,37%
01/2014 R$ 117.222,00 R$ 22,00 0,02%
12/2013 R$ 117.200,00 R$ 490,00 0,42%
11/2013 R$ 116.710,00 R$ 0,00 0,00%

As informações listadas abaixo NÃO são informações completamente fiéis. Foram informações extraídas diretamente das descrições do veículo.
NÃO USE AS INFORMAÇÕES ABAIXO PARA TOMADA DE DECISÃO. Aprofunde-se mais em pesquisas extras sobre o veículo que está consultando.

Atributo Informação
Câmbio Multitronic
Válvulas 16V
Litros/Motor 2.0
Sobrealimentação Turbo
IPVA

A4 2.0 16V TFSI 183/180cv Multitronic - setembro/2025


Embora os estados não utilizem o valor da FIPE para o cálculo do IPVA, abaixo estão listados os valores aproximados levando em consideração Ano de Fabricação e valor da FIPE, para servir de referência.
Cada estado possuí uma alíquota para cada categoria de veículo, não necessariamente obedecem a categoria da FIPE. Caso o valor aproximado do IPVA esteja zerado, verifique a coluna `Obs`, nela estão contidas as possíveis isenções para cada estado.

UF Estado Alíquota Carro IPVA Carro Alíquota Moto IPVA Moto Alíquota Caminhão IPVA Caminhão Obs
AC Acre 2,00% R$ 1.485,20 1,00% R$ 742,60 1,00% R$ 742,60 Isenção a partir de 20 anos de fabricação
AL Alagoas 3,00% R$ 2.227,80 1,00% R$ 742,60 3,25% R$ 2.413,45 Isenção para carro com data de fabricação igual ou anterior ao ano de 2002
AM Amazonas 3,00% R$ 2.227,80 2,00% R$ 1.485,20 3,00% R$ 2.227,80 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
AP Amapá 3,00% R$ 0,00 1,50% R$ 0,00 3,00% R$ 0,00 Isenção a partir de 10 anos de fabricação
BA Bahia 2,50% R$ 1.856,50 2,50% R$ 1.856,50 2,50% R$ 1.856,50 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
CE Ceará 2,50% R$ 1.856,50 2,00% R$ 1.485,20 2,50% R$ 1.856,50 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
DF Distrito Federal 2,00% R$ 1.485,20 1,00% R$ 742,60 2,00% R$ 1.485,20 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
ES Espírito Santo 2,00% R$ 1.485,20 1,00% R$ 742,60 2,00% R$ 1.485,20 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
GO Goiás 3,75% R$ 2.784,75 3,00% R$ 2.227,80 3,45% R$ 2.561,97 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
MA Maranhão 2,50% R$ 1.856,50 2,00% R$ 1.485,20 2,50% R$ 1.856,50 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
MG Minas Gerais 4,00% R$ 2.970,40 2,00% R$ 1.485,20 3,00% R$ 2.227,80 Não possuí isenção por anos de fabricação, apenas isenção para carros com placa de colecionador ou com valor histórico.
MS Mato Grosso do Sul 3,00% R$ 2.227,80 2,00% R$ 1.485,20 3,00% R$ 2.227,80 Isenção a partir de 20 anos de fabricação
MT Mato Grosso 3,00% R$ 2.227,80 2,50% R$ 1.856,50 2,50% R$ 1.856,50 Isenção a partir de 18 anos de fabricação
PA Pará 2,50% R$ 1.856,50 1,00% R$ 742,60 2,50% R$ 1.856,50 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
PB Paraíba 2,50% R$ 1.856,50 2,50% R$ 1.856,50 2,50% R$ 1.856,50 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
PE Pernambuco 2,50% R$ 1.856,50 2,00% R$ 1.485,20 2,50% R$ 1.856,50 Não possuí isenção por anos de fabricação. Há um PDL protocolado em maio/2023 para isentar carros com mais de 10 anos de fabricação.
PI Piauí 2,50% R$ 1.856,50 2,00% R$ 1.485,20 2,50% R$ 1.856,50 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
PR Paraná 3,50% R$ 2.599,10 3,50% R$ 2.599,10 3,50% R$ 2.599,10 Isenção a partir de 20 anos de fabricação
RJ Rio de Janeiro 4,00% R$ 2.970,40 2,00% R$ 1.485,20 3,00% R$ 2.227,80 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
RN Rio Grande do Norte 3,00% R$ 0,00 1,50% R$ 0,00 3,00% R$ 0,00 Isenção a partir de 10 anos de fabricação
RO Rondônia 3,00% R$ 2.227,80 2,00% R$ 1.485,20 3,00% R$ 2.227,80 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
RR Roraima 3,00% R$ 0,00 2,00% R$ 0,00 2,00% R$ 0,00 Isenção a partir de 10 anos de fabricação
RS Rio Grande do Sul 3,00% R$ 2.227,80 2,00% R$ 1.485,20 3,00% R$ 2.227,80 Isenção a partir de 20 anos de fabricação
SC Santa Catarina 2,00% R$ 1.485,20 1,00% R$ 742,60 2,00% R$ 1.485,20 Isenção a partir de 30 anos de fabricação
SE Sergipe 3,00% R$ 2.227,80 2,00% R$ 1.485,20 2,50% R$ 1.856,50 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
SP São Paulo 4,00% R$ 2.970,40 2,00% R$ 1.485,20 2,00% R$ 1.485,20 Isenção a partir de 20 anos de fabricação
TO Tocantins 2,00% R$ 1.485,20 2,00% R$ 1.485,20 3,00% R$ 2.227,80 Isenção a partir de 30 anos de fabricação