Competência | Valor (R$) | Variação (R$) | % |
---|---|---|---|
07/2025 | R$ 57.018,00 | R$ -287,00 | -0,50% |
06/2025 | R$ 57.305,00 | R$ -609,00 | -1,05% |
05/2025 | R$ 57.914,00 | R$ 1.789,00 | 3,19% |
04/2025 | R$ 56.125,00 | R$ -283,00 | -0,50% |
03/2025 | R$ 56.408,00 | R$ -2.046,00 | -3,50% |
02/2025 | R$ 58.454,00 | R$ -294,00 | -0,50% |
01/2025 | R$ 58.748,00 | R$ -296,00 | -0,50% |
12/2024 | R$ 59.044,00 | R$ -1.308,00 | -2,17% |
11/2024 | R$ 60.352,00 | R$ 1.212,00 | 2,05% |
10/2024 | R$ 59.140,00 | R$ -2.146,00 | -3,50% |
09/2024 | R$ 61.286,00 | R$ -308,00 | -0,50% |
08/2024 | R$ 61.594,00 | R$ -1.092,00 | -1,74% |
07/2024 | R$ 62.686,00 | R$ 2.119,00 | 3,50% |
06/2024 | R$ 60.567,00 | R$ -305,00 | -0,50% |
05/2024 | R$ 60.872,00 | R$ -306,00 | -0,50% |
04/2024 | R$ 61.178,00 | R$ -308,00 | -0,50% |
03/2024 | R$ 61.486,00 | R$ 1.055,00 | 1,75% |
02/2024 | R$ 60.431,00 | R$ -304,00 | -0,50% |
01/2024 | R$ 60.735,00 | R$ 395,00 | 0,65% |
12/2023 | R$ 60.340,00 | R$ 1.537,00 | 2,61% |
11/2023 | R$ 58.803,00 | R$ 28,00 | 0,05% |
10/2023 | R$ 58.775,00 | R$ -2.132,00 | -3,50% |
09/2023 | R$ 60.907,00 | R$ -109,00 | -0,18% |
08/2023 | R$ 61.016,00 | R$ -2.214,00 | -3,50% |
07/2023 | R$ 63.230,00 | R$ 560,00 | 0,89% |
06/2023 | R$ 62.670,00 | R$ -814,00 | -1,28% |
05/2023 | R$ 63.484,00 | R$ 408,00 | 0,65% |
04/2023 | R$ 63.076,00 | R$ -317,00 | -0,50% |
03/2023 | R$ 63.393,00 | R$ -319,00 | -0,50% |
02/2023 | R$ 63.712,00 | R$ -321,00 | -0,50% |
01/2023 | R$ 64.033,00 | R$ -322,00 | -0,50% |
12/2022 | R$ 64.355,00 | R$ -324,00 | -0,50% |
11/2022 | R$ 64.679,00 | R$ -326,00 | -0,50% |
10/2022 | R$ 65.005,00 | R$ -516,00 | -0,79% |
09/2022 | R$ 65.521,00 | R$ -2.377,00 | -3,50% |
08/2022 | R$ 67.898,00 | R$ -342,00 | -0,50% |
07/2022 | R$ 68.240,00 | R$ 2.300,00 | 3,49% |
06/2022 | R$ 65.940,00 | R$ 3.080,00 | 4,90% |
05/2022 | R$ 62.860,00 | R$ 1.410,00 | 2,29% |
04/2022 | R$ 61.450,00 | R$ -1.937,00 | -3,06% |
03/2022 | R$ 63.387,00 | R$ -1.228,00 | -1,90% |
02/2022 | R$ 64.615,00 | R$ 3.017,00 | 4,90% |
01/2022 | R$ 61.598,00 | R$ 2.877,00 | 4,90% |
12/2021 | R$ 58.721,00 | R$ 3,00 | 0,01% |
11/2021 | R$ 58.718,00 | R$ 2.796,00 | 5,00% |
10/2021 | R$ 55.922,00 | R$ 819,00 | 1,49% |
09/2021 | R$ 55.103,00 | R$ 3.844,00 | 7,50% |
08/2021 | R$ 51.259,00 | R$ -218,00 | -0,42% |
07/2021 | R$ 51.477,00 | R$ -1.051,00 | -2,00% |
06/2021 | R$ 52.528,00 | R$ 3.436,00 | 7,00% |
05/2021 | R$ 49.092,00 | R$ 146,00 | 0,30% |
04/2021 | R$ 48.946,00 | R$ 2.150,00 | 4,59% |
03/2021 | R$ 46.796,00 | R$ -156,00 | -0,33% |
02/2021 | R$ 46.952,00 | R$ 142,00 | 0,30% |
01/2021 | R$ 46.810,00 | R$ -167,00 | -0,36% |
12/2020 | R$ 46.977,00 | R$ 1.305,00 | 2,86% |
11/2020 | R$ 45.672,00 | R$ 610,00 | 1,35% |
10/2020 | R$ 45.062,00 | R$ 303,00 | 0,68% |
09/2020 | R$ 44.759,00 | R$ -482,00 | -1,07% |
08/2020 | R$ 45.241,00 | R$ -1.072,00 | -2,31% |
07/2020 | R$ 46.313,00 | R$ -317,00 | -0,68% |
06/2020 | R$ 46.630,00 | R$ -580,00 | -1,23% |
05/2020 | R$ 47.210,00 | R$ -1.009,00 | -2,09% |
04/2020 | R$ 48.219,00 | R$ -1.287,00 | -2,60% |
03/2020 | R$ 49.506,00 | R$ -789,00 | -1,57% |
02/2020 | R$ 50.295,00 | R$ -1.432,00 | -2,77% |
01/2020 | R$ 51.727,00 | R$ -1.373,00 | -2,59% |
12/2019 | R$ 53.100,00 | R$ -687,00 | -1,28% |
11/2019 | R$ 53.787,00 | R$ -374,00 | -0,69% |
10/2019 | R$ 54.161,00 | R$ -211,00 | -0,39% |
09/2019 | R$ 54.372,00 | R$ -423,00 | -0,77% |
08/2019 | R$ 54.795,00 | R$ -386,00 | -0,70% |
07/2019 | R$ 55.181,00 | R$ -285,00 | -0,51% |
06/2019 | R$ 55.466,00 | R$ -811,00 | -1,44% |
05/2019 | R$ 56.277,00 | R$ -1,00 | 0,00% |
04/2019 | R$ 56.278,00 | R$ -319,00 | -0,56% |
03/2019 | R$ 56.597,00 | R$ -404,00 | -0,71% |
02/2019 | R$ 57.001,00 | R$ -512,00 | -0,89% |
01/2019 | R$ 57.513,00 | R$ -598,00 | -1,03% |
12/2018 | R$ 58.111,00 | R$ -1.049,00 | -1,77% |
11/2018 | R$ 59.160,00 | R$ -1.168,00 | -1,94% |
10/2018 | R$ 60.328,00 | R$ 812,00 | 1,36% |
09/2018 | R$ 59.516,00 | R$ -1.215,00 | -2,00% |
08/2018 | R$ 60.731,00 | R$ -1.756,00 | -2,81% |
07/2018 | R$ 62.487,00 | R$ 836,00 | 1,36% |
06/2018 | R$ 61.651,00 | R$ 826,00 | 1,36% |
05/2018 | R$ 60.825,00 | R$ 152,00 | 0,25% |
04/2018 | R$ 60.673,00 | R$ 800,00 | 1,34% |
03/2018 | R$ 59.873,00 | R$ 335,00 | 0,56% |
02/2018 | R$ 59.538,00 | R$ 814,00 | 1,39% |
01/2018 | R$ 58.724,00 | R$ 619,00 | 1,07% |
12/2017 | R$ 58.105,00 | R$ -861,00 | -1,46% |
11/2017 | R$ 58.966,00 | R$ 82,00 | 0,14% |
10/2017 | R$ 58.884,00 | R$ 175,00 | 0,30% |
09/2017 | R$ 58.709,00 | R$ 244,00 | 0,42% |
08/2017 | R$ 58.465,00 | R$ 786,00 | 1,36% |
07/2017 | R$ 57.679,00 | R$ -127,00 | -0,22% |
06/2017 | R$ 57.806,00 | R$ -134,00 | -0,23% |
05/2017 | R$ 57.940,00 | R$ 215,00 | 0,37% |
04/2017 | R$ 57.725,00 | R$ 771,00 | 1,35% |
03/2017 | R$ 56.954,00 | R$ -459,00 | -0,80% |
02/2017 | R$ 57.413,00 | R$ -2,00 | 0,00% |
01/2017 | R$ 57.415,00 | R$ -4,00 | -0,01% |
12/2016 | R$ 57.419,00 | R$ -130,00 | -0,23% |
11/2016 | R$ 57.549,00 | R$ -245,00 | -0,42% |
10/2016 | R$ 57.794,00 | R$ -64,00 | -0,11% |
09/2016 | R$ 57.858,00 | R$ -274,00 | -0,47% |
08/2016 | R$ 58.132,00 | R$ -205,00 | -0,35% |
07/2016 | R$ 58.337,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
As informações listadas abaixo NÃO são informações completamente fiéis. Foram informações extraídas diretamente das descrições do veículo.
NÃO USE AS INFORMAÇÕES ABAIXO PARA TOMADA DE DECISÃO. Aprofunde-se mais em pesquisas extras sobre o veículo que está consultando.
Atributo | Informação |
---|---|
Combustível | Flex |
Válvulas | 16v |
Litros/Motor | 1.8 |
Portas | 5p |
Embora os estados não utilizem o valor da FIPE para o cálculo do IPVA, abaixo estão listados os valores aproximados levando em consideração Ano de Fabricação e valor da FIPE, para servir de referência.
Cada estado possuí uma alíquota para cada categoria de veículo, não necessariamente obedecem a categoria da FIPE. Caso o valor aproximado do IPVA esteja zerado, verifique a coluna `Obs`, nela estão contidas as possíveis isenções para cada estado.
UF | Estado | Alíquota Carro | IPVA Carro | Alíquota Moto | IPVA Moto | Alíquota Caminhão | IPVA Caminhão | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC | Acre | 2,00% | R$ 1.140,36 | 1,00% | R$ 570,18 | 1,00% | R$ 570,18 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
AL | Alagoas | 3,00% | R$ 1.710,54 | 1,00% | R$ 570,18 | 3,25% | R$ 1.853,09 | Isenção para carro com data de fabricação igual ou anterior ao ano de 2002 |
AM | Amazonas | 3,00% | R$ 1.710,54 | 2,00% | R$ 1.140,36 | 3,00% | R$ 1.710,54 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
AP | Amapá | 3,00% | R$ 1.710,54 | 1,50% | R$ 855,27 | 3,00% | R$ 1.710,54 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
BA | Bahia | 2,50% | R$ 1.425,45 | 2,50% | R$ 1.425,45 | 2,50% | R$ 1.425,45 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
CE | Ceará | 2,50% | R$ 1.425,45 | 2,00% | R$ 1.140,36 | 2,50% | R$ 1.425,45 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
DF | Distrito Federal | 2,00% | R$ 1.140,36 | 1,00% | R$ 570,18 | 2,00% | R$ 1.140,36 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
ES | Espírito Santo | 2,00% | R$ 1.140,36 | 1,00% | R$ 570,18 | 2,00% | R$ 1.140,36 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
GO | Goiás | 3,75% | R$ 2.138,18 | 3,00% | R$ 1.710,54 | 3,45% | R$ 1.967,12 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
MA | Maranhão | 2,50% | R$ 1.425,45 | 2,00% | R$ 1.140,36 | 2,50% | R$ 1.425,45 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
MG | Minas Gerais | 4,00% | R$ 2.280,72 | 2,00% | R$ 1.140,36 | 3,00% | R$ 1.710,54 | Não possuí isenção por anos de fabricação, apenas isenção para carros com placa de colecionador ou com valor histórico. |
MS | Mato Grosso do Sul | 3,00% | R$ 1.710,54 | 2,00% | R$ 1.140,36 | 3,00% | R$ 1.710,54 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
MT | Mato Grosso | 3,00% | R$ 1.710,54 | 2,50% | R$ 1.425,45 | 2,50% | R$ 1.425,45 | Isenção a partir de 18 anos de fabricação |
PA | Pará | 2,50% | R$ 1.425,45 | 1,00% | R$ 570,18 | 2,50% | R$ 1.425,45 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
PB | Paraíba | 2,50% | R$ 1.425,45 | 2,50% | R$ 1.425,45 | 2,50% | R$ 1.425,45 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
PE | Pernambuco | 2,50% | R$ 1.425,45 | 2,00% | R$ 1.140,36 | 2,50% | R$ 1.425,45 | Não possuí isenção por anos de fabricação. Há um PDL protocolado em maio/2023 para isentar carros com mais de 10 anos de fabricação. |
PI | Piauí | 2,50% | R$ 1.425,45 | 2,00% | R$ 1.140,36 | 2,50% | R$ 1.425,45 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
PR | Paraná | 3,50% | R$ 1.995,63 | 3,50% | R$ 1.995,63 | 3,50% | R$ 1.995,63 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
RJ | Rio de Janeiro | 4,00% | R$ 2.280,72 | 2,00% | R$ 1.140,36 | 3,00% | R$ 1.710,54 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
RN | Rio Grande do Norte | 3,00% | R$ 1.710,54 | 1,50% | R$ 855,27 | 3,00% | R$ 1.710,54 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
RO | Rondônia | 3,00% | R$ 1.710,54 | 2,00% | R$ 1.140,36 | 3,00% | R$ 1.710,54 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
RR | Roraima | 3,00% | R$ 1.710,54 | 2,00% | R$ 1.140,36 | 2,00% | R$ 1.140,36 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
RS | Rio Grande do Sul | 3,00% | R$ 1.710,54 | 2,00% | R$ 1.140,36 | 3,00% | R$ 1.710,54 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
SC | Santa Catarina | 2,00% | R$ 1.140,36 | 1,00% | R$ 570,18 | 2,00% | R$ 1.140,36 | Isenção a partir de 30 anos de fabricação |
SE | Sergipe | 3,00% | R$ 1.710,54 | 2,00% | R$ 1.140,36 | 2,50% | R$ 1.425,45 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
SP | São Paulo | 4,00% | R$ 2.280,72 | 2,00% | R$ 1.140,36 | 2,00% | R$ 1.140,36 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
TO | Tocantins | 2,00% | R$ 1.140,36 | 2,00% | R$ 1.140,36 | 3,00% | R$ 1.710,54 | Isenção a partir de 30 anos de fabricação |