Competência | Valor (R$) | Variação (R$) | % |
---|---|---|---|
08/2015 | R$ 37.609,00 | R$ -42,00 | -0,11% |
07/2015 | R$ 37.651,00 | R$ -53,00 | -0,14% |
06/2015 | R$ 37.704,00 | R$ -63,00 | -0,17% |
05/2015 | R$ 37.767,00 | R$ -54,00 | -0,14% |
04/2015 | R$ 37.821,00 | R$ -62,00 | -0,16% |
03/2015 | R$ 37.883,00 | R$ -71,00 | -0,19% |
02/2015 | R$ 37.954,00 | R$ -72,00 | -0,19% |
01/2015 | R$ 38.026,00 | R$ -76,00 | -0,20% |
12/2014 | R$ 38.102,00 | R$ -272,00 | -0,71% |
11/2014 | R$ 38.374,00 | R$ -66,00 | -0,17% |
10/2014 | R$ 38.440,00 | R$ -45,00 | -0,12% |
09/2014 | R$ 38.485,00 | R$ -343,00 | -0,88% |
08/2014 | R$ 38.828,00 | R$ -45,00 | -0,12% |
07/2014 | R$ 38.873,00 | R$ -72,00 | -0,18% |
06/2014 | R$ 38.945,00 | R$ -214,00 | -0,55% |
05/2014 | R$ 39.159,00 | R$ -43,00 | -0,11% |
04/2014 | R$ 39.202,00 | R$ -119,00 | -0,30% |
03/2014 | R$ 39.321,00 | R$ 72,00 | 0,18% |
02/2014 | R$ 39.249,00 | R$ 39,00 | 0,10% |
01/2014 | R$ 39.210,00 | R$ -7,00 | -0,02% |
12/2013 | R$ 39.217,00 | R$ -14,00 | -0,04% |
11/2013 | R$ 39.231,00 | R$ -142,00 | -0,36% |
10/2013 | R$ 39.373,00 | R$ -274,00 | -0,69% |
09/2013 | R$ 39.647,00 | R$ -137,00 | -0,34% |
08/2013 | R$ 39.784,00 | R$ 74,00 | 0,19% |
07/2013 | R$ 39.710,00 | R$ -107,00 | -0,27% |
06/2013 | R$ 39.817,00 | R$ -694,00 | -1,71% |
05/2013 | R$ 40.511,00 | R$ -785,00 | -1,90% |
04/2013 | R$ 41.296,00 | R$ -776,00 | -1,84% |
03/2013 | R$ 42.072,00 | R$ -741,00 | -1,73% |
02/2013 | R$ 42.813,00 | R$ 50,00 | 0,12% |
01/2013 | R$ 42.763,00 | R$ -149,00 | -0,35% |
12/2012 | R$ 42.912,00 | R$ 34,00 | 0,08% |
11/2012 | R$ 42.878,00 | R$ -588,00 | -1,35% |
10/2012 | R$ 43.466,00 | R$ 1.076,00 | 2,54% |
09/2012 | R$ 42.390,00 | R$ -85,00 | -0,20% |
08/2012 | R$ 42.475,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
07/2012 | R$ 42.475,00 | R$ -1.417,00 | -3,23% |
06/2012 | R$ 43.892,00 | R$ -363,00 | -0,82% |
05/2012 | R$ 44.255,00 | R$ 1.024,00 | 2,37% |
04/2012 | R$ 43.231,00 | R$ -247,00 | -0,57% |
03/2012 | R$ 43.478,00 | R$ -267,00 | -0,61% |
02/2012 | R$ 43.745,00 | R$ 796,00 | 1,85% |
01/2012 | R$ 42.949,00 | R$ -340,00 | -0,79% |
12/2011 | R$ 43.289,00 | R$ -309,00 | -0,71% |
11/2011 | R$ 43.598,00 | R$ -269,00 | -0,61% |
10/2011 | R$ 43.867,00 | R$ -1.083,00 | -2,41% |
09/2011 | R$ 44.950,00 | R$ -98,00 | -0,22% |
08/2011 | R$ 45.048,00 | R$ 681,00 | 1,53% |
07/2011 | R$ 44.367,00 | R$ -512,00 | -1,14% |
06/2011 | R$ 44.879,00 | R$ 32,00 | 0,07% |
05/2011 | R$ 44.847,00 | R$ 709,00 | 1,61% |
04/2011 | R$ 44.138,00 | R$ -595,00 | -1,33% |
03/2011 | R$ 44.733,00 | R$ 16,00 | 0,04% |
02/2011 | R$ 44.717,00 | R$ -50,00 | -0,11% |
01/2011 | R$ 44.767,00 | R$ 300,00 | 0,67% |
12/2010 | R$ 44.467,00 | R$ -533,00 | -1,18% |
11/2010 | R$ 45.000,00 | R$ -398,00 | -0,88% |
10/2010 | R$ 45.398,00 | R$ 68,00 | 0,15% |
09/2010 | R$ 45.330,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
08/2010 | R$ 45.330,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
As informações listadas abaixo NÃO são informações completamente fiéis. Foram informações extraídas diretamente das descrições do veículo.
NÃO USE AS INFORMAÇÕES ABAIXO PARA TOMADA DE DECISÃO. Aprofunde-se mais em pesquisas extras sobre o veículo que está consultando.
Atributo | Informação |
---|---|
Combustível | Flex |
Válvulas | 16V |
Litros/Motor | 1.8 |
Portas | 4p |
Embora os estados não utilizem o valor da FIPE para o cálculo do IPVA, abaixo estão listados os valores aproximados levando em consideração Ano de Fabricação e valor da FIPE, para servir de referência.
Cada estado possuí uma alíquota para cada categoria de veículo, não necessariamente obedecem a categoria da FIPE. Caso o valor aproximado do IPVA esteja zerado, verifique a coluna `Obs`, nela estão contidas as possíveis isenções para cada estado.
UF | Estado | Alíquota Carro | IPVA Carro | Alíquota Moto | IPVA Moto | Alíquota Caminhão | IPVA Caminhão | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC | Acre | 2,00% | R$ 752,18 | 1,00% | R$ 376,09 | 1,00% | R$ 376,09 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
AL | Alagoas | 3,00% | R$ 1.128,27 | 1,00% | R$ 376,09 | 3,25% | R$ 1.222,29 | Isenção para carro com data de fabricação igual ou anterior ao ano de 2002 |
AM | Amazonas | 3,00% | R$ 1.128,27 | 2,00% | R$ 752,18 | 3,00% | R$ 1.128,27 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
AP | Amapá | 3,00% | R$ 1.128,27 | 1,50% | R$ 564,14 | 3,00% | R$ 1.128,27 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
BA | Bahia | 2,50% | R$ 940,23 | 2,50% | R$ 940,23 | 2,50% | R$ 940,23 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
CE | Ceará | 2,50% | R$ 940,23 | 2,00% | R$ 752,18 | 2,50% | R$ 940,23 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
DF | Distrito Federal | 2,00% | R$ 752,18 | 1,00% | R$ 376,09 | 2,00% | R$ 752,18 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
ES | Espírito Santo | 2,00% | R$ 752,18 | 1,00% | R$ 376,09 | 2,00% | R$ 752,18 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
GO | Goiás | 3,75% | R$ 1.410,34 | 3,00% | R$ 1.128,27 | 3,45% | R$ 1.297,51 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
MA | Maranhão | 2,50% | R$ 940,23 | 2,00% | R$ 752,18 | 2,50% | R$ 940,23 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
MG | Minas Gerais | 4,00% | R$ 1.504,36 | 2,00% | R$ 752,18 | 3,00% | R$ 1.128,27 | Não possuí isenção por anos de fabricação, apenas isenção para carros com placa de colecionador ou com valor histórico. |
MS | Mato Grosso do Sul | 3,00% | R$ 1.128,27 | 2,00% | R$ 752,18 | 3,00% | R$ 1.128,27 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
MT | Mato Grosso | 3,00% | R$ 1.128,27 | 2,50% | R$ 940,23 | 2,50% | R$ 940,23 | Isenção a partir de 18 anos de fabricação |
PA | Pará | 2,50% | R$ 940,23 | 1,00% | R$ 376,09 | 2,50% | R$ 940,23 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
PB | Paraíba | 2,50% | R$ 940,23 | 2,50% | R$ 940,23 | 2,50% | R$ 940,23 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
PE | Pernambuco | 2,50% | R$ 940,23 | 2,00% | R$ 752,18 | 2,50% | R$ 940,23 | Não possuí isenção por anos de fabricação. Há um PDL protocolado em maio/2023 para isentar carros com mais de 10 anos de fabricação. |
PI | Piauí | 2,50% | R$ 940,23 | 2,00% | R$ 752,18 | 2,50% | R$ 940,23 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
PR | Paraná | 3,50% | R$ 1.316,32 | 3,50% | R$ 1.316,32 | 3,50% | R$ 1.316,32 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
RJ | Rio de Janeiro | 4,00% | R$ 1.504,36 | 2,00% | R$ 752,18 | 3,00% | R$ 1.128,27 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
RN | Rio Grande do Norte | 3,00% | R$ 1.128,27 | 1,50% | R$ 564,14 | 3,00% | R$ 1.128,27 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
RO | Rondônia | 3,00% | R$ 1.128,27 | 2,00% | R$ 752,18 | 3,00% | R$ 1.128,27 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
RR | Roraima | 3,00% | R$ 1.128,27 | 2,00% | R$ 752,18 | 2,00% | R$ 752,18 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
RS | Rio Grande do Sul | 3,00% | R$ 1.128,27 | 2,00% | R$ 752,18 | 3,00% | R$ 1.128,27 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
SC | Santa Catarina | 2,00% | R$ 752,18 | 1,00% | R$ 376,09 | 2,00% | R$ 752,18 | Isenção a partir de 30 anos de fabricação |
SE | Sergipe | 3,00% | R$ 1.128,27 | 2,00% | R$ 752,18 | 2,50% | R$ 940,23 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
SP | São Paulo | 4,00% | R$ 1.504,36 | 2,00% | R$ 752,18 | 2,00% | R$ 752,18 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
TO | Tocantins | 2,00% | R$ 752,18 | 2,00% | R$ 752,18 | 3,00% | R$ 1.128,27 | Isenção a partir de 30 anos de fabricação |