Competência | Valor (R$) | Variação (R$) | % |
---|---|---|---|
12/2019 | R$ 255.618,00 | R$ -5.600,00 | -2,14% |
11/2019 | R$ 261.218,00 | R$ -3.022,00 | -1,14% |
10/2019 | R$ 264.240,00 | R$ -4.583,00 | -1,70% |
09/2019 | R$ 268.823,00 | R$ -6.427,00 | -2,33% |
08/2019 | R$ 275.250,00 | R$ 2.405,00 | 0,88% |
07/2019 | R$ 272.845,00 | R$ -3.695,00 | -1,34% |
06/2019 | R$ 276.540,00 | R$ 1.380,00 | 0,50% |
05/2019 | R$ 275.160,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
04/2019 | R$ 275.160,00 | R$ 2.256,00 | 0,83% |
03/2019 | R$ 272.904,00 | R$ 1.171,00 | 0,43% |
02/2019 | R$ 271.733,00 | R$ 3.579,00 | 1,33% |
01/2019 | R$ 268.154,00 | R$ -2.630,00 | -0,97% |
12/2018 | R$ 270.784,00 | R$ 1.729,00 | 0,64% |
11/2018 | R$ 269.055,00 | R$ -1.397,00 | -0,52% |
10/2018 | R$ 270.452,00 | R$ 1.847,00 | 0,69% |
09/2018 | R$ 268.605,00 | R$ -1.960,00 | -0,72% |
08/2018 | R$ 270.565,00 | R$ 679,00 | 0,25% |
07/2018 | R$ 269.886,00 | R$ 1.356,00 | 0,50% |
06/2018 | R$ 268.530,00 | R$ 3.064,00 | 1,15% |
05/2018 | R$ 265.466,00 | R$ 3.414,00 | 1,30% |
04/2018 | R$ 262.052,00 | R$ 22.897,00 | 9,57% |
03/2018 | R$ 239.155,00 | R$ 1.033,00 | 0,43% |
02/2018 | R$ 238.122,00 | R$ -1.475,00 | -0,62% |
01/2018 | R$ 239.597,00 | R$ -1.801,00 | -0,75% |
12/2017 | R$ 241.398,00 | R$ -1.024,00 | -0,42% |
11/2017 | R$ 242.422,00 | R$ 6.379,00 | 2,70% |
10/2017 | R$ 236.043,00 | R$ -738,00 | -0,31% |
09/2017 | R$ 236.781,00 | R$ 1.844,00 | 0,78% |
08/2017 | R$ 234.937,00 | R$ 4.523,00 | 1,96% |
07/2017 | R$ 230.414,00 | R$ 1.989,00 | 0,87% |
06/2017 | R$ 228.425,00 | R$ 1.105,00 | 0,49% |
05/2017 | R$ 227.320,00 | R$ 840,00 | 0,37% |
04/2017 | R$ 226.480,00 | R$ 1.165,00 | 0,52% |
03/2017 | R$ 225.315,00 | R$ -151,00 | -0,07% |
02/2017 | R$ 225.466,00 | R$ 1.136,00 | 0,51% |
01/2017 | R$ 224.330,00 | R$ 1.756,00 | 0,79% |
12/2016 | R$ 222.574,00 | R$ 1.133,00 | 0,51% |
11/2016 | R$ 221.441,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
10/2016 | R$ 221.441,00 | R$ -484,00 | -0,22% |
09/2016 | R$ 221.925,00 | R$ -8.167,00 | -3,55% |
08/2016 | R$ 230.092,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
07/2016 | R$ 230.092,00 | R$ -800,00 | -0,35% |
06/2016 | R$ 230.892,00 | R$ 954,00 | 0,41% |
05/2016 | R$ 229.938,00 | R$ 1.651,00 | 0,72% |
04/2016 | R$ 228.287,00 | R$ 4.687,00 | 2,10% |
03/2016 | R$ 223.600,00 | R$ 3.846,00 | 1,75% |
02/2016 | R$ 219.754,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
01/2016 | R$ 219.754,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
12/2015 | R$ 219.754,00 | R$ -1.184,00 | -0,54% |
11/2015 | R$ 220.938,00 | R$ -2.065,00 | -0,93% |
10/2015 | R$ 223.003,00 | R$ -1.810,00 | -0,81% |
09/2015 | R$ 224.813,00 | R$ 141,00 | 0,06% |
08/2015 | R$ 224.672,00 | R$ 3.847,00 | 1,74% |
07/2015 | R$ 220.825,00 | R$ -2.875,00 | -1,29% |
06/2015 | R$ 223.700,00 | R$ 15.869,00 | 7,64% |
05/2015 | R$ 207.831,00 | R$ -364,00 | -0,17% |
04/2015 | R$ 208.195,00 | R$ -299,00 | -0,14% |
03/2015 | R$ 208.494,00 | R$ -217,00 | -0,10% |
02/2015 | R$ 208.711,00 | R$ 280,00 | 0,13% |
01/2015 | R$ 208.431,00 | R$ -280,00 | -0,13% |
12/2014 | R$ 208.711,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
11/2014 | R$ 208.711,00 | R$ -526,00 | -0,25% |
10/2014 | R$ 209.237,00 | R$ -263,00 | -0,13% |
09/2014 | R$ 209.500,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
08/2014 | R$ 209.500,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
07/2014 | R$ 209.500,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
06/2014 | R$ 209.500,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
05/2014 | R$ 209.500,00 | R$ 3.729,00 | 1,81% |
04/2014 | R$ 205.771,00 | R$ 231,00 | 0,11% |
03/2014 | R$ 205.540,00 | R$ 640,00 | 0,31% |
02/2014 | R$ 204.900,00 | R$ 417,00 | 0,20% |
01/2014 | R$ 204.483,00 | R$ -61,00 | -0,03% |
12/2013 | R$ 204.544,00 | R$ -786,00 | -0,38% |
11/2013 | R$ 205.330,00 | R$ -1.970,00 | -0,95% |
10/2013 | R$ 207.300,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
09/2013 | R$ 207.300,00 | R$ 1.041,00 | 0,50% |
08/2013 | R$ 206.259,00 | R$ 1.429,00 | 0,70% |
07/2013 | R$ 204.830,00 | R$ -6.954,00 | -3,28% |
06/2013 | R$ 211.784,00 | R$ -10.763,00 | -4,84% |
05/2013 | R$ 222.547,00 | R$ -2.129,00 | -0,95% |
04/2013 | R$ 224.676,00 | R$ -2.276,00 | -1,00% |
03/2013 | R$ 226.952,00 | R$ 1.575,00 | 0,70% |
02/2013 | R$ 225.377,00 | R$ 5.877,00 | 2,68% |
01/2013 | R$ 219.500,00 | R$ -35,00 | -0,02% |
12/2012 | R$ 219.535,00 | R$ 3.535,00 | 1,64% |
11/2012 | R$ 216.000,00 | R$ -3.366,00 | -1,53% |
10/2012 | R$ 219.366,00 | R$ -756,00 | -0,34% |
09/2012 | R$ 220.122,00 | R$ 2.633,00 | 1,21% |
08/2012 | R$ 217.489,00 | R$ 7.310,00 | 3,48% |
07/2012 | R$ 210.179,00 | R$ 835,00 | 0,40% |
06/2012 | R$ 209.344,00 | R$ 4.284,00 | 2,09% |
05/2012 | R$ 205.060,00 | R$ 5.623,00 | 2,82% |
04/2012 | R$ 199.437,00 | R$ 1.049,00 | 0,53% |
03/2012 | R$ 198.388,00 | R$ -3.012,00 | -1,50% |
02/2012 | R$ 201.400,00 | R$ -3.965,00 | -1,93% |
01/2012 | R$ 205.365,00 | R$ 5.699,00 | 2,85% |
12/2011 | R$ 199.666,00 | R$ 1.112,00 | 0,56% |
11/2011 | R$ 198.554,00 | R$ 4.690,00 | 2,42% |
10/2011 | R$ 193.864,00 | R$ -469,00 | -0,24% |
09/2011 | R$ 194.333,00 | R$ -445,00 | -0,23% |
08/2011 | R$ 194.778,00 | R$ 921,00 | 0,48% |
07/2011 | R$ 193.857,00 | R$ -921,00 | -0,47% |
06/2011 | R$ 194.778,00 | R$ -2.272,00 | -1,15% |
05/2011 | R$ 197.050,00 | R$ 1.694,00 | 0,87% |
04/2011 | R$ 195.356,00 | R$ -222,00 | -0,11% |
03/2011 | R$ 195.578,00 | R$ -640,00 | -0,33% |
02/2011 | R$ 196.218,00 | R$ -9.782,00 | -4,75% |
01/2011 | R$ 206.000,00 | R$ 5.100,00 | 2,54% |
12/2010 | R$ 200.900,00 | R$ 2.233,00 | 1,12% |
11/2010 | R$ 198.667,00 | R$ -177,00 | -0,09% |
10/2010 | R$ 198.844,00 | R$ 852,00 | 0,43% |
09/2010 | R$ 197.992,00 | R$ -2.922,00 | -1,45% |
08/2010 | R$ 200.914,00 | R$ 1.992,00 | 1,00% |
07/2010 | R$ 198.922,00 | R$ -1.818,00 | -0,91% |
06/2010 | R$ 200.740,00 | R$ -475,00 | -0,24% |
05/2010 | R$ 201.215,00 | R$ 1.448,00 | 0,72% |
04/2010 | R$ 199.767,00 | R$ -6.616,00 | -3,21% |
03/2010 | R$ 206.383,00 | R$ -597,00 | -0,29% |
02/2010 | R$ 206.980,00 | R$ 664,00 | 0,32% |
01/2010 | R$ 206.316,00 | R$ -8.106,00 | -3,78% |
12/2009 | R$ 214.422,00 | R$ -2.338,00 | -1,08% |
11/2009 | R$ 216.760,00 | R$ -3.161,00 | -1,44% |
10/2009 | R$ 219.921,00 | R$ -87,00 | -0,04% |
09/2009 | R$ 220.008,00 | R$ 666,00 | 0,30% |
08/2009 | R$ 219.342,00 | R$ 1.684,00 | 0,77% |
07/2009 | R$ 217.658,00 | R$ -589,00 | -0,27% |
06/2009 | R$ 218.247,00 | R$ -2.302,00 | -1,04% |
05/2009 | R$ 220.549,00 | R$ 1.723,00 | 0,79% |
04/2009 | R$ 218.826,00 | R$ -1.439,00 | -0,65% |
03/2009 | R$ 220.265,00 | R$ -8.193,00 | -3,59% |
02/2009 | R$ 228.458,00 | R$ 228,00 | 0,10% |
01/2009 | R$ 228.230,00 | R$ 192,00 | 0,08% |
12/2008 | R$ 228.038,00 | R$ -482,00 | -0,21% |
11/2008 | R$ 228.520,00 | R$ 1.190,00 | 0,52% |
10/2008 | R$ 227.330,00 | R$ -327,00 | -0,14% |
09/2008 | R$ 227.657,00 | R$ 3.379,00 | 1,51% |
08/2008 | R$ 224.278,00 | R$ -55,00 | -0,02% |
07/2008 | R$ 224.333,00 | R$ -4.067,00 | -1,78% |
06/2008 | R$ 228.400,00 | R$ -2.253,00 | -0,98% |
05/2008 | R$ 230.653,00 | R$ -4.989,00 | -2,12% |
04/2008 | R$ 235.642,00 | R$ 3.271,00 | 1,41% |
03/2008 | R$ 232.371,00 | R$ 3.908,00 | 1,71% |
02/2008 | R$ 228.463,00 | R$ 362,00 | 0,16% |
01/2008 | R$ 228.101,00 | R$ -4.499,00 | -1,93% |
12/2007 | R$ 232.600,00 | R$ -2.150,00 | -0,92% |
11/2007 | R$ 234.750,00 | R$ 1.757,00 | 0,75% |
10/2007 | R$ 232.993,00 | R$ -2.900,00 | -1,23% |
09/2007 | R$ 235.893,00 | R$ -5.937,00 | -2,46% |
08/2007 | R$ 241.830,00 | R$ 3.500,00 | 1,47% |
07/2007 | R$ 238.330,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
As informações listadas abaixo NÃO são informações completamente fiéis. Foram informações extraídas diretamente das descrições do veículo.
NÃO USE AS INFORMAÇÕES ABAIXO PARA TOMADA DE DECISÃO. Aprofunde-se mais em pesquisas extras sobre o veículo que está consultando.
Atributo | Informação |
---|---|
Câmbio | S-Tronic |
Válvulas | 16v |
Litros/Motor | 2.0 |
Sobrealimentação | Turbo |
Embora os estados não utilizem o valor da FIPE para o cálculo do IPVA, abaixo estão listados os valores aproximados levando em consideração Ano de Fabricação e valor da FIPE, para servir de referência.
Cada estado possuí uma alíquota para cada categoria de veículo, não necessariamente obedecem a categoria da FIPE. Caso o valor aproximado do IPVA esteja zerado, verifique a coluna `Obs`, nela estão contidas as possíveis isenções para cada estado.
UF | Estado | Alíquota Carro | IPVA Carro | Alíquota Moto | IPVA Moto | Alíquota Caminhão | IPVA Caminhão | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC | Acre | 2,00% | R$ 5.112,36 | 1,00% | R$ 2.556,18 | 1,00% | R$ 2.556,18 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
AL | Alagoas | 3,00% | R$ 7.668,54 | 1,00% | R$ 2.556,18 | 3,25% | R$ 8.307,59 | Isenção para carro com data de fabricação igual ou anterior ao ano de 2002 |
AM | Amazonas | 3,00% | R$ 7.668,54 | 2,00% | R$ 5.112,36 | 3,00% | R$ 7.668,54 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
AP | Amapá | 3,00% | R$ 7.668,54 | 1,50% | R$ 3.834,27 | 3,00% | R$ 7.668,54 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
BA | Bahia | 2,50% | R$ 6.390,45 | 2,50% | R$ 6.390,45 | 2,50% | R$ 6.390,45 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
CE | Ceará | 2,50% | R$ 6.390,45 | 2,00% | R$ 5.112,36 | 2,50% | R$ 6.390,45 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
DF | Distrito Federal | 2,00% | R$ 5.112,36 | 1,00% | R$ 2.556,18 | 2,00% | R$ 5.112,36 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
ES | Espírito Santo | 2,00% | R$ 5.112,36 | 1,00% | R$ 2.556,18 | 2,00% | R$ 5.112,36 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
GO | Goiás | 3,75% | R$ 9.585,68 | 3,00% | R$ 7.668,54 | 3,45% | R$ 8.818,82 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
MA | Maranhão | 2,50% | R$ 6.390,45 | 2,00% | R$ 5.112,36 | 2,50% | R$ 6.390,45 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
MG | Minas Gerais | 4,00% | R$ 10.224,72 | 2,00% | R$ 5.112,36 | 3,00% | R$ 7.668,54 | Não possuí isenção por anos de fabricação, apenas isenção para carros com placa de colecionador ou com valor histórico. |
MS | Mato Grosso do Sul | 3,00% | R$ 7.668,54 | 2,00% | R$ 5.112,36 | 3,00% | R$ 7.668,54 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
MT | Mato Grosso | 3,00% | R$ 7.668,54 | 2,50% | R$ 6.390,45 | 2,50% | R$ 6.390,45 | Isenção a partir de 18 anos de fabricação |
PA | Pará | 2,50% | R$ 6.390,45 | 1,00% | R$ 2.556,18 | 2,50% | R$ 6.390,45 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
PB | Paraíba | 2,50% | R$ 6.390,45 | 2,50% | R$ 6.390,45 | 2,50% | R$ 6.390,45 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
PE | Pernambuco | 2,50% | R$ 6.390,45 | 2,00% | R$ 5.112,36 | 2,50% | R$ 6.390,45 | Não possuí isenção por anos de fabricação. Há um PDL protocolado em maio/2023 para isentar carros com mais de 10 anos de fabricação. |
PI | Piauí | 2,50% | R$ 6.390,45 | 2,00% | R$ 5.112,36 | 2,50% | R$ 6.390,45 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
PR | Paraná | 3,50% | R$ 8.946,63 | 3,50% | R$ 8.946,63 | 3,50% | R$ 8.946,63 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
RJ | Rio de Janeiro | 4,00% | R$ 10.224,72 | 2,00% | R$ 5.112,36 | 3,00% | R$ 7.668,54 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
RN | Rio Grande do Norte | 3,00% | R$ 7.668,54 | 1,50% | R$ 3.834,27 | 3,00% | R$ 7.668,54 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
RO | Rondônia | 3,00% | R$ 7.668,54 | 2,00% | R$ 5.112,36 | 3,00% | R$ 7.668,54 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
RR | Roraima | 3,00% | R$ 7.668,54 | 2,00% | R$ 5.112,36 | 2,00% | R$ 5.112,36 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
RS | Rio Grande do Sul | 3,00% | R$ 7.668,54 | 2,00% | R$ 5.112,36 | 3,00% | R$ 7.668,54 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
SC | Santa Catarina | 2,00% | R$ 5.112,36 | 1,00% | R$ 2.556,18 | 2,00% | R$ 5.112,36 | Isenção a partir de 30 anos de fabricação |
SE | Sergipe | 3,00% | R$ 7.668,54 | 2,00% | R$ 5.112,36 | 2,50% | R$ 6.390,45 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
SP | São Paulo | 4,00% | R$ 10.224,72 | 2,00% | R$ 5.112,36 | 2,00% | R$ 5.112,36 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
TO | Tocantins | 2,00% | R$ 5.112,36 | 2,00% | R$ 5.112,36 | 3,00% | R$ 7.668,54 | Isenção a partir de 30 anos de fabricação |