Informação/Evolução

Doblo ESSENCE 1.8 Flex 16V 5p - julho/2025




Competência Valor (R$) Variação (R$) %
07/2025 R$ 47.134,00 R$ -905,00 -1,88%
06/2025 R$ 48.039,00 R$ -584,00 -1,20%
05/2025 R$ 48.623,00 R$ 691,00 1,44%
04/2025 R$ 47.932,00 R$ 646,00 1,37%
03/2025 R$ 47.286,00 R$ 57,00 0,12%
02/2025 R$ 47.229,00 R$ 567,00 1,22%
01/2025 R$ 46.662,00 R$ -120,00 -0,26%
12/2024 R$ 46.782,00 R$ -633,00 -1,34%
11/2024 R$ 47.415,00 R$ -479,00 -1,00%
10/2024 R$ 47.894,00 R$ -282,00 -0,59%
09/2024 R$ 48.176,00 R$ 716,00 1,51%
08/2024 R$ 47.460,00 R$ -1.414,00 -2,89%
07/2024 R$ 48.874,00 R$ 1.521,00 3,21%
06/2024 R$ 47.353,00 R$ -1.312,00 -2,70%
05/2024 R$ 48.665,00 R$ -1.766,00 -3,50%
04/2024 R$ 50.431,00 R$ 1.396,00 2,85%
03/2024 R$ 49.035,00 R$ 851,00 1,77%
02/2024 R$ 48.184,00 R$ 1.078,00 2,29%
01/2024 R$ 47.106,00 R$ -1.078,00 -2,24%
12/2023 R$ 48.184,00 R$ -110,00 -0,23%
11/2023 R$ 48.294,00 R$ -292,00 -0,60%
10/2023 R$ 48.586,00 R$ -1.443,00 -2,88%
09/2023 R$ 50.029,00 R$ -294,00 -0,58%
08/2023 R$ 50.323,00 R$ -444,00 -0,87%
07/2023 R$ 50.767,00 R$ -125,00 -0,25%
06/2023 R$ 50.892,00 R$ 555,00 1,10%
05/2023 R$ 50.337,00 R$ 60,00 0,12%
04/2023 R$ 50.277,00 R$ -1.426,00 -2,76%
03/2023 R$ 51.703,00 R$ -1.876,00 -3,50%
02/2023 R$ 53.579,00 R$ 1.811,00 3,50%
01/2023 R$ 51.768,00 R$ 1.750,00 3,50%
12/2022 R$ 50.018,00 R$ -1.476,00 -2,87%
11/2022 R$ 51.494,00 R$ 1.741,00 3,50%
10/2022 R$ 49.753,00 R$ -1.424,00 -2,78%
09/2022 R$ 51.177,00 R$ 278,00 0,55%
08/2022 R$ 50.899,00 R$ -369,00 -0,72%
07/2022 R$ 51.268,00 R$ -395,00 -0,76%
06/2022 R$ 51.663,00 R$ -847,00 -1,61%
05/2022 R$ 52.510,00 R$ -1.886,00 -3,47%
04/2022 R$ 54.396,00 R$ 1.786,00 3,39%
03/2022 R$ 52.610,00 R$ 476,00 0,91%
02/2022 R$ 52.134,00 R$ -111,00 -0,21%
01/2022 R$ 52.245,00 R$ 323,00 0,62%
12/2021 R$ 51.922,00 R$ 687,00 1,34%
11/2021 R$ 51.235,00 R$ 963,00 1,92%
10/2021 R$ 50.272,00 R$ 725,00 1,46%
09/2021 R$ 49.547,00 R$ 1.125,00 2,32%
08/2021 R$ 48.422,00 R$ 926,00 1,95%
07/2021 R$ 47.496,00 R$ 762,00 1,63%
06/2021 R$ 46.734,00 R$ 604,00 1,31%
05/2021 R$ 46.130,00 R$ 226,00 0,49%
04/2021 R$ 45.904,00 R$ 1.317,00 2,95%
03/2021 R$ 44.587,00 R$ 639,00 1,45%
02/2021 R$ 43.948,00 R$ 195,00 0,45%
01/2021 R$ 43.753,00 R$ 501,00 1,16%
12/2020 R$ 43.252,00 R$ 570,00 1,34%
11/2020 R$ 42.682,00 R$ 146,00 0,34%
10/2020 R$ 42.536,00 R$ 314,00 0,74%
09/2020 R$ 42.222,00 R$ -369,00 -0,87%
08/2020 R$ 42.591,00 R$ -239,00 -0,56%
07/2020 R$ 42.830,00 R$ -198,00 -0,46%
06/2020 R$ 43.028,00 R$ -94,00 -0,22%
05/2020 R$ 43.122,00 R$ -126,00 -0,29%
04/2020 R$ 43.248,00 R$ -192,00 -0,44%
03/2020 R$ 43.440,00 R$ -384,00 -0,88%
02/2020 R$ 43.824,00 R$ -493,00 -1,11%
01/2020 R$ 44.317,00 R$ -323,00 -0,72%
12/2019 R$ 44.640,00 R$ 31,00 0,07%
11/2019 R$ 44.609,00 R$ -285,00 -0,63%
10/2019 R$ 44.894,00 R$ -213,00 -0,47%
09/2019 R$ 45.107,00 R$ -235,00 -0,52%
08/2019 R$ 45.342,00 R$ -306,00 -0,67%
07/2019 R$ 45.648,00 R$ -257,00 -0,56%
06/2019 R$ 45.905,00 R$ -231,00 -0,50%
05/2019 R$ 46.136,00 R$ -89,00 -0,19%
04/2019 R$ 46.225,00 R$ -165,00 -0,36%
03/2019 R$ 46.390,00 R$ -253,00 -0,54%
02/2019 R$ 46.643,00 R$ -442,00 -0,94%
01/2019 R$ 47.085,00 R$ -1.003,00 -2,09%
12/2018 R$ 48.088,00 R$ 202,00 0,42%
11/2018 R$ 47.886,00 R$ 629,00 1,33%
10/2018 R$ 47.257,00 R$ -906,00 -1,88%
09/2018 R$ 48.163,00 R$ -983,00 -2,00%
08/2018 R$ 49.146,00 R$ -1.443,00 -2,85%
07/2018 R$ 50.589,00 R$ 156,00 0,31%
06/2018 R$ 50.433,00 R$ 688,00 1,38%
05/2018 R$ 49.745,00 R$ 656,00 1,34%
04/2018 R$ 49.089,00 R$ 652,00 1,35%
03/2018 R$ 48.437,00 R$ 463,00 0,97%
02/2018 R$ 47.974,00 R$ 653,00 1,38%
01/2018 R$ 47.321,00 R$ 638,00 1,37%
12/2017 R$ 46.683,00 R$ -611,00 -1,29%
11/2017 R$ 47.294,00 R$ -33,00 -0,07%
10/2017 R$ 47.327,00 R$ -119,00 -0,25%
09/2017 R$ 47.446,00 R$ -891,00 -1,84%
08/2017 R$ 48.337,00 R$ -161,00 -0,33%
07/2017 R$ 48.498,00 R$ 333,00 0,69%
06/2017 R$ 48.165,00 R$ 634,00 1,33%
05/2017 R$ 47.531,00 R$ -586,00 -1,22%
04/2017 R$ 48.117,00 R$ -878,00 -1,79%
03/2017 R$ 48.995,00 R$ -210,00 -0,43%
02/2017 R$ 49.205,00 R$ -1.170,00 -2,32%
01/2017 R$ 50.375,00 R$ -479,00 -0,94%
12/2016 R$ 50.854,00 R$ 325,00 0,64%
11/2016 R$ 50.529,00 R$ 584,00 1,17%
10/2016 R$ 49.945,00 R$ 187,00 0,38%
09/2016 R$ 49.758,00 R$ -582,00 -1,16%
08/2016 R$ 50.340,00 R$ -571,00 -1,12%
07/2016 R$ 50.911,00 R$ -863,00 -1,67%
06/2016 R$ 51.774,00 R$ -1.245,00 -2,35%
05/2016 R$ 53.019,00 R$ -1.248,00 -2,30%
04/2016 R$ 54.267,00 R$ 784,00 1,47%
03/2016 R$ 53.483,00 R$ -93,00 -0,17%
02/2016 R$ 53.576,00 R$ -606,00 -1,12%
01/2016 R$ 54.182,00 R$ -1.251,00 -2,26%
12/2015 R$ 55.433,00 R$ -1.262,00 -2,23%
11/2015 R$ 56.695,00 R$ -1.059,00 -1,83%
10/2015 R$ 57.754,00 R$ 59,00 0,10%
09/2015 R$ 57.695,00 R$ 175,00 0,30%
08/2015 R$ 57.520,00 R$ 172,00 0,30%
07/2015 R$ 57.348,00 R$ 835,00 1,48%
06/2015 R$ 56.513,00 R$ 648,00 1,16%
05/2015 R$ 55.865,00 R$ 943,00 1,72%
04/2015 R$ 54.922,00 R$ -119,00 -0,22%
03/2015 R$ 55.041,00 R$ -269,00 -0,49%
02/2015 R$ 55.310,00 R$ -2,00 0,00%
01/2015 R$ 55.312,00 R$ 406,00 0,74%
12/2014 R$ 54.906,00 R$ -82,00 -0,15%
11/2014 R$ 54.988,00 R$ 0,00 0,00%

As informações listadas abaixo NÃO são informações completamente fiéis. Foram informações extraídas diretamente das descrições do veículo.
NÃO USE AS INFORMAÇÕES ABAIXO PARA TOMADA DE DECISÃO. Aprofunde-se mais em pesquisas extras sobre o veículo que está consultando.

Atributo Informação
Combustível Flex
Válvulas 16V
Litros/Motor 1.8
Portas 5p
IPVA

Doblo ESSENCE 1.8 Flex 16V 5p - julho/2025


Embora os estados não utilizem o valor da FIPE para o cálculo do IPVA, abaixo estão listados os valores aproximados levando em consideração Ano de Fabricação e valor da FIPE, para servir de referência.
Cada estado possuí uma alíquota para cada categoria de veículo, não necessariamente obedecem a categoria da FIPE. Caso o valor aproximado do IPVA esteja zerado, verifique a coluna `Obs`, nela estão contidas as possíveis isenções para cada estado.

UF Estado Alíquota Carro IPVA Carro Alíquota Moto IPVA Moto Alíquota Caminhão IPVA Caminhão Obs
AC Acre 2,00% R$ 942,68 1,00% R$ 471,34 1,00% R$ 471,34 Isenção a partir de 20 anos de fabricação
AL Alagoas 3,00% R$ 1.414,02 1,00% R$ 471,34 3,25% R$ 1.531,86 Isenção para carro com data de fabricação igual ou anterior ao ano de 2002
AM Amazonas 3,00% R$ 1.414,02 2,00% R$ 942,68 3,00% R$ 1.414,02 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
AP Amapá 3,00% R$ 1.414,02 1,50% R$ 707,01 3,00% R$ 1.414,02 Isenção a partir de 10 anos de fabricação
BA Bahia 2,50% R$ 1.178,35 2,50% R$ 1.178,35 2,50% R$ 1.178,35 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
CE Ceará 2,50% R$ 1.178,35 2,00% R$ 942,68 2,50% R$ 1.178,35 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
DF Distrito Federal 2,00% R$ 942,68 1,00% R$ 471,34 2,00% R$ 942,68 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
ES Espírito Santo 2,00% R$ 942,68 1,00% R$ 471,34 2,00% R$ 942,68 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
GO Goiás 3,75% R$ 1.767,53 3,00% R$ 1.414,02 3,45% R$ 1.626,12 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
MA Maranhão 2,50% R$ 1.178,35 2,00% R$ 942,68 2,50% R$ 1.178,35 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
MG Minas Gerais 4,00% R$ 1.885,36 2,00% R$ 942,68 3,00% R$ 1.414,02 Não possuí isenção por anos de fabricação, apenas isenção para carros com placa de colecionador ou com valor histórico.
MS Mato Grosso do Sul 3,00% R$ 1.414,02 2,00% R$ 942,68 3,00% R$ 1.414,02 Isenção a partir de 20 anos de fabricação
MT Mato Grosso 3,00% R$ 1.414,02 2,50% R$ 1.178,35 2,50% R$ 1.178,35 Isenção a partir de 18 anos de fabricação
PA Pará 2,50% R$ 1.178,35 1,00% R$ 471,34 2,50% R$ 1.178,35 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
PB Paraíba 2,50% R$ 1.178,35 2,50% R$ 1.178,35 2,50% R$ 1.178,35 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
PE Pernambuco 2,50% R$ 1.178,35 2,00% R$ 942,68 2,50% R$ 1.178,35 Não possuí isenção por anos de fabricação. Há um PDL protocolado em maio/2023 para isentar carros com mais de 10 anos de fabricação.
PI Piauí 2,50% R$ 1.178,35 2,00% R$ 942,68 2,50% R$ 1.178,35 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
PR Paraná 3,50% R$ 1.649,69 3,50% R$ 1.649,69 3,50% R$ 1.649,69 Isenção a partir de 20 anos de fabricação
RJ Rio de Janeiro 4,00% R$ 1.885,36 2,00% R$ 942,68 3,00% R$ 1.414,02 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
RN Rio Grande do Norte 3,00% R$ 1.414,02 1,50% R$ 707,01 3,00% R$ 1.414,02 Isenção a partir de 10 anos de fabricação
RO Rondônia 3,00% R$ 1.414,02 2,00% R$ 942,68 3,00% R$ 1.414,02 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
RR Roraima 3,00% R$ 1.414,02 2,00% R$ 942,68 2,00% R$ 942,68 Isenção a partir de 10 anos de fabricação
RS Rio Grande do Sul 3,00% R$ 1.414,02 2,00% R$ 942,68 3,00% R$ 1.414,02 Isenção a partir de 20 anos de fabricação
SC Santa Catarina 2,00% R$ 942,68 1,00% R$ 471,34 2,00% R$ 942,68 Isenção a partir de 30 anos de fabricação
SE Sergipe 3,00% R$ 1.414,02 2,00% R$ 942,68 2,50% R$ 1.178,35 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
SP São Paulo 4,00% R$ 1.885,36 2,00% R$ 942,68 2,00% R$ 942,68 Isenção a partir de 20 anos de fabricação
TO Tocantins 2,00% R$ 942,68 2,00% R$ 942,68 3,00% R$ 1.414,02 Isenção a partir de 30 anos de fabricação