Competência | Valor (R$) | Variação (R$) | % |
---|---|---|---|
08/2025 | R$ 630.482,00 | R$ -1.011,00 | -0,16% |
07/2025 | R$ 631.493,00 | R$ -633,00 | -0,10% |
06/2025 | R$ 632.126,00 | R$ -1.267,00 | -0,20% |
05/2025 | R$ 633.393,00 | R$ -571,00 | -0,09% |
04/2025 | R$ 633.964,00 | R$ -953,00 | -0,15% |
03/2025 | R$ 634.917,00 | R$ -382,00 | -0,06% |
02/2025 | R$ 635.299,00 | R$ -1.401,00 | -0,22% |
01/2025 | R$ 636.700,00 | R$ -1.213,00 | -0,19% |
12/2024 | R$ 637.913,00 | R$ -1.215,00 | -0,19% |
11/2024 | R$ 639.128,00 | R$ -1.538,00 | -0,24% |
10/2024 | R$ 640.666,00 | R$ -1.413,00 | -0,22% |
09/2024 | R$ 642.079,00 | R$ -1.416,00 | -0,22% |
08/2024 | R$ 643.495,00 | R$ -21.984,00 | -3,30% |
07/2024 | R$ 665.479,00 | R$ -2.137,00 | -0,32% |
06/2024 | R$ 667.616,00 | R$ -2.345,00 | -0,35% |
05/2024 | R$ 669.961,00 | R$ 1.604,00 | 0,24% |
04/2024 | R$ 668.357,00 | R$ -134,00 | -0,02% |
03/2024 | R$ 668.491,00 | R$ -2.348,00 | -0,35% |
02/2024 | R$ 670.839,00 | R$ -5.002,00 | -0,74% |
01/2024 | R$ 675.841,00 | R$ 8.592,00 | 1,29% |
12/2023 | R$ 667.249,00 | R$ -2.815,00 | -0,42% |
11/2023 | R$ 670.064,00 | R$ -3.029,00 | -0,45% |
10/2023 | R$ 673.093,00 | R$ -3.043,00 | -0,45% |
09/2023 | R$ 676.136,00 | R$ -3.740,00 | -0,55% |
08/2023 | R$ 679.876,00 | R$ -2.388,00 | -0,35% |
07/2023 | R$ 682.264,00 | R$ -8.078,00 | -1,17% |
06/2023 | R$ 690.342,00 | R$ -1.107,00 | -0,16% |
05/2023 | R$ 691.449,00 | R$ -1.872,00 | -0,27% |
04/2023 | R$ 693.321,00 | R$ -3.485,00 | -0,50% |
03/2023 | R$ 696.806,00 | R$ -2.097,00 | -0,30% |
02/2023 | R$ 698.903,00 | R$ -560,00 | -0,08% |
01/2023 | R$ 699.463,00 | R$ -3.162,00 | -0,45% |
12/2022 | R$ 702.625,00 | R$ -1.268,00 | -0,18% |
11/2022 | R$ 703.893,00 | R$ -1.270,00 | -0,18% |
10/2022 | R$ 705.163,00 | R$ -1.060,00 | -0,15% |
09/2022 | R$ 706.223,00 | R$ -495,00 | -0,07% |
08/2022 | R$ 706.718,00 | R$ -4.266,00 | -0,60% |
07/2022 | R$ 710.984,00 | R$ -15.212,00 | -2,09% |
06/2022 | R$ 726.196,00 | R$ 5.763,00 | 0,80% |
05/2022 | R$ 720.433,00 | R$ 5.717,00 | 0,80% |
04/2022 | R$ 714.716,00 | R$ 5.672,00 | 0,80% |
03/2022 | R$ 709.044,00 | R$ 5.627,00 | 0,80% |
02/2022 | R$ 703.417,00 | R$ 5.582,00 | 0,80% |
01/2022 | R$ 697.835,00 | R$ 2.433,00 | 0,35% |
12/2021 | R$ 695.402,00 | R$ 2.425,00 | 0,35% |
11/2021 | R$ 692.977,00 | R$ 2.416,00 | 0,35% |
10/2021 | R$ 690.561,00 | R$ 35.132,00 | 5,36% |
09/2021 | R$ 655.429,00 | R$ 17.039,00 | 2,67% |
08/2021 | R$ 638.390,00 | R$ 9.434,00 | 1,50% |
07/2021 | R$ 628.956,00 | R$ 35.339,00 | 5,95% |
06/2021 | R$ 593.617,00 | R$ 8.772,00 | 1,50% |
05/2021 | R$ 584.845,00 | R$ 1.850,00 | 0,32% |
04/2021 | R$ 582.995,00 | R$ 13.140,00 | 2,31% |
03/2021 | R$ 569.855,00 | R$ 18.634,00 | 3,38% |
02/2021 | R$ 551.221,00 | R$ 14.236,00 | 2,65% |
01/2021 | R$ 536.985,00 | R$ 18.380,00 | 3,54% |
12/2020 | R$ 518.605,00 | R$ -1.980,00 | -0,38% |
11/2020 | R$ 520.585,00 | R$ 13.955,00 | 2,75% |
10/2020 | R$ 506.630,00 | R$ -1.118,00 | -0,22% |
09/2020 | R$ 507.748,00 | R$ 7.712,00 | 1,54% |
08/2020 | R$ 500.036,00 | R$ -651,00 | -0,13% |
07/2020 | R$ 500.687,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
As informações listadas abaixo NÃO são informações completamente fiéis. Foram informações extraídas diretamente das descrições do veículo.
NÃO USE AS INFORMAÇÕES ABAIXO PARA TOMADA DE DECISÃO. Aprofunde-se mais em pesquisas extras sobre o veículo que está consultando.
Atributo | Informação |
---|---|
Tração | 8X4 |
Combustível | Diesel |
Portas | 2p |
Embora os estados não utilizem o valor da FIPE para o cálculo do IPVA, abaixo estão listados os valores aproximados levando em consideração Ano de Fabricação e valor da FIPE, para servir de referência.
Cada estado possuí uma alíquota para cada categoria de veículo, não necessariamente obedecem a categoria da FIPE. Caso o valor aproximado do IPVA esteja zerado, verifique a coluna `Obs`, nela estão contidas as possíveis isenções para cada estado.
UF | Estado | Alíquota Carro | IPVA Carro | Alíquota Moto | IPVA Moto | Alíquota Caminhão | IPVA Caminhão | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC | Acre | 2,00% | R$ 12.609,64 | 1,00% | R$ 6.304,82 | 1,00% | R$ 6.304,82 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
AL | Alagoas | 3,00% | R$ 18.914,46 | 1,00% | R$ 6.304,82 | 3,25% | R$ 20.490,67 | Isenção para carro com data de fabricação igual ou anterior ao ano de 2002 |
AM | Amazonas | 3,00% | R$ 18.914,46 | 2,00% | R$ 12.609,64 | 3,00% | R$ 18.914,46 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
AP | Amapá | 3,00% | R$ 18.914,46 | 1,50% | R$ 9.457,23 | 3,00% | R$ 18.914,46 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
BA | Bahia | 2,50% | R$ 15.762,05 | 2,50% | R$ 15.762,05 | 2,50% | R$ 15.762,05 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
CE | Ceará | 2,50% | R$ 15.762,05 | 2,00% | R$ 12.609,64 | 2,50% | R$ 15.762,05 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
DF | Distrito Federal | 2,00% | R$ 12.609,64 | 1,00% | R$ 6.304,82 | 2,00% | R$ 12.609,64 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
ES | Espírito Santo | 2,00% | R$ 12.609,64 | 1,00% | R$ 6.304,82 | 2,00% | R$ 12.609,64 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
GO | Goiás | 3,75% | R$ 23.643,08 | 3,00% | R$ 18.914,46 | 3,45% | R$ 21.751,63 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
MA | Maranhão | 2,50% | R$ 15.762,05 | 2,00% | R$ 12.609,64 | 2,50% | R$ 15.762,05 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
MG | Minas Gerais | 4,00% | R$ 25.219,28 | 2,00% | R$ 12.609,64 | 3,00% | R$ 18.914,46 | Não possuí isenção por anos de fabricação, apenas isenção para carros com placa de colecionador ou com valor histórico. |
MS | Mato Grosso do Sul | 3,00% | R$ 18.914,46 | 2,00% | R$ 12.609,64 | 3,00% | R$ 18.914,46 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
MT | Mato Grosso | 3,00% | R$ 18.914,46 | 2,50% | R$ 15.762,05 | 2,50% | R$ 15.762,05 | Isenção a partir de 18 anos de fabricação |
PA | Pará | 2,50% | R$ 15.762,05 | 1,00% | R$ 6.304,82 | 2,50% | R$ 15.762,05 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
PB | Paraíba | 2,50% | R$ 15.762,05 | 2,50% | R$ 15.762,05 | 2,50% | R$ 15.762,05 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
PE | Pernambuco | 2,50% | R$ 15.762,05 | 2,00% | R$ 12.609,64 | 2,50% | R$ 15.762,05 | Não possuí isenção por anos de fabricação. Há um PDL protocolado em maio/2023 para isentar carros com mais de 10 anos de fabricação. |
PI | Piauí | 2,50% | R$ 15.762,05 | 2,00% | R$ 12.609,64 | 2,50% | R$ 15.762,05 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
PR | Paraná | 3,50% | R$ 22.066,87 | 3,50% | R$ 22.066,87 | 3,50% | R$ 22.066,87 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
RJ | Rio de Janeiro | 4,00% | R$ 25.219,28 | 2,00% | R$ 12.609,64 | 3,00% | R$ 18.914,46 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
RN | Rio Grande do Norte | 3,00% | R$ 18.914,46 | 1,50% | R$ 9.457,23 | 3,00% | R$ 18.914,46 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
RO | Rondônia | 3,00% | R$ 18.914,46 | 2,00% | R$ 12.609,64 | 3,00% | R$ 18.914,46 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
RR | Roraima | 3,00% | R$ 18.914,46 | 2,00% | R$ 12.609,64 | 2,00% | R$ 12.609,64 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
RS | Rio Grande do Sul | 3,00% | R$ 18.914,46 | 2,00% | R$ 12.609,64 | 3,00% | R$ 18.914,46 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
SC | Santa Catarina | 2,00% | R$ 12.609,64 | 1,00% | R$ 6.304,82 | 2,00% | R$ 12.609,64 | Isenção a partir de 30 anos de fabricação |
SE | Sergipe | 3,00% | R$ 18.914,46 | 2,00% | R$ 12.609,64 | 2,50% | R$ 15.762,05 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
SP | São Paulo | 4,00% | R$ 25.219,28 | 2,00% | R$ 12.609,64 | 2,00% | R$ 12.609,64 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
TO | Tocantins | 2,00% | R$ 12.609,64 | 2,00% | R$ 12.609,64 | 3,00% | R$ 18.914,46 | Isenção a partir de 30 anos de fabricação |