Competência | Valor (R$) | Variação (R$) | % |
---|---|---|---|
09/2025 | R$ 2.675.400,00 | R$ 33.800,00 | 1,28% |
08/2025 | R$ 2.641.600,00 | R$ 10.444,00 | 0,40% |
07/2025 | R$ 2.631.156,00 | R$ -95.431,00 | -3,50% |
06/2025 | R$ 2.726.587,00 | R$ -3.413,00 | -0,13% |
05/2025 | R$ 2.730.000,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
04/2025 | R$ 2.730.000,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
03/2025 | R$ 2.730.000,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
02/2025 | R$ 2.730.000,00 | R$ -25.326,00 | -0,92% |
01/2025 | R$ 2.755.326,00 | R$ -5.246,00 | -0,19% |
12/2024 | R$ 2.760.572,00 | R$ -5.256,00 | -0,19% |
11/2024 | R$ 2.765.828,00 | R$ -6.654,00 | -0,24% |
10/2024 | R$ 2.772.482,00 | R$ -46.930,00 | -1,66% |
09/2024 | R$ 2.819.412,00 | R$ -6.217,00 | -0,22% |
08/2024 | R$ 2.825.629,00 | R$ -102.484,00 | -3,50% |
07/2024 | R$ 2.928.113,00 | R$ -106.201,00 | -3,50% |
06/2024 | R$ 3.034.314,00 | R$ -10.658,00 | -0,35% |
05/2024 | R$ 3.044.972,00 | R$ 7.290,00 | 0,24% |
04/2024 | R$ 3.037.682,00 | R$ -608,00 | -0,02% |
03/2024 | R$ 3.038.290,00 | R$ -10.672,00 | -0,35% |
02/2024 | R$ 3.048.962,00 | R$ -22.731,00 | -0,74% |
01/2024 | R$ 3.071.693,00 | R$ -6.773,00 | -0,22% |
12/2023 | R$ 3.078.466,00 | R$ 56.266,00 | 1,86% |
11/2023 | R$ 3.022.200,00 | R$ -10.666,00 | -0,35% |
10/2023 | R$ 3.032.866,00 | R$ 58.171,00 | 1,96% |
09/2023 | R$ 2.974.695,00 | R$ -67.305,00 | -2,21% |
08/2023 | R$ 3.042.000,00 | R$ -30.570,00 | -0,99% |
07/2023 | R$ 3.072.570,00 | R$ -36.375,00 | -1,17% |
06/2023 | R$ 3.108.945,00 | R$ -16.257,00 | -0,52% |
05/2023 | R$ 3.125.202,00 | R$ -92.140,00 | -2,86% |
04/2023 | R$ 3.217.342,00 | R$ -16.168,00 | -0,50% |
03/2023 | R$ 3.233.510,00 | R$ -9.730,00 | -0,30% |
02/2023 | R$ 3.243.240,00 | R$ -2.597,00 | -0,08% |
01/2023 | R$ 3.245.837,00 | R$ -117.725,00 | -3,50% |
12/2022 | R$ 3.363.562,00 | R$ 122.962,00 | 3,79% |
11/2022 | R$ 3.240.600,00 | R$ 81.832,00 | 2,59% |
10/2022 | R$ 3.158.768,00 | R$ -114.567,00 | -3,50% |
09/2022 | R$ 3.273.335,00 | R$ 147.221,00 | 4,71% |
08/2022 | R$ 3.126.114,00 | R$ -1.675,00 | -0,05% |
07/2022 | R$ 3.127.789,00 | R$ -9.412,00 | -0,30% |
06/2022 | R$ 3.137.201,00 | R$ 141.506,00 | 4,72% |
05/2022 | R$ 2.995.695,00 | R$ 43.208,00 | 1,46% |
04/2022 | R$ 2.952.487,00 | R$ 15.736,00 | 0,54% |
03/2022 | R$ 2.936.751,00 | R$ 18.737,00 | 0,64% |
02/2022 | R$ 2.918.014,00 | R$ 34.313,00 | 1,19% |
01/2022 | R$ 2.883.701,00 | R$ -55.852,00 | -1,90% |
12/2021 | R$ 2.939.553,00 | R$ 139.978,00 | 5,00% |
11/2021 | R$ 2.799.575,00 | R$ 106.554,00 | 3,96% |
10/2021 | R$ 2.693.021,00 | R$ 105.176,00 | 4,06% |
09/2021 | R$ 2.587.845,00 | R$ 142.630,00 | 5,83% |
08/2021 | R$ 2.445.215,00 | R$ 135.095,00 | 5,85% |
07/2021 | R$ 2.310.120,00 | R$ 38.752,00 | 1,71% |
06/2021 | R$ 2.271.368,00 | R$ 33.291,00 | 1,49% |
05/2021 | R$ 2.238.077,00 | R$ -12.378,00 | -0,55% |
04/2021 | R$ 2.250.455,00 | R$ -17.463,00 | -0,77% |
03/2021 | R$ 2.267.918,00 | R$ -2.725,00 | -0,12% |
02/2021 | R$ 2.270.643,00 | R$ -3.867,00 | -0,17% |
01/2021 | R$ 2.274.510,00 | R$ 94.395,00 | 4,33% |
12/2020 | R$ 2.180.115,00 | R$ 94.276,00 | 4,52% |
11/2020 | R$ 2.085.839,00 | R$ -14.281,00 | -0,68% |
10/2020 | R$ 2.100.120,00 | R$ 50.000,00 | 2,44% |
09/2020 | R$ 2.050.120,00 | R$ 65.168,00 | 3,28% |
08/2020 | R$ 1.984.952,00 | R$ -15.605,00 | -0,78% |
07/2020 | R$ 2.000.557,00 | R$ -2.605,00 | -0,13% |
06/2020 | R$ 2.003.162,00 | R$ -3.412,00 | -0,17% |
05/2020 | R$ 2.006.574,00 | R$ -4.626,00 | -0,23% |
04/2020 | R$ 2.011.200,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
As informações listadas abaixo NÃO são informações completamente fiéis. Foram informações extraídas diretamente das descrições do veículo.
NÃO USE AS INFORMAÇÕES ABAIXO PARA TOMADA DE DECISÃO. Aprofunde-se mais em pesquisas extras sobre o veículo que está consultando.
Atributo | Informação |
---|---|
Cavalos | 600cv |
Litros/Motor | 3.9 |
Motor | V8 |
Embora os estados não utilizem o valor da FIPE para o cálculo do IPVA, abaixo estão listados os valores aproximados levando em consideração Ano de Fabricação e valor da FIPE, para servir de referência.
Cada estado possuí uma alíquota para cada categoria de veículo, não necessariamente obedecem a categoria da FIPE. Caso o valor aproximado do IPVA esteja zerado, verifique a coluna `Obs`, nela estão contidas as possíveis isenções para cada estado.
UF | Estado | Alíquota Carro | IPVA Carro | Alíquota Moto | IPVA Moto | Alíquota Caminhão | IPVA Caminhão | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC | Acre | 2,00% | R$ 53.508,00 | 1,00% | R$ 26.754,00 | 1,00% | R$ 26.754,00 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
AL | Alagoas | 3,00% | R$ 80.262,00 | 1,00% | R$ 26.754,00 | 3,25% | R$ 86.950,50 | Isenção para carro com data de fabricação igual ou anterior ao ano de 2002 |
AM | Amazonas | 3,00% | R$ 80.262,00 | 2,00% | R$ 53.508,00 | 3,00% | R$ 80.262,00 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
AP | Amapá | 3,00% | R$ 80.262,00 | 1,50% | R$ 40.131,00 | 3,00% | R$ 80.262,00 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
BA | Bahia | 2,50% | R$ 66.885,00 | 2,50% | R$ 66.885,00 | 2,50% | R$ 66.885,00 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
CE | Ceará | 2,50% | R$ 66.885,00 | 2,00% | R$ 53.508,00 | 2,50% | R$ 66.885,00 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
DF | Distrito Federal | 2,00% | R$ 53.508,00 | 1,00% | R$ 26.754,00 | 2,00% | R$ 53.508,00 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
ES | Espírito Santo | 2,00% | R$ 53.508,00 | 1,00% | R$ 26.754,00 | 2,00% | R$ 53.508,00 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
GO | Goiás | 3,75% | R$ 100.327,50 | 3,00% | R$ 80.262,00 | 3,45% | R$ 92.301,30 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
MA | Maranhão | 2,50% | R$ 66.885,00 | 2,00% | R$ 53.508,00 | 2,50% | R$ 66.885,00 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
MG | Minas Gerais | 4,00% | R$ 107.016,00 | 2,00% | R$ 53.508,00 | 3,00% | R$ 80.262,00 | Não possuí isenção por anos de fabricação, apenas isenção para carros com placa de colecionador ou com valor histórico. |
MS | Mato Grosso do Sul | 3,00% | R$ 80.262,00 | 2,00% | R$ 53.508,00 | 3,00% | R$ 80.262,00 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
MT | Mato Grosso | 3,00% | R$ 80.262,00 | 2,50% | R$ 66.885,00 | 2,50% | R$ 66.885,00 | Isenção a partir de 18 anos de fabricação |
PA | Pará | 2,50% | R$ 66.885,00 | 1,00% | R$ 26.754,00 | 2,50% | R$ 66.885,00 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
PB | Paraíba | 2,50% | R$ 66.885,00 | 2,50% | R$ 66.885,00 | 2,50% | R$ 66.885,00 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
PE | Pernambuco | 2,50% | R$ 66.885,00 | 2,00% | R$ 53.508,00 | 2,50% | R$ 66.885,00 | Não possuí isenção por anos de fabricação. Há um PDL protocolado em maio/2023 para isentar carros com mais de 10 anos de fabricação. |
PI | Piauí | 2,50% | R$ 66.885,00 | 2,00% | R$ 53.508,00 | 2,50% | R$ 66.885,00 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
PR | Paraná | 3,50% | R$ 93.639,00 | 3,50% | R$ 93.639,00 | 3,50% | R$ 93.639,00 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
RJ | Rio de Janeiro | 4,00% | R$ 107.016,00 | 2,00% | R$ 53.508,00 | 3,00% | R$ 80.262,00 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
RN | Rio Grande do Norte | 3,00% | R$ 80.262,00 | 1,50% | R$ 40.131,00 | 3,00% | R$ 80.262,00 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
RO | Rondônia | 3,00% | R$ 80.262,00 | 2,00% | R$ 53.508,00 | 3,00% | R$ 80.262,00 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
RR | Roraima | 3,00% | R$ 80.262,00 | 2,00% | R$ 53.508,00 | 2,00% | R$ 53.508,00 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
RS | Rio Grande do Sul | 3,00% | R$ 80.262,00 | 2,00% | R$ 53.508,00 | 3,00% | R$ 80.262,00 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
SC | Santa Catarina | 2,00% | R$ 53.508,00 | 1,00% | R$ 26.754,00 | 2,00% | R$ 53.508,00 | Isenção a partir de 30 anos de fabricação |
SE | Sergipe | 3,00% | R$ 80.262,00 | 2,00% | R$ 53.508,00 | 2,50% | R$ 66.885,00 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
SP | São Paulo | 4,00% | R$ 107.016,00 | 2,00% | R$ 53.508,00 | 2,00% | R$ 53.508,00 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
TO | Tocantins | 2,00% | R$ 53.508,00 | 2,00% | R$ 53.508,00 | 3,00% | R$ 80.262,00 | Isenção a partir de 30 anos de fabricação |