Competência | Valor (R$) | Variação (R$) | % |
---|---|---|---|
08/2025 | R$ 303.562,00 | R$ -1.526,00 | -0,50% |
07/2025 | R$ 305.088,00 | R$ -1.534,00 | -0,50% |
06/2025 | R$ 306.622,00 | R$ -1.541,00 | -0,50% |
05/2025 | R$ 308.163,00 | R$ -1.549,00 | -0,50% |
04/2025 | R$ 309.712,00 | R$ -1.557,00 | -0,50% |
03/2025 | R$ 311.269,00 | R$ 4.901,00 | 1,60% |
02/2025 | R$ 306.368,00 | R$ -1.540,00 | -0,50% |
01/2025 | R$ 307.908,00 | R$ -1.548,00 | -0,50% |
12/2024 | R$ 309.456,00 | R$ -1.556,00 | -0,50% |
11/2024 | R$ 311.012,00 | R$ -10.189,00 | -3,17% |
10/2024 | R$ 321.201,00 | R$ 11.076,00 | 3,57% |
09/2024 | R$ 310.125,00 | R$ 15.355,00 | 5,21% |
08/2024 | R$ 294.770,00 | R$ -1.482,00 | -0,50% |
07/2024 | R$ 296.252,00 | R$ -1.489,00 | -0,50% |
06/2024 | R$ 297.741,00 | R$ -1.046,00 | -0,35% |
05/2024 | R$ 298.787,00 | R$ 714,00 | 0,24% |
04/2024 | R$ 298.073,00 | R$ -60,00 | -0,02% |
03/2024 | R$ 298.133,00 | R$ -1.048,00 | -0,35% |
02/2024 | R$ 299.181,00 | R$ 4.711,00 | 1,60% |
01/2024 | R$ 294.470,00 | R$ -650,00 | -0,22% |
12/2023 | R$ 295.120,00 | R$ -1.245,00 | -0,42% |
11/2023 | R$ 296.365,00 | R$ -1.340,00 | -0,45% |
10/2023 | R$ 297.705,00 | R$ -1.346,00 | -0,45% |
09/2023 | R$ 299.051,00 | R$ -1.654,00 | -0,55% |
08/2023 | R$ 300.705,00 | R$ -1.057,00 | -0,35% |
07/2023 | R$ 301.762,00 | R$ 9.654,00 | 3,30% |
06/2023 | R$ 292.108,00 | R$ -469,00 | -0,16% |
05/2023 | R$ 292.577,00 | R$ -793,00 | -0,27% |
04/2023 | R$ 293.370,00 | R$ -1.475,00 | -0,50% |
03/2023 | R$ 294.845,00 | R$ 2.524,00 | 0,86% |
02/2023 | R$ 292.321,00 | R$ -235,00 | -0,08% |
01/2023 | R$ 292.556,00 | R$ 11.143,00 | 3,96% |
12/2022 | R$ 281.413,00 | R$ -508,00 | -0,18% |
11/2022 | R$ 281.921,00 | R$ -509,00 | -0,18% |
10/2022 | R$ 282.430,00 | R$ -425,00 | -0,15% |
09/2022 | R$ 282.855,00 | R$ -199,00 | -0,07% |
08/2022 | R$ 283.054,00 | R$ -1.709,00 | -0,60% |
07/2022 | R$ 284.763,00 | R$ -6.093,00 | -2,09% |
06/2022 | R$ 290.856,00 | R$ 2.308,00 | 0,80% |
05/2022 | R$ 288.548,00 | R$ 10.041,00 | 3,61% |
04/2022 | R$ 278.507,00 | R$ 13.009,00 | 4,90% |
03/2022 | R$ 265.498,00 | R$ 2.107,00 | 0,80% |
02/2022 | R$ 263.391,00 | R$ 2.090,00 | 0,80% |
01/2022 | R$ 261.301,00 | R$ 911,00 | 0,35% |
12/2021 | R$ 260.390,00 | R$ 1.795,00 | 0,69% |
11/2021 | R$ 258.595,00 | R$ 6.185,00 | 2,45% |
10/2021 | R$ 252.410,00 | R$ 13.916,00 | 5,83% |
09/2021 | R$ 238.494,00 | R$ 16.638,00 | 7,50% |
08/2021 | R$ 221.856,00 | R$ 9.345,00 | 4,40% |
07/2021 | R$ 212.511,00 | R$ 11.255,00 | 5,59% |
06/2021 | R$ 201.256,00 | R$ 2.974,00 | 1,50% |
05/2021 | R$ 198.282,00 | R$ -777,00 | -0,39% |
04/2021 | R$ 199.059,00 | R$ -800,00 | -0,40% |
03/2021 | R$ 199.859,00 | R$ 1.847,00 | 0,93% |
02/2021 | R$ 198.012,00 | R$ -776,00 | -0,39% |
01/2021 | R$ 198.788,00 | R$ 567,00 | 0,29% |
12/2020 | R$ 198.221,00 | R$ -777,00 | -0,39% |
11/2020 | R$ 198.998,00 | R$ 1.347,00 | 0,68% |
10/2020 | R$ 197.651,00 | R$ -754,00 | -0,38% |
09/2020 | R$ 198.405,00 | R$ -777,00 | -0,39% |
08/2020 | R$ 199.182,00 | R$ -800,00 | -0,40% |
07/2020 | R$ 199.982,00 | R$ -824,00 | -0,41% |
06/2020 | R$ 200.806,00 | R$ -868,00 | -0,43% |
05/2020 | R$ 201.674,00 | R$ -892,00 | -0,44% |
04/2020 | R$ 202.566,00 | R$ -2.310,00 | -1,13% |
03/2020 | R$ 204.876,00 | R$ -989,00 | -0,48% |
02/2020 | R$ 205.865,00 | R$ 4.642,00 | 2,31% |
01/2020 | R$ 201.223,00 | R$ 3.202,00 | 1,62% |
12/2019 | R$ 198.021,00 | R$ 3.780,00 | 1,95% |
11/2019 | R$ 194.241,00 | R$ 2.893,00 | 1,51% |
10/2019 | R$ 191.348,00 | R$ -576,00 | -0,30% |
09/2019 | R$ 191.924,00 | R$ -597,00 | -0,31% |
08/2019 | R$ 192.521,00 | R$ 4.967,00 | 2,65% |
07/2019 | R$ 187.554,00 | R$ 5.028,00 | 2,75% |
06/2019 | R$ 182.526,00 | R$ -330,00 | -0,18% |
05/2019 | R$ 182.856,00 | R$ 3.309,00 | 1,84% |
04/2019 | R$ 179.547,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
As informações listadas abaixo NÃO são informações completamente fiéis. Foram informações extraídas diretamente das descrições do veículo.
NÃO USE AS INFORMAÇÕES ABAIXO PARA TOMADA DE DECISÃO. Aprofunde-se mais em pesquisas extras sobre o veículo que está consultando.
Atributo | Informação |
---|---|
Combustível | Diesel |
Portas | 2p |
Embora os estados não utilizem o valor da FIPE para o cálculo do IPVA, abaixo estão listados os valores aproximados levando em consideração Ano de Fabricação e valor da FIPE, para servir de referência.
Cada estado possuí uma alíquota para cada categoria de veículo, não necessariamente obedecem a categoria da FIPE. Caso o valor aproximado do IPVA esteja zerado, verifique a coluna `Obs`, nela estão contidas as possíveis isenções para cada estado.
UF | Estado | Alíquota Carro | IPVA Carro | Alíquota Moto | IPVA Moto | Alíquota Caminhão | IPVA Caminhão | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC | Acre | 2,00% | R$ 6.071,24 | 1,00% | R$ 3.035,62 | 1,00% | R$ 3.035,62 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
AL | Alagoas | 3,00% | R$ 9.106,86 | 1,00% | R$ 3.035,62 | 3,25% | R$ 9.865,77 | Isenção para carro com data de fabricação igual ou anterior ao ano de 2002 |
AM | Amazonas | 3,00% | R$ 9.106,86 | 2,00% | R$ 6.071,24 | 3,00% | R$ 9.106,86 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
AP | Amapá | 3,00% | R$ 9.106,86 | 1,50% | R$ 4.553,43 | 3,00% | R$ 9.106,86 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
BA | Bahia | 2,50% | R$ 7.589,05 | 2,50% | R$ 7.589,05 | 2,50% | R$ 7.589,05 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
CE | Ceará | 2,50% | R$ 7.589,05 | 2,00% | R$ 6.071,24 | 2,50% | R$ 7.589,05 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
DF | Distrito Federal | 2,00% | R$ 6.071,24 | 1,00% | R$ 3.035,62 | 2,00% | R$ 6.071,24 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
ES | Espírito Santo | 2,00% | R$ 6.071,24 | 1,00% | R$ 3.035,62 | 2,00% | R$ 6.071,24 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
GO | Goiás | 3,75% | R$ 11.383,58 | 3,00% | R$ 9.106,86 | 3,45% | R$ 10.472,89 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
MA | Maranhão | 2,50% | R$ 7.589,05 | 2,00% | R$ 6.071,24 | 2,50% | R$ 7.589,05 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
MG | Minas Gerais | 4,00% | R$ 12.142,48 | 2,00% | R$ 6.071,24 | 3,00% | R$ 9.106,86 | Não possuí isenção por anos de fabricação, apenas isenção para carros com placa de colecionador ou com valor histórico. |
MS | Mato Grosso do Sul | 3,00% | R$ 9.106,86 | 2,00% | R$ 6.071,24 | 3,00% | R$ 9.106,86 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
MT | Mato Grosso | 3,00% | R$ 9.106,86 | 2,50% | R$ 7.589,05 | 2,50% | R$ 7.589,05 | Isenção a partir de 18 anos de fabricação |
PA | Pará | 2,50% | R$ 7.589,05 | 1,00% | R$ 3.035,62 | 2,50% | R$ 7.589,05 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
PB | Paraíba | 2,50% | R$ 7.589,05 | 2,50% | R$ 7.589,05 | 2,50% | R$ 7.589,05 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
PE | Pernambuco | 2,50% | R$ 7.589,05 | 2,00% | R$ 6.071,24 | 2,50% | R$ 7.589,05 | Não possuí isenção por anos de fabricação. Há um PDL protocolado em maio/2023 para isentar carros com mais de 10 anos de fabricação. |
PI | Piauí | 2,50% | R$ 7.589,05 | 2,00% | R$ 6.071,24 | 2,50% | R$ 7.589,05 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
PR | Paraná | 3,50% | R$ 10.624,67 | 3,50% | R$ 10.624,67 | 3,50% | R$ 10.624,67 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
RJ | Rio de Janeiro | 4,00% | R$ 12.142,48 | 2,00% | R$ 6.071,24 | 3,00% | R$ 9.106,86 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
RN | Rio Grande do Norte | 3,00% | R$ 9.106,86 | 1,50% | R$ 4.553,43 | 3,00% | R$ 9.106,86 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
RO | Rondônia | 3,00% | R$ 9.106,86 | 2,00% | R$ 6.071,24 | 3,00% | R$ 9.106,86 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
RR | Roraima | 3,00% | R$ 9.106,86 | 2,00% | R$ 6.071,24 | 2,00% | R$ 6.071,24 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
RS | Rio Grande do Sul | 3,00% | R$ 9.106,86 | 2,00% | R$ 6.071,24 | 3,00% | R$ 9.106,86 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
SC | Santa Catarina | 2,00% | R$ 6.071,24 | 1,00% | R$ 3.035,62 | 2,00% | R$ 6.071,24 | Isenção a partir de 30 anos de fabricação |
SE | Sergipe | 3,00% | R$ 9.106,86 | 2,00% | R$ 6.071,24 | 2,50% | R$ 7.589,05 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
SP | São Paulo | 4,00% | R$ 12.142,48 | 2,00% | R$ 6.071,24 | 2,00% | R$ 6.071,24 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
TO | Tocantins | 2,00% | R$ 6.071,24 | 2,00% | R$ 6.071,24 | 3,00% | R$ 9.106,86 | Isenção a partir de 30 anos de fabricação |