Informação/Evolução

Actros 4844 K 8x4 2p (diesel) - setembro/2025





Competência Valor (R$) Variação (R$) %
09/2025 R$ 313.313,00 R$ -8.034,00 -2,50%
08/2025 R$ 321.347,00 R$ 10.866,00 3,50%
07/2025 R$ 310.481,00 R$ -6.405,00 -2,02%
06/2025 R$ 316.886,00 R$ -636,00 -0,20%
05/2025 R$ 317.522,00 R$ 3.366,00 1,07%
04/2025 R$ 314.156,00 R$ 8.095,00 2,64%
03/2025 R$ 306.061,00 R$ 10.349,00 3,50%
02/2025 R$ 295.712,00 R$ -4.858,00 -1,62%
01/2025 R$ 300.570,00 R$ 10.164,00 3,50%
12/2024 R$ 290.406,00 R$ 2.201,00 0,76%
11/2024 R$ 288.205,00 R$ -10.454,00 -3,50%
10/2024 R$ 298.659,00 R$ 10.099,00 3,50%
09/2024 R$ 288.560,00 R$ -18.419,00 -6,00%
08/2024 R$ 306.979,00 R$ 10.380,00 3,50%
07/2024 R$ 296.599,00 R$ -953,00 -0,32%
06/2024 R$ 297.552,00 R$ 10.062,00 3,50%
05/2024 R$ 287.490,00 R$ 688,00 0,24%
04/2024 R$ 286.802,00 R$ -58,00 -0,02%
03/2024 R$ 286.860,00 R$ -10.405,00 -3,50%
02/2024 R$ 297.265,00 R$ 10.052,00 3,50%
01/2024 R$ 287.213,00 R$ 9.712,00 3,50%
12/2023 R$ 277.501,00 R$ 9.384,00 3,50%
11/2023 R$ 268.117,00 R$ -1.212,00 -0,45%
10/2023 R$ 269.329,00 R$ -1.218,00 -0,45%
09/2023 R$ 270.547,00 R$ -1.497,00 -0,55%
08/2023 R$ 272.044,00 R$ -956,00 -0,35%
07/2023 R$ 273.000,00 R$ -307,00 -0,11%
06/2023 R$ 273.307,00 R$ -9.913,00 -3,50%
05/2023 R$ 283.220,00 R$ -5.618,00 -1,95%
04/2023 R$ 288.838,00 R$ -1.452,00 -0,50%
03/2023 R$ 290.290,00 R$ -874,00 -0,30%
02/2023 R$ 291.164,00 R$ -234,00 -0,08%
01/2023 R$ 291.398,00 R$ -1.318,00 -0,45%
12/2022 R$ 292.716,00 R$ -528,00 -0,18%
11/2022 R$ 293.244,00 R$ -529,00 -0,18%
10/2022 R$ 293.773,00 R$ -442,00 -0,15%
09/2022 R$ 294.215,00 R$ -385,00 -0,13%
08/2022 R$ 294.600,00 R$ 2.298,00 0,79%
07/2022 R$ 292.302,00 R$ -6.254,00 -2,09%
06/2022 R$ 298.556,00 R$ 9.602,00 3,32%
05/2022 R$ 288.954,00 R$ -3.275,00 -1,12%
04/2022 R$ 292.229,00 R$ 11.524,00 4,11%
03/2022 R$ 280.705,00 R$ 8.703,00 3,20%
02/2022 R$ 272.002,00 R$ 2.158,00 0,80%
01/2022 R$ 269.844,00 R$ 9.794,00 3,77%
12/2021 R$ 260.050,00 R$ 9.192,00 3,66%
11/2021 R$ 250.858,00 R$ 3.510,00 1,42%
10/2021 R$ 247.348,00 R$ 862,00 0,35%
09/2021 R$ 246.486,00 R$ 3.642,00 1,50%
08/2021 R$ 242.844,00 R$ 3.588,00 1,50%
07/2021 R$ 239.256,00 R$ 3.535,00 1,50%
06/2021 R$ 235.721,00 R$ 3.483,00 1,50%
05/2021 R$ 232.238,00 R$ -303,00 -0,13%
04/2021 R$ 232.541,00 R$ -2.567,00 -1,09%
03/2021 R$ 235.108,00 R$ -401,00 -0,17%
02/2021 R$ 235.509,00 R$ -425,00 -0,18%
01/2021 R$ 235.934,00 R$ -426,00 -0,18%
12/2020 R$ 236.360,00 R$ -450,00 -0,19%
11/2020 R$ 236.810,00 R$ -451,00 -0,19%
10/2020 R$ 237.261,00 R$ -476,00 -0,20%
09/2020 R$ 237.737,00 R$ -501,00 -0,21%
08/2020 R$ 238.238,00 R$ -1.760,00 -0,73%
07/2020 R$ 239.998,00 R$ -2.024,00 -0,84%
06/2020 R$ 242.022,00 R$ -500,00 -0,21%
05/2020 R$ 242.522,00 R$ -2.332,00 -0,95%
04/2020 R$ 244.854,00 R$ -4.157,00 -1,67%
03/2020 R$ 249.011,00 R$ -3.912,00 -1,55%
02/2020 R$ 252.923,00 R$ -1.042,00 -0,41%
01/2020 R$ 253.965,00 R$ -155,00 -0,06%
12/2019 R$ 254.120,00 R$ -5.421,00 -2,09%
11/2019 R$ 259.541,00 R$ -424,00 -0,16%
10/2019 R$ 259.965,00 R$ -3.912,00 -1,48%
09/2019 R$ 263.877,00 R$ -6.227,00 -2,31%
08/2019 R$ 270.104,00 R$ -1.740,00 -0,64%
07/2019 R$ 271.844,00 R$ -1.807,00 -0,66%
06/2019 R$ 273.651,00 R$ -1.902,00 -0,69%
05/2019 R$ 275.553,00 R$ -1.971,00 -0,71%
04/2019 R$ 277.524,00 R$ 7.559,00 2,80%
03/2019 R$ 269.965,00 R$ -2.247,00 -0,83%
02/2019 R$ 272.212,00 R$ -8.130,00 -2,90%
01/2019 R$ 280.342,00 R$ -7.744,00 -2,69%
12/2018 R$ 288.086,00 R$ 2.577,00 0,90%
11/2018 R$ 285.509,00 R$ -5.458,00 -1,88%
10/2018 R$ 290.967,00 R$ -767,00 -0,26%
09/2018 R$ 291.734,00 R$ -768,00 -0,26%
08/2018 R$ 292.502,00 R$ -627,00 -0,21%
07/2018 R$ 293.129,00 R$ -5.498,00 -1,84%
06/2018 R$ 298.627,00 R$ -1.310,00 -0,44%
05/2018 R$ 299.937,00 R$ -1.502,00 -0,50%
04/2018 R$ 301.439,00 R$ -684,00 -0,23%
03/2018 R$ 302.123,00 R$ -733,00 -0,24%
02/2018 R$ 302.856,00 R$ -1.328,00 -0,44%
01/2018 R$ 304.184,00 R$ -748,00 -0,25%
12/2017 R$ 304.932,00 R$ -1.070,00 -0,35%
11/2017 R$ 306.002,00 R$ -908,00 -0,30%
10/2017 R$ 306.910,00 R$ -935,00 -0,30%
09/2017 R$ 307.845,00 R$ -2.307,00 -0,74%
08/2017 R$ 310.152,00 R$ -623,00 -0,20%
07/2017 R$ 310.775,00 R$ -1.157,00 -0,37%
06/2017 R$ 311.932,00 R$ -1.023,00 -0,33%
05/2017 R$ 312.955,00 R$ -11,00 0,00%
04/2017 R$ 312.966,00 R$ -39,00 -0,01%
03/2017 R$ 313.005,00 R$ -807,00 -0,26%
02/2017 R$ 313.812,00 R$ -1.388,00 -0,44%
01/2017 R$ 315.200,00 R$ -2.850,00 -0,90%
12/2016 R$ 318.050,00 R$ -2.685,00 -0,84%
11/2016 R$ 320.735,00 R$ -1.419,00 -0,44%
10/2016 R$ 322.154,00 R$ -2.275,00 -0,70%
09/2016 R$ 324.429,00 R$ -2.291,00 -0,70%
08/2016 R$ 326.720,00 R$ -2.918,00 -0,89%
07/2016 R$ 329.638,00 R$ -2.829,00 -0,85%
06/2016 R$ 332.467,00 R$ -1.074,00 -0,32%
05/2016 R$ 333.541,00 R$ -2.893,00 -0,86%
04/2016 R$ 336.434,00 R$ -2.721,00 -0,80%
03/2016 R$ 339.155,00 R$ -1.486,00 -0,44%
02/2016 R$ 340.641,00 R$ -1.689,00 -0,49%
01/2016 R$ 342.330,00 R$ -1.337,00 -0,39%
12/2015 R$ 343.667,00 R$ -484,00 -0,14%
11/2015 R$ 344.151,00 R$ -1.058,00 -0,31%
10/2015 R$ 345.209,00 R$ -1.517,00 -0,44%
09/2015 R$ 346.726,00 R$ -1.281,00 -0,37%
08/2015 R$ 348.007,00 R$ -1.251,00 -0,36%
07/2015 R$ 349.258,00 R$ -627,00 -0,18%
06/2015 R$ 349.885,00 R$ -935,00 -0,27%
05/2015 R$ 350.820,00 R$ -1.171,00 -0,33%
04/2015 R$ 351.991,00 R$ -720,00 -0,20%
03/2015 R$ 352.711,00 R$ -975,00 -0,28%
02/2015 R$ 353.686,00 R$ -1.567,00 -0,44%
01/2015 R$ 355.253,00 R$ -663,00 -0,19%
12/2014 R$ 355.916,00 R$ -1.626,00 -0,45%
11/2014 R$ 357.542,00 R$ -1.219,00 -0,34%
10/2014 R$ 358.761,00 R$ -1.243,00 -0,35%
09/2014 R$ 360.004,00 R$ -1.124,00 -0,31%
08/2014 R$ 361.128,00 R$ -984,00 -0,27%
07/2014 R$ 362.112,00 R$ -1.548,00 -0,43%
06/2014 R$ 363.660,00 R$ -1.428,00 -0,39%
05/2014 R$ 365.088,00 R$ -1.699,00 -0,46%
04/2014 R$ 366.787,00 R$ -1.380,00 -0,37%
03/2014 R$ 368.167,00 R$ -990,00 -0,27%
02/2014 R$ 369.157,00 R$ -1.828,00 -0,49%
01/2014 R$ 370.985,00 R$ -309,00 -0,08%
12/2013 R$ 371.294,00 R$ -782,00 -0,21%
11/2013 R$ 372.076,00 R$ 1.488,00 0,40%
10/2013 R$ 370.588,00 R$ 505,00 0,14%
09/2013 R$ 370.083,00 R$ 1.725,00 0,47%
08/2013 R$ 368.358,00 R$ 1.672,00 0,46%
07/2013 R$ 366.686,00 R$ 1.412,00 0,39%
06/2013 R$ 365.274,00 R$ 418,00 0,11%
05/2013 R$ 364.856,00 R$ 137,00 0,04%
04/2013 R$ 364.719,00 R$ -910,00 -0,25%
03/2013 R$ 365.629,00 R$ -1.987,00 -0,54%
02/2013 R$ 367.616,00 R$ -3.338,00 -0,90%
01/2013 R$ 370.954,00 R$ -4.303,00 -1,15%
12/2012 R$ 375.257,00 R$ -4.696,00 -1,24%
11/2012 R$ 379.953,00 R$ -3.697,00 -0,96%
10/2012 R$ 383.650,00 R$ -3.284,00 -0,85%
09/2012 R$ 386.934,00 R$ -7.938,00 -2,01%
08/2012 R$ 394.872,00 R$ -6.885,00 -1,71%
07/2012 R$ 401.757,00 R$ -6.190,00 -1,52%
06/2012 R$ 407.947,00 R$ -7.545,00 -1,82%
05/2012 R$ 415.492,00 R$ -6.894,00 -1,63%
04/2012 R$ 422.386,00 R$ -6.735,00 -1,57%
03/2012 R$ 429.121,00 R$ -9.439,00 -2,15%
02/2012 R$ 438.560,00 R$ -9.674,00 -2,16%
01/2012 R$ 448.234,00 R$ -1.751,00 -0,39%
12/2011 R$ 449.985,00 R$ 712,00 0,16%
11/2011 R$ 449.273,00 R$ -2.809,00 -0,62%
10/2011 R$ 452.082,00 R$ -722,00 -0,16%
09/2011 R$ 452.804,00 R$ -154,00 -0,03%
08/2011 R$ 452.958,00 R$ -408,00 -0,09%
07/2011 R$ 453.366,00 R$ 119,00 0,03%
06/2011 R$ 453.247,00 R$ -408,00 -0,09%
05/2011 R$ 453.655,00 R$ 3.960,00 0,88%
04/2011 R$ 449.695,00 R$ 913,00 0,20%
03/2011 R$ 448.782,00 R$ -913,00 -0,20%
02/2011 R$ 449.695,00 R$ -405,00 -0,09%
01/2011 R$ 450.100,00 R$ -3.319,00 -0,73%
12/2010 R$ 453.419,00 R$ 4.031,00 0,90%
11/2010 R$ 449.388,00 R$ 0,00 0,00%

As informações listadas abaixo NÃO são informações completamente fiéis. Foram informações extraídas diretamente das descrições do veículo.
NÃO USE AS INFORMAÇÕES ABAIXO PARA TOMADA DE DECISÃO. Aprofunde-se mais em pesquisas extras sobre o veículo que está consultando.

Atributo Informação
Tração 8x4
Combustível Diesel
Portas 2p
IPVA

Actros 4844 K 8x4 2p (diesel) - setembro/2025


Embora os estados não utilizem o valor da FIPE para o cálculo do IPVA, abaixo estão listados os valores aproximados levando em consideração Ano de Fabricação e valor da FIPE, para servir de referência.
Cada estado possuí uma alíquota para cada categoria de veículo, não necessariamente obedecem a categoria da FIPE. Caso o valor aproximado do IPVA esteja zerado, verifique a coluna `Obs`, nela estão contidas as possíveis isenções para cada estado.

UF Estado Alíquota Carro IPVA Carro Alíquota Moto IPVA Moto Alíquota Caminhão IPVA Caminhão Obs
AC Acre 2,00% R$ 6.266,26 1,00% R$ 3.133,13 1,00% R$ 3.133,13 Isenção a partir de 20 anos de fabricação
AL Alagoas 3,00% R$ 9.399,39 1,00% R$ 3.133,13 3,25% R$ 10.182,67 Isenção para carro com data de fabricação igual ou anterior ao ano de 2002
AM Amazonas 3,00% R$ 9.399,39 2,00% R$ 6.266,26 3,00% R$ 9.399,39 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
AP Amapá 3,00% R$ 0,00 1,50% R$ 0,00 3,00% R$ 0,00 Isenção a partir de 10 anos de fabricação
BA Bahia 2,50% R$ 7.832,83 2,50% R$ 7.832,83 2,50% R$ 7.832,83 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
CE Ceará 2,50% R$ 7.832,83 2,00% R$ 6.266,26 2,50% R$ 7.832,83 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
DF Distrito Federal 2,00% R$ 6.266,26 1,00% R$ 3.133,13 2,00% R$ 6.266,26 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
ES Espírito Santo 2,00% R$ 6.266,26 1,00% R$ 3.133,13 2,00% R$ 6.266,26 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
GO Goiás 3,75% R$ 11.749,24 3,00% R$ 9.399,39 3,45% R$ 10.809,30 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
MA Maranhão 2,50% R$ 7.832,83 2,00% R$ 6.266,26 2,50% R$ 7.832,83 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
MG Minas Gerais 4,00% R$ 12.532,52 2,00% R$ 6.266,26 3,00% R$ 9.399,39 Não possuí isenção por anos de fabricação, apenas isenção para carros com placa de colecionador ou com valor histórico.
MS Mato Grosso do Sul 3,00% R$ 9.399,39 2,00% R$ 6.266,26 3,00% R$ 9.399,39 Isenção a partir de 20 anos de fabricação
MT Mato Grosso 3,00% R$ 9.399,39 2,50% R$ 7.832,83 2,50% R$ 7.832,83 Isenção a partir de 18 anos de fabricação
PA Pará 2,50% R$ 7.832,83 1,00% R$ 3.133,13 2,50% R$ 7.832,83 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
PB Paraíba 2,50% R$ 7.832,83 2,50% R$ 7.832,83 2,50% R$ 7.832,83 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
PE Pernambuco 2,50% R$ 7.832,83 2,00% R$ 6.266,26 2,50% R$ 7.832,83 Não possuí isenção por anos de fabricação. Há um PDL protocolado em maio/2023 para isentar carros com mais de 10 anos de fabricação.
PI Piauí 2,50% R$ 7.832,83 2,00% R$ 6.266,26 2,50% R$ 7.832,83 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
PR Paraná 3,50% R$ 10.965,96 3,50% R$ 10.965,96 3,50% R$ 10.965,96 Isenção a partir de 20 anos de fabricação
RJ Rio de Janeiro 4,00% R$ 12.532,52 2,00% R$ 6.266,26 3,00% R$ 9.399,39 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
RN Rio Grande do Norte 3,00% R$ 0,00 1,50% R$ 0,00 3,00% R$ 0,00 Isenção a partir de 10 anos de fabricação
RO Rondônia 3,00% R$ 9.399,39 2,00% R$ 6.266,26 3,00% R$ 9.399,39 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
RR Roraima 3,00% R$ 0,00 2,00% R$ 0,00 2,00% R$ 0,00 Isenção a partir de 10 anos de fabricação
RS Rio Grande do Sul 3,00% R$ 9.399,39 2,00% R$ 6.266,26 3,00% R$ 9.399,39 Isenção a partir de 20 anos de fabricação
SC Santa Catarina 2,00% R$ 6.266,26 1,00% R$ 3.133,13 2,00% R$ 6.266,26 Isenção a partir de 30 anos de fabricação
SE Sergipe 3,00% R$ 9.399,39 2,00% R$ 6.266,26 2,50% R$ 7.832,83 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
SP São Paulo 4,00% R$ 12.532,52 2,00% R$ 6.266,26 2,00% R$ 6.266,26 Isenção a partir de 20 anos de fabricação
TO Tocantins 2,00% R$ 6.266,26 2,00% R$ 6.266,26 3,00% R$ 9.399,39 Isenção a partir de 30 anos de fabricação