| Competência | Valor (R$) | Variação (R$) | % |
|---|---|---|---|
| 08/2026 | R$ 47.290,00 | R$ 116,00 | 0,25% |
| 07/2026 | R$ 47.174,00 | R$ -942,00 | -1,96% |
| 06/2026 | R$ 48.116,00 | R$ -92,00 | -0,19% |
| 05/2026 | R$ 48.208,00 | R$ 476,00 | 1,00% |
| 04/2026 | R$ 47.732,00 | R$ -467,00 | -0,97% |
| 03/2026 | R$ 48.199,00 | R$ -243,00 | -0,50% |
| 02/2026 | R$ 48.442,00 | R$ -654,00 | -1,33% |
| 01/2026 | R$ 49.096,00 | R$ 367,00 | 0,75% |
| 12/2025 | R$ 48.729,00 | R$ -286,00 | -0,58% |
| 11/2025 | R$ 49.015,00 | R$ -563,00 | -1,14% |
| 10/2025 | R$ 49.578,00 | R$ 1.065,00 | 2,20% |
| 09/2025 | R$ 48.513,00 | R$ -244,00 | -0,50% |
| 08/2025 | R$ 48.757,00 | R$ -965,00 | -1,94% |
| 07/2025 | R$ 49.722,00 | R$ 463,00 | 0,94% |
| 06/2025 | R$ 49.259,00 | R$ -598,00 | -1,20% |
| 05/2025 | R$ 49.857,00 | R$ 307,00 | 0,62% |
| 04/2025 | R$ 49.550,00 | R$ 185,00 | 0,37% |
| 03/2025 | R$ 49.365,00 | R$ -249,00 | -0,50% |
| 02/2025 | R$ 49.614,00 | R$ 760,00 | 1,56% |
| 01/2025 | R$ 48.854,00 | R$ -1.266,00 | -2,53% |
| 12/2024 | R$ 50.120,00 | R$ -341,00 | -0,68% |
| 11/2024 | R$ 50.461,00 | R$ -254,00 | -0,50% |
| 10/2024 | R$ 50.715,00 | R$ 1.248,00 | 2,52% |
| 09/2024 | R$ 49.467,00 | R$ 289,00 | 0,59% |
| 08/2024 | R$ 49.178,00 | R$ 114,00 | 0,23% |
| 07/2024 | R$ 49.064,00 | R$ -1.780,00 | -3,50% |
| 06/2024 | R$ 50.844,00 | R$ -375,00 | -0,73% |
| 05/2024 | R$ 51.219,00 | R$ 258,00 | 0,51% |
| 04/2024 | R$ 50.961,00 | R$ 1.723,00 | 3,50% |
| 03/2024 | R$ 49.238,00 | R$ 296,00 | 0,60% |
| 02/2024 | R$ 48.942,00 | R$ -876,00 | -1,76% |
| 01/2024 | R$ 49.818,00 | R$ 1.016,00 | 2,08% |
| 12/2023 | R$ 48.802,00 | R$ -1.771,00 | -3,50% |
| 11/2023 | R$ 50.573,00 | R$ -161,00 | -0,32% |
| 10/2023 | R$ 50.734,00 | R$ -62,00 | -0,12% |
| 09/2023 | R$ 50.796,00 | R$ -256,00 | -0,50% |
| 08/2023 | R$ 51.052,00 | R$ -257,00 | -0,50% |
| 07/2023 | R$ 51.309,00 | R$ -430,00 | -0,83% |
| 06/2023 | R$ 51.739,00 | R$ -1.487,00 | -2,79% |
| 05/2023 | R$ 53.226,00 | R$ -268,00 | -0,50% |
| 04/2023 | R$ 53.494,00 | R$ -269,00 | -0,50% |
| 03/2023 | R$ 53.763,00 | R$ -162,00 | -0,30% |
| 02/2023 | R$ 53.925,00 | R$ -44,00 | -0,08% |
| 01/2023 | R$ 53.969,00 | R$ -272,00 | -0,50% |
| 12/2022 | R$ 54.241,00 | R$ 35,00 | 0,06% |
| 11/2022 | R$ 54.206,00 | R$ 295,00 | 0,55% |
| 10/2022 | R$ 53.911,00 | R$ 3,00 | 0,01% |
| 09/2022 | R$ 53.908,00 | R$ -738,00 | -1,35% |
| 08/2022 | R$ 54.646,00 | R$ -256,00 | -0,47% |
| 07/2022 | R$ 54.902,00 | R$ -1.460,00 | -2,59% |
| 06/2022 | R$ 56.362,00 | R$ 1.163,00 | 2,11% |
| 05/2022 | R$ 55.199,00 | R$ 29,00 | 0,05% |
| 04/2022 | R$ 55.170,00 | R$ 987,00 | 1,82% |
| 03/2022 | R$ 54.183,00 | R$ 199,00 | 0,37% |
| 02/2022 | R$ 53.984,00 | R$ 1.315,00 | 2,50% |
| 01/2022 | R$ 52.669,00 | R$ 1.350,00 | 2,63% |
| 12/2021 | R$ 51.319,00 | R$ 181,00 | 0,35% |
| 11/2021 | R$ 51.138,00 | R$ 1.177,00 | 2,36% |
| 10/2021 | R$ 49.961,00 | R$ 649,00 | 1,32% |
| 09/2021 | R$ 49.312,00 | R$ 1.328,00 | 2,77% |
| 08/2021 | R$ 47.984,00 | R$ 1.135,00 | 2,42% |
| 07/2021 | R$ 46.849,00 | R$ 595,00 | 1,29% |
| 06/2021 | R$ 46.254,00 | R$ 683,00 | 1,50% |
| 05/2021 | R$ 45.571,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
Embora os estados não utilizem o valor da FIPE para o cálculo do IPVA, abaixo estão listados os valores aproximados levando em consideração Ano de Fabricação e valor da FIPE, para servir de referência.
Cada estado possuí uma alíquota para cada categoria de veículo, não necessariamente obedecem a categoria da FIPE. Caso o valor aproximado do IPVA esteja zerado, verifique a coluna `Obs`, nela estão contidas as possíveis isenções para cada estado.
| UF | Estado | Alíquota Carro | IPVA Carro | Alíquota Moto | IPVA Moto | Alíquota Caminhão | IPVA Caminhão | Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | Acre | 2,00% | R$ 945,80 | 1,00% | R$ 472,90 | 1,00% | R$ 472,90 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| AL | Alagoas | 3,00% | R$ 1.418,70 | 1,00% | R$ 472,90 | 3,25% | R$ 1.536,93 | Isenção para carro com data de fabricação igual ou anterior ao ano de 2002 |
| AM | Amazonas | 3,00% | R$ 1.418,70 | 2,00% | R$ 945,80 | 3,00% | R$ 1.418,70 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| AP | Amapá | 3,00% | R$ 1.418,70 | 1,50% | R$ 709,35 | 3,00% | R$ 1.418,70 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
| BA | Bahia | 2,50% | R$ 1.182,25 | 2,50% | R$ 1.182,25 | 2,50% | R$ 1.182,25 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| CE | Ceará | 2,50% | R$ 1.182,25 | 2,00% | R$ 945,80 | 2,50% | R$ 1.182,25 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| DF | Distrito Federal | 2,00% | R$ 945,80 | 1,00% | R$ 472,90 | 2,00% | R$ 945,80 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| ES | Espírito Santo | 2,00% | R$ 945,80 | 1,00% | R$ 472,90 | 2,00% | R$ 945,80 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| GO | Goiás | 3,75% | R$ 1.773,38 | 3,00% | R$ 1.418,70 | 3,45% | R$ 1.631,51 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| MA | Maranhão | 2,50% | R$ 1.182,25 | 2,00% | R$ 945,80 | 2,50% | R$ 1.182,25 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| MG | Minas Gerais | 4,00% | R$ 1.891,60 | 2,00% | R$ 945,80 | 3,00% | R$ 1.418,70 | Não possuí isenção por anos de fabricação, apenas isenção para carros com placa de colecionador ou com valor histórico. |
| MS | Mato Grosso do Sul | 3,00% | R$ 1.418,70 | 2,00% | R$ 945,80 | 3,00% | R$ 1.418,70 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| MT | Mato Grosso | 3,00% | R$ 1.418,70 | 2,50% | R$ 1.182,25 | 2,50% | R$ 1.182,25 | Isenção a partir de 18 anos de fabricação |
| PA | Pará | 2,50% | R$ 1.182,25 | 1,00% | R$ 472,90 | 2,50% | R$ 1.182,25 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| PB | Paraíba | 2,50% | R$ 1.182,25 | 2,50% | R$ 1.182,25 | 2,50% | R$ 1.182,25 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| PE | Pernambuco | 2,50% | R$ 1.182,25 | 2,00% | R$ 945,80 | 2,50% | R$ 1.182,25 | Não possuí isenção por anos de fabricação. Há um PDL protocolado em maio/2023 para isentar carros com mais de 10 anos de fabricação. |
| PI | Piauí | 2,50% | R$ 1.182,25 | 2,00% | R$ 945,80 | 2,50% | R$ 1.182,25 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| PR | Paraná | 3,50% | R$ 1.655,15 | 3,50% | R$ 1.655,15 | 3,50% | R$ 1.655,15 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| RJ | Rio de Janeiro | 4,00% | R$ 1.891,60 | 2,00% | R$ 945,80 | 3,00% | R$ 1.418,70 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| RN | Rio Grande do Norte | 3,00% | R$ 1.418,70 | 1,50% | R$ 709,35 | 3,00% | R$ 1.418,70 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
| RO | Rondônia | 3,00% | R$ 1.418,70 | 2,00% | R$ 945,80 | 3,00% | R$ 1.418,70 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| RR | Roraima | 3,00% | R$ 1.418,70 | 2,00% | R$ 945,80 | 2,00% | R$ 945,80 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
| RS | Rio Grande do Sul | 3,00% | R$ 1.418,70 | 2,00% | R$ 945,80 | 3,00% | R$ 1.418,70 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| SC | Santa Catarina | 2,00% | R$ 945,80 | 1,00% | R$ 472,90 | 2,00% | R$ 945,80 | Isenção a partir de 30 anos de fabricação |
| SE | Sergipe | 3,00% | R$ 1.418,70 | 2,00% | R$ 945,80 | 2,50% | R$ 1.182,25 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| SP | São Paulo | 4,00% | R$ 1.891,60 | 2,00% | R$ 945,80 | 2,00% | R$ 945,80 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| TO | Tocantins | 2,00% | R$ 945,80 | 2,00% | R$ 945,80 | 3,00% | R$ 1.418,70 | Isenção a partir de 30 anos de fabricação |