Competência | Valor (R$) | Variação (R$) | % |
---|---|---|---|
09/2025 | R$ 91.503,00 | R$ -3.319,00 | -3,50% |
08/2025 | R$ 94.822,00 | R$ 1.120,00 | 1,20% |
07/2025 | R$ 93.702,00 | R$ -1.663,00 | -1,74% |
06/2025 | R$ 95.365,00 | R$ -1.890,00 | -1,94% |
05/2025 | R$ 97.255,00 | R$ -2.139,00 | -2,15% |
04/2025 | R$ 99.394,00 | R$ 1,00 | 0,00% |
03/2025 | R$ 99.393,00 | R$ 64,00 | 0,06% |
02/2025 | R$ 99.329,00 | R$ -447,00 | -0,45% |
01/2025 | R$ 99.776,00 | R$ -1.178,00 | -1,17% |
12/2024 | R$ 100.954,00 | R$ -420,00 | -0,41% |
11/2024 | R$ 101.374,00 | R$ -3.318,00 | -3,17% |
10/2024 | R$ 104.692,00 | R$ -1.624,00 | -1,53% |
09/2024 | R$ 106.316,00 | R$ 1.546,00 | 1,48% |
08/2024 | R$ 104.770,00 | R$ -3.800,00 | -3,50% |
07/2024 | R$ 108.570,00 | R$ -2.191,00 | -1,98% |
06/2024 | R$ 110.761,00 | R$ -270,00 | -0,24% |
05/2024 | R$ 111.031,00 | R$ -3.695,00 | -3,22% |
04/2024 | R$ 114.726,00 | R$ 165,00 | 0,14% |
03/2024 | R$ 114.561,00 | R$ 940,00 | 0,83% |
02/2024 | R$ 113.621,00 | R$ 233,00 | 0,21% |
01/2024 | R$ 113.388,00 | R$ -2.637,00 | -2,27% |
12/2023 | R$ 116.025,00 | R$ -814,00 | -0,70% |
11/2023 | R$ 116.839,00 | R$ 79,00 | 0,07% |
10/2023 | R$ 116.760,00 | R$ -2.117,00 | -1,78% |
09/2023 | R$ 118.877,00 | R$ -3.827,00 | -3,12% |
08/2023 | R$ 122.704,00 | R$ -1.911,00 | -1,53% |
07/2023 | R$ 124.615,00 | R$ 140,00 | 0,11% |
06/2023 | R$ 124.475,00 | R$ -3.098,00 | -2,43% |
05/2023 | R$ 127.573,00 | R$ -1.152,00 | -0,89% |
04/2023 | R$ 128.725,00 | R$ 873,00 | 0,68% |
03/2023 | R$ 127.852,00 | R$ -4.224,00 | -3,20% |
02/2023 | R$ 132.076,00 | R$ 1.160,00 | 0,89% |
01/2023 | R$ 130.916,00 | R$ -1.287,00 | -0,97% |
12/2022 | R$ 132.203,00 | R$ -2.187,00 | -1,63% |
11/2022 | R$ 134.390,00 | R$ 1.876,00 | 1,42% |
10/2022 | R$ 132.514,00 | R$ 449,00 | 0,34% |
09/2022 | R$ 132.065,00 | R$ -3.804,00 | -2,80% |
08/2022 | R$ 135.869,00 | R$ 959,00 | 0,71% |
07/2022 | R$ 134.910,00 | R$ 21,00 | 0,02% |
06/2022 | R$ 134.889,00 | R$ -1.530,00 | -1,12% |
05/2022 | R$ 136.419,00 | R$ 3.213,00 | 2,41% |
04/2022 | R$ 133.206,00 | R$ -930,00 | -0,69% |
03/2022 | R$ 134.136,00 | R$ -862,00 | -0,64% |
02/2022 | R$ 134.998,00 | R$ -185,00 | -0,14% |
01/2022 | R$ 135.183,00 | R$ 4.460,00 | 3,41% |
12/2021 | R$ 130.723,00 | R$ 3.038,00 | 2,38% |
11/2021 | R$ 127.685,00 | R$ 5.587,00 | 4,58% |
10/2021 | R$ 122.098,00 | R$ 2.815,00 | 2,36% |
09/2021 | R$ 119.283,00 | R$ -1.158,00 | -0,96% |
08/2021 | R$ 120.441,00 | R$ 868,00 | 0,73% |
07/2021 | R$ 119.573,00 | R$ 8.342,00 | 7,50% |
06/2021 | R$ 111.231,00 | R$ 5.587,00 | 5,29% |
05/2021 | R$ 105.644,00 | R$ 1.985,00 | 1,91% |
04/2021 | R$ 103.659,00 | R$ 5.367,00 | 5,46% |
03/2021 | R$ 98.292,00 | R$ 661,00 | 0,68% |
02/2021 | R$ 97.631,00 | R$ -197,00 | -0,20% |
01/2021 | R$ 97.828,00 | R$ 946,00 | 0,98% |
12/2020 | R$ 96.882,00 | R$ 674,00 | 0,70% |
11/2020 | R$ 96.208,00 | R$ 140,00 | 0,15% |
10/2020 | R$ 96.068,00 | R$ 120,00 | 0,13% |
09/2020 | R$ 95.948,00 | R$ -1.000,00 | -1,03% |
08/2020 | R$ 96.948,00 | R$ -390,00 | -0,40% |
07/2020 | R$ 97.338,00 | R$ -296,00 | -0,30% |
06/2020 | R$ 97.634,00 | R$ -353,00 | -0,36% |
05/2020 | R$ 97.987,00 | R$ 79,00 | 0,08% |
04/2020 | R$ 97.908,00 | R$ -1.001,00 | -1,01% |
03/2020 | R$ 98.909,00 | R$ 172,00 | 0,17% |
02/2020 | R$ 98.737,00 | R$ -1.382,00 | -1,38% |
01/2020 | R$ 100.119,00 | R$ -1.992,00 | -1,95% |
12/2019 | R$ 102.111,00 | R$ -228,00 | -0,22% |
11/2019 | R$ 102.339,00 | R$ -1.223,00 | -1,18% |
10/2019 | R$ 103.562,00 | R$ -520,00 | -0,50% |
09/2019 | R$ 104.082,00 | R$ -1.406,00 | -1,33% |
08/2019 | R$ 105.488,00 | R$ -995,00 | -0,93% |
07/2019 | R$ 106.483,00 | R$ -969,00 | -0,90% |
06/2019 | R$ 107.452,00 | R$ -649,00 | -0,60% |
05/2019 | R$ 108.101,00 | R$ -147,00 | -0,14% |
04/2019 | R$ 108.248,00 | R$ -556,00 | -0,51% |
03/2019 | R$ 108.804,00 | R$ -527,00 | -0,48% |
02/2019 | R$ 109.331,00 | R$ -730,00 | -0,66% |
01/2019 | R$ 110.061,00 | R$ -1.536,00 | -1,38% |
12/2018 | R$ 111.597,00 | R$ 301,00 | 0,27% |
11/2018 | R$ 111.296,00 | R$ 1.591,00 | 1,45% |
10/2018 | R$ 109.705,00 | R$ -1.836,00 | -1,65% |
09/2018 | R$ 111.541,00 | R$ -2.277,00 | -2,00% |
08/2018 | R$ 113.818,00 | R$ -2.119,00 | -1,83% |
07/2018 | R$ 115.937,00 | R$ 1.570,00 | 1,37% |
06/2018 | R$ 114.367,00 | R$ 1.545,00 | 1,37% |
05/2018 | R$ 112.822,00 | R$ 1.534,00 | 1,38% |
04/2018 | R$ 111.288,00 | R$ -1.225,00 | -1,09% |
03/2018 | R$ 112.513,00 | R$ -497,00 | -0,44% |
02/2018 | R$ 113.010,00 | R$ -27,00 | -0,02% |
01/2018 | R$ 113.037,00 | R$ 722,00 | 0,64% |
12/2017 | R$ 112.315,00 | R$ -323,00 | -0,29% |
11/2017 | R$ 112.638,00 | R$ -2.120,00 | -1,85% |
10/2017 | R$ 114.758,00 | R$ 1.231,00 | 1,08% |
09/2017 | R$ 113.527,00 | R$ -330,00 | -0,29% |
08/2017 | R$ 113.857,00 | R$ 1.004,00 | 0,89% |
07/2017 | R$ 112.853,00 | R$ -1.793,00 | -1,56% |
06/2017 | R$ 114.646,00 | R$ -877,00 | -0,76% |
05/2017 | R$ 115.523,00 | R$ -3.171,00 | -2,67% |
04/2017 | R$ 118.694,00 | R$ -494,00 | -0,41% |
03/2017 | R$ 119.188,00 | R$ -338,00 | -0,28% |
02/2017 | R$ 119.526,00 | R$ -134,00 | -0,11% |
01/2017 | R$ 119.660,00 | R$ -120,00 | -0,10% |
12/2016 | R$ 119.780,00 | R$ 63,00 | 0,05% |
11/2016 | R$ 119.717,00 | R$ -548,00 | -0,46% |
10/2016 | R$ 120.265,00 | R$ -728,00 | -0,60% |
09/2016 | R$ 120.993,00 | R$ -461,00 | -0,38% |
08/2016 | R$ 121.454,00 | R$ -304,00 | -0,25% |
07/2016 | R$ 121.758,00 | R$ -137,00 | -0,11% |
06/2016 | R$ 121.895,00 | R$ 97,00 | 0,08% |
05/2016 | R$ 121.798,00 | R$ -470,00 | -0,38% |
04/2016 | R$ 122.268,00 | R$ -251,00 | -0,20% |
03/2016 | R$ 122.519,00 | R$ -462,00 | -0,38% |
02/2016 | R$ 122.981,00 | R$ -5.127,00 | -4,00% |
01/2016 | R$ 128.108,00 | R$ 2.854,00 | 2,28% |
12/2015 | R$ 125.254,00 | R$ -310,00 | -0,25% |
11/2015 | R$ 125.564,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
10/2015 | R$ 125.564,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
As informações listadas abaixo NÃO são informações completamente fiéis. Foram informações extraídas diretamente das descrições do veículo.
NÃO USE AS INFORMAÇÕES ABAIXO PARA TOMADA DE DECISÃO. Aprofunde-se mais em pesquisas extras sobre o veículo que está consultando.
Atributo | Informação |
---|---|
Tração | 4x4 |
Litros/Motor | 2.0 |
Embora os estados não utilizem o valor da FIPE para o cálculo do IPVA, abaixo estão listados os valores aproximados levando em consideração Ano de Fabricação e valor da FIPE, para servir de referência.
Cada estado possuí uma alíquota para cada categoria de veículo, não necessariamente obedecem a categoria da FIPE. Caso o valor aproximado do IPVA esteja zerado, verifique a coluna `Obs`, nela estão contidas as possíveis isenções para cada estado.
UF | Estado | Alíquota Carro | IPVA Carro | Alíquota Moto | IPVA Moto | Alíquota Caminhão | IPVA Caminhão | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC | Acre | 2,00% | R$ 1.830,06 | 1,00% | R$ 915,03 | 1,00% | R$ 915,03 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
AL | Alagoas | 3,00% | R$ 2.745,09 | 1,00% | R$ 915,03 | 3,25% | R$ 2.973,85 | Isenção para carro com data de fabricação igual ou anterior ao ano de 2002 |
AM | Amazonas | 3,00% | R$ 2.745,09 | 2,00% | R$ 1.830,06 | 3,00% | R$ 2.745,09 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
AP | Amapá | 3,00% | R$ 2.745,09 | 1,50% | R$ 1.372,55 | 3,00% | R$ 2.745,09 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
BA | Bahia | 2,50% | R$ 2.287,58 | 2,50% | R$ 2.287,58 | 2,50% | R$ 2.287,58 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
CE | Ceará | 2,50% | R$ 2.287,58 | 2,00% | R$ 1.830,06 | 2,50% | R$ 2.287,58 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
DF | Distrito Federal | 2,00% | R$ 1.830,06 | 1,00% | R$ 915,03 | 2,00% | R$ 1.830,06 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
ES | Espírito Santo | 2,00% | R$ 1.830,06 | 1,00% | R$ 915,03 | 2,00% | R$ 1.830,06 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
GO | Goiás | 3,75% | R$ 3.431,36 | 3,00% | R$ 2.745,09 | 3,45% | R$ 3.156,85 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
MA | Maranhão | 2,50% | R$ 2.287,58 | 2,00% | R$ 1.830,06 | 2,50% | R$ 2.287,58 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
MG | Minas Gerais | 4,00% | R$ 3.660,12 | 2,00% | R$ 1.830,06 | 3,00% | R$ 2.745,09 | Não possuí isenção por anos de fabricação, apenas isenção para carros com placa de colecionador ou com valor histórico. |
MS | Mato Grosso do Sul | 3,00% | R$ 2.745,09 | 2,00% | R$ 1.830,06 | 3,00% | R$ 2.745,09 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
MT | Mato Grosso | 3,00% | R$ 2.745,09 | 2,50% | R$ 2.287,58 | 2,50% | R$ 2.287,58 | Isenção a partir de 18 anos de fabricação |
PA | Pará | 2,50% | R$ 2.287,58 | 1,00% | R$ 915,03 | 2,50% | R$ 2.287,58 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
PB | Paraíba | 2,50% | R$ 2.287,58 | 2,50% | R$ 2.287,58 | 2,50% | R$ 2.287,58 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
PE | Pernambuco | 2,50% | R$ 2.287,58 | 2,00% | R$ 1.830,06 | 2,50% | R$ 2.287,58 | Não possuí isenção por anos de fabricação. Há um PDL protocolado em maio/2023 para isentar carros com mais de 10 anos de fabricação. |
PI | Piauí | 2,50% | R$ 2.287,58 | 2,00% | R$ 1.830,06 | 2,50% | R$ 2.287,58 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
PR | Paraná | 3,50% | R$ 3.202,61 | 3,50% | R$ 3.202,61 | 3,50% | R$ 3.202,61 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
RJ | Rio de Janeiro | 4,00% | R$ 3.660,12 | 2,00% | R$ 1.830,06 | 3,00% | R$ 2.745,09 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
RN | Rio Grande do Norte | 3,00% | R$ 2.745,09 | 1,50% | R$ 1.372,55 | 3,00% | R$ 2.745,09 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
RO | Rondônia | 3,00% | R$ 2.745,09 | 2,00% | R$ 1.830,06 | 3,00% | R$ 2.745,09 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
RR | Roraima | 3,00% | R$ 2.745,09 | 2,00% | R$ 1.830,06 | 2,00% | R$ 1.830,06 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
RS | Rio Grande do Sul | 3,00% | R$ 2.745,09 | 2,00% | R$ 1.830,06 | 3,00% | R$ 2.745,09 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
SC | Santa Catarina | 2,00% | R$ 1.830,06 | 1,00% | R$ 915,03 | 2,00% | R$ 1.830,06 | Isenção a partir de 30 anos de fabricação |
SE | Sergipe | 3,00% | R$ 2.745,09 | 2,00% | R$ 1.830,06 | 2,50% | R$ 2.287,58 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
SP | São Paulo | 4,00% | R$ 3.660,12 | 2,00% | R$ 1.830,06 | 2,00% | R$ 1.830,06 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
TO | Tocantins | 2,00% | R$ 1.830,06 | 2,00% | R$ 1.830,06 | 3,00% | R$ 2.745,09 | Isenção a partir de 30 anos de fabricação |