Competência | Valor (R$) | Variação (R$) | % |
---|---|---|---|
09/2025 | R$ 197.604,00 | R$ 1.987,00 | 1,02% |
08/2025 | R$ 195.617,00 | R$ -1.773,00 | -0,90% |
07/2025 | R$ 197.390,00 | R$ 319,00 | 0,16% |
06/2025 | R$ 197.071,00 | R$ 1.946,00 | 1,00% |
05/2025 | R$ 195.125,00 | R$ 5.744,00 | 3,03% |
04/2025 | R$ 189.381,00 | R$ -3.875,00 | -2,01% |
03/2025 | R$ 193.256,00 | R$ -4.452,00 | -2,25% |
02/2025 | R$ 197.708,00 | R$ 6.685,00 | 3,50% |
01/2025 | R$ 191.023,00 | R$ -4.724,00 | -2,41% |
12/2024 | R$ 195.747,00 | R$ -2.109,00 | -1,07% |
11/2024 | R$ 197.856,00 | R$ 2.603,00 | 1,33% |
10/2024 | R$ 195.253,00 | R$ 243,00 | 0,12% |
09/2024 | R$ 195.010,00 | R$ -9.110,00 | -4,46% |
08/2024 | R$ 204.120,00 | R$ 2.463,00 | 1,22% |
07/2024 | R$ 201.657,00 | R$ 1.319,00 | 0,66% |
06/2024 | R$ 200.338,00 | R$ -2.516,00 | -1,24% |
05/2024 | R$ 202.854,00 | R$ 88,00 | 0,04% |
04/2024 | R$ 202.766,00 | R$ -7.355,00 | -3,50% |
03/2024 | R$ 210.121,00 | R$ -1.850,00 | -0,87% |
02/2024 | R$ 211.971,00 | R$ -3.480,00 | -1,62% |
01/2024 | R$ 215.451,00 | R$ 3.813,00 | 1,80% |
12/2023 | R$ 211.638,00 | R$ -5.813,00 | -2,67% |
11/2023 | R$ 217.451,00 | R$ -643,00 | -0,29% |
10/2023 | R$ 218.094,00 | R$ 6.529,00 | 3,09% |
09/2023 | R$ 211.565,00 | R$ -4.453,00 | -2,06% |
08/2023 | R$ 216.018,00 | R$ 6.101,00 | 2,91% |
07/2023 | R$ 209.917,00 | R$ 2.291,00 | 1,10% |
06/2023 | R$ 207.626,00 | R$ 1.306,00 | 0,63% |
05/2023 | R$ 206.320,00 | R$ 1.181,00 | 0,58% |
04/2023 | R$ 205.139,00 | R$ -1.697,00 | -0,82% |
03/2023 | R$ 206.836,00 | R$ -623,00 | -0,30% |
02/2023 | R$ 207.459,00 | R$ -167,00 | -0,08% |
01/2023 | R$ 207.626,00 | R$ -939,00 | -0,45% |
12/2022 | R$ 208.565,00 | R$ 7.052,00 | 3,50% |
11/2022 | R$ 201.513,00 | R$ -7.309,00 | -3,50% |
10/2022 | R$ 208.822,00 | R$ 1.444,00 | 0,70% |
09/2022 | R$ 207.378,00 | R$ -5.421,00 | -2,55% |
08/2022 | R$ 212.799,00 | R$ -515,00 | -0,24% |
07/2022 | R$ 213.314,00 | R$ 4.329,00 | 2,07% |
06/2022 | R$ 208.985,00 | R$ 3.873,00 | 1,89% |
05/2022 | R$ 205.112,00 | R$ 448,00 | 0,22% |
04/2022 | R$ 204.664,00 | R$ 9.560,00 | 4,90% |
03/2022 | R$ 195.104,00 | R$ 1.548,00 | 0,80% |
02/2022 | R$ 193.556,00 | R$ 9.041,00 | 4,90% |
01/2022 | R$ 184.515,00 | R$ -590,00 | -0,32% |
12/2021 | R$ 185.105,00 | R$ 8.814,00 | 5,00% |
11/2021 | R$ 176.291,00 | R$ 612,00 | 0,35% |
10/2021 | R$ 175.679,00 | R$ 2.574,00 | 1,49% |
09/2021 | R$ 173.105,00 | R$ 2.537,00 | 1,49% |
08/2021 | R$ 170.568,00 | R$ 11.158,00 | 7,00% |
07/2021 | R$ 159.410,00 | R$ 3.178,00 | 2,03% |
06/2021 | R$ 156.232,00 | R$ 6.594,00 | 4,41% |
05/2021 | R$ 149.638,00 | R$ -677,00 | -0,45% |
04/2021 | R$ 150.315,00 | R$ -695,00 | -0,46% |
03/2021 | R$ 151.010,00 | R$ 3.165,00 | 2,14% |
02/2021 | R$ 147.845,00 | R$ 950,00 | 0,65% |
01/2021 | R$ 146.895,00 | R$ 6.150,00 | 4,37% |
12/2020 | R$ 140.745,00 | R$ 3.654,00 | 2,67% |
11/2020 | R$ 137.091,00 | R$ -399,00 | -0,29% |
10/2020 | R$ 137.490,00 | R$ -414,00 | -0,30% |
09/2020 | R$ 137.904,00 | R$ -415,00 | -0,30% |
08/2020 | R$ 138.319,00 | R$ -431,00 | -0,31% |
07/2020 | R$ 138.750,00 | R$ -432,00 | -0,31% |
06/2020 | R$ 139.182,00 | R$ -447,00 | -0,32% |
05/2020 | R$ 139.629,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
As informações listadas abaixo NÃO são informações completamente fiéis. Foram informações extraídas diretamente das descrições do veículo.
NÃO USE AS INFORMAÇÕES ABAIXO PARA TOMADA DE DECISÃO. Aprofunde-se mais em pesquisas extras sobre o veículo que está consultando.
Atributo | Informação |
---|---|
Litros/Motor | 2.2 |
Embora os estados não utilizem o valor da FIPE para o cálculo do IPVA, abaixo estão listados os valores aproximados levando em consideração Ano de Fabricação e valor da FIPE, para servir de referência.
Cada estado possuí uma alíquota para cada categoria de veículo, não necessariamente obedecem a categoria da FIPE. Caso o valor aproximado do IPVA esteja zerado, verifique a coluna `Obs`, nela estão contidas as possíveis isenções para cada estado.
UF | Estado | Alíquota Carro | IPVA Carro | Alíquota Moto | IPVA Moto | Alíquota Caminhão | IPVA Caminhão | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC | Acre | 2,00% | R$ 3.952,08 | 1,00% | R$ 1.976,04 | 1,00% | R$ 1.976,04 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
AL | Alagoas | 3,00% | R$ 5.928,12 | 1,00% | R$ 1.976,04 | 3,25% | R$ 6.422,13 | Isenção para carro com data de fabricação igual ou anterior ao ano de 2002 |
AM | Amazonas | 3,00% | R$ 5.928,12 | 2,00% | R$ 3.952,08 | 3,00% | R$ 5.928,12 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
AP | Amapá | 3,00% | R$ 5.928,12 | 1,50% | R$ 2.964,06 | 3,00% | R$ 5.928,12 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
BA | Bahia | 2,50% | R$ 4.940,10 | 2,50% | R$ 4.940,10 | 2,50% | R$ 4.940,10 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
CE | Ceará | 2,50% | R$ 4.940,10 | 2,00% | R$ 3.952,08 | 2,50% | R$ 4.940,10 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
DF | Distrito Federal | 2,00% | R$ 3.952,08 | 1,00% | R$ 1.976,04 | 2,00% | R$ 3.952,08 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
ES | Espírito Santo | 2,00% | R$ 3.952,08 | 1,00% | R$ 1.976,04 | 2,00% | R$ 3.952,08 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
GO | Goiás | 3,75% | R$ 7.410,15 | 3,00% | R$ 5.928,12 | 3,45% | R$ 6.817,34 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
MA | Maranhão | 2,50% | R$ 4.940,10 | 2,00% | R$ 3.952,08 | 2,50% | R$ 4.940,10 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
MG | Minas Gerais | 4,00% | R$ 7.904,16 | 2,00% | R$ 3.952,08 | 3,00% | R$ 5.928,12 | Não possuí isenção por anos de fabricação, apenas isenção para carros com placa de colecionador ou com valor histórico. |
MS | Mato Grosso do Sul | 3,00% | R$ 5.928,12 | 2,00% | R$ 3.952,08 | 3,00% | R$ 5.928,12 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
MT | Mato Grosso | 3,00% | R$ 5.928,12 | 2,50% | R$ 4.940,10 | 2,50% | R$ 4.940,10 | Isenção a partir de 18 anos de fabricação |
PA | Pará | 2,50% | R$ 4.940,10 | 1,00% | R$ 1.976,04 | 2,50% | R$ 4.940,10 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
PB | Paraíba | 2,50% | R$ 4.940,10 | 2,50% | R$ 4.940,10 | 2,50% | R$ 4.940,10 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
PE | Pernambuco | 2,50% | R$ 4.940,10 | 2,00% | R$ 3.952,08 | 2,50% | R$ 4.940,10 | Não possuí isenção por anos de fabricação. Há um PDL protocolado em maio/2023 para isentar carros com mais de 10 anos de fabricação. |
PI | Piauí | 2,50% | R$ 4.940,10 | 2,00% | R$ 3.952,08 | 2,50% | R$ 4.940,10 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
PR | Paraná | 3,50% | R$ 6.916,14 | 3,50% | R$ 6.916,14 | 3,50% | R$ 6.916,14 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
RJ | Rio de Janeiro | 4,00% | R$ 7.904,16 | 2,00% | R$ 3.952,08 | 3,00% | R$ 5.928,12 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
RN | Rio Grande do Norte | 3,00% | R$ 5.928,12 | 1,50% | R$ 2.964,06 | 3,00% | R$ 5.928,12 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
RO | Rondônia | 3,00% | R$ 5.928,12 | 2,00% | R$ 3.952,08 | 3,00% | R$ 5.928,12 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
RR | Roraima | 3,00% | R$ 5.928,12 | 2,00% | R$ 3.952,08 | 2,00% | R$ 3.952,08 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
RS | Rio Grande do Sul | 3,00% | R$ 5.928,12 | 2,00% | R$ 3.952,08 | 3,00% | R$ 5.928,12 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
SC | Santa Catarina | 2,00% | R$ 3.952,08 | 1,00% | R$ 1.976,04 | 2,00% | R$ 3.952,08 | Isenção a partir de 30 anos de fabricação |
SE | Sergipe | 3,00% | R$ 5.928,12 | 2,00% | R$ 3.952,08 | 2,50% | R$ 4.940,10 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
SP | São Paulo | 4,00% | R$ 7.904,16 | 2,00% | R$ 3.952,08 | 2,00% | R$ 3.952,08 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
TO | Tocantins | 2,00% | R$ 3.952,08 | 2,00% | R$ 3.952,08 | 3,00% | R$ 5.928,12 | Isenção a partir de 30 anos de fabricação |