Informação/Evolução

Sprinter 415 Furgão E.L.T.Alt. 2.2 Dies. - setembro/2025





Competência Valor (R$) Variação (R$) %
09/2025 R$ 123.458,00 R$ -621,00 -0,50%
08/2025 R$ 124.079,00 R$ -624,00 -0,50%
07/2025 R$ 124.703,00 R$ -627,00 -0,50%
06/2025 R$ 125.330,00 R$ -4.547,00 -3,50%
05/2025 R$ 129.877,00 R$ -57,00 -0,04%
04/2025 R$ 129.934,00 R$ -2.444,00 -1,85%
03/2025 R$ 132.378,00 R$ 4.285,00 3,35%
02/2025 R$ 128.093,00 R$ 2.037,00 1,62%
01/2025 R$ 126.056,00 R$ -56,00 -0,04%
12/2024 R$ 126.112,00 R$ -634,00 -0,50%
11/2024 R$ 126.746,00 R$ -637,00 -0,50%
10/2024 R$ 127.383,00 R$ -2.059,00 -1,59%
09/2024 R$ 129.442,00 R$ -1.788,00 -1,36%
08/2024 R$ 131.230,00 R$ -435,00 -0,33%
07/2024 R$ 131.665,00 R$ -423,00 -0,32%
06/2024 R$ 132.088,00 R$ -464,00 -0,35%
05/2024 R$ 132.552,00 R$ 383,00 0,29%
04/2024 R$ 132.169,00 R$ -28,00 -0,02%
03/2024 R$ 132.197,00 R$ 4.396,00 3,44%
02/2024 R$ 127.801,00 R$ 4.321,00 3,50%
01/2024 R$ 123.480,00 R$ 4.175,00 3,50%
12/2023 R$ 119.305,00 R$ -600,00 -0,50%
11/2023 R$ 119.905,00 R$ -603,00 -0,50%
10/2023 R$ 120.508,00 R$ -4.371,00 -3,50%
09/2023 R$ 124.879,00 R$ -4.530,00 -3,50%
08/2023 R$ 129.409,00 R$ -57,00 -0,04%
07/2023 R$ 129.466,00 R$ -57,00 -0,04%
06/2023 R$ 129.523,00 R$ -659,00 -0,51%
05/2023 R$ 130.182,00 R$ -2.572,00 -1,94%
04/2023 R$ 132.754,00 R$ 3.746,00 2,90%
03/2023 R$ 129.008,00 R$ -4.680,00 -3,50%
02/2023 R$ 133.688,00 R$ -108,00 -0,08%
01/2023 R$ 133.796,00 R$ -605,00 -0,45%
12/2022 R$ 134.401,00 R$ -3.029,00 -2,20%
11/2022 R$ 137.430,00 R$ -248,00 -0,18%
10/2022 R$ 137.678,00 R$ -552,00 -0,40%
09/2022 R$ 138.230,00 R$ 4.674,00 3,50%
08/2022 R$ 133.556,00 R$ 4.516,00 3,50%
07/2022 R$ 129.040,00 R$ 4.351,00 3,49%
06/2022 R$ 124.689,00 R$ 2.103,00 1,72%
05/2022 R$ 122.586,00 R$ 972,00 0,80%
04/2022 R$ 121.614,00 R$ 965,00 0,80%
03/2022 R$ 120.649,00 R$ 957,00 0,80%
02/2022 R$ 119.692,00 R$ 949,00 0,80%
01/2022 R$ 118.743,00 R$ 942,00 0,80%
12/2021 R$ 117.801,00 R$ 3.041,00 2,65%
11/2021 R$ 114.760,00 R$ 2.962,00 2,65%
10/2021 R$ 111.798,00 R$ 4.295,00 4,00%
09/2021 R$ 107.503,00 R$ 3.838,00 3,70%
08/2021 R$ 103.665,00 R$ 6.781,00 7,00%
07/2021 R$ 96.884,00 R$ 4.124,00 4,45%
06/2021 R$ 92.760,00 R$ 6.068,00 7,00%
05/2021 R$ 86.692,00 R$ 1.012,00 1,18%
04/2021 R$ 85.680,00 R$ -276,00 -0,32%
03/2021 R$ 85.956,00 R$ -276,00 -0,32%
02/2021 R$ 86.232,00 R$ 171,00 0,20%
01/2021 R$ 86.061,00 R$ -277,00 -0,32%
12/2020 R$ 86.338,00 R$ 1.883,00 2,23%
11/2020 R$ 84.455,00 R$ 1.033,00 1,24%
10/2020 R$ 83.422,00 R$ -243,00 -0,29%
09/2020 R$ 83.665,00 R$ -799,00 -0,95%
08/2020 R$ 84.464,00 R$ -255,00 -0,30%
07/2020 R$ 84.719,00 R$ -255,00 -0,30%
06/2020 R$ 84.974,00 R$ -265,00 -0,31%
05/2020 R$ 85.239,00 R$ -266,00 -0,31%
04/2020 R$ 85.505,00 R$ -275,00 -0,32%
03/2020 R$ 85.780,00 R$ -276,00 -0,32%
02/2020 R$ 86.056,00 R$ -277,00 -0,32%
01/2020 R$ 86.333,00 R$ -286,00 -0,33%
12/2019 R$ 86.619,00 R$ -287,00 -0,33%
11/2019 R$ 86.906,00 R$ -288,00 -0,33%
10/2019 R$ 87.194,00 R$ -298,00 -0,34%
09/2019 R$ 87.492,00 R$ -299,00 -0,34%
08/2019 R$ 87.791,00 R$ -309,00 -0,35%
07/2019 R$ 88.100,00 R$ 162,00 0,18%
06/2019 R$ 87.938,00 R$ -309,00 -0,35%
05/2019 R$ 88.247,00 R$ -310,00 -0,35%
04/2019 R$ 88.557,00 R$ -320,00 -0,36%
03/2019 R$ 88.877,00 R$ -322,00 -0,36%
02/2019 R$ 89.199,00 R$ -323,00 -0,36%
01/2019 R$ 89.522,00 R$ -1.934,00 -2,11%
12/2018 R$ 91.456,00 R$ -1.255,00 -1,35%
11/2018 R$ 92.711,00 R$ 1.285,00 1,41%
10/2018 R$ 91.426,00 R$ 274,00 0,30%
09/2018 R$ 91.152,00 R$ -940,00 -1,02%
08/2018 R$ 92.092,00 R$ 288,00 0,31%
07/2018 R$ 91.804,00 R$ 637,00 0,70%
06/2018 R$ 91.167,00 R$ 1.212,00 1,35%
05/2018 R$ 89.955,00 R$ 1.199,00 1,35%
04/2018 R$ 88.756,00 R$ 1.175,00 1,34%
03/2018 R$ 87.581,00 R$ 10,00 0,01%
02/2018 R$ 87.571,00 R$ 296,00 0,34%
01/2018 R$ 87.275,00 R$ -733,00 -0,83%
12/2017 R$ 88.008,00 R$ -609,00 -0,69%
11/2017 R$ 88.617,00 R$ 421,00 0,48%
10/2017 R$ 88.196,00 R$ 298,00 0,34%
09/2017 R$ 87.898,00 R$ 1.166,00 1,34%
08/2017 R$ 86.732,00 R$ -220,00 -0,25%
07/2017 R$ 86.952,00 R$ -408,00 -0,47%
06/2017 R$ 87.360,00 R$ -441,00 -0,50%
05/2017 R$ 87.801,00 R$ -254,00 -0,29%
04/2017 R$ 88.055,00 R$ -254,00 -0,29%
03/2017 R$ 88.309,00 R$ -385,00 -0,43%
02/2017 R$ 88.694,00 R$ -283,00 -0,32%
01/2017 R$ 88.977,00 R$ -90,00 -0,10%
12/2016 R$ 89.067,00 R$ -100,00 -0,11%
11/2016 R$ 89.167,00 R$ -94,00 -0,11%
10/2016 R$ 89.261,00 R$ -126,00 -0,14%
09/2016 R$ 89.387,00 R$ -398,00 -0,44%
08/2016 R$ 89.785,00 R$ -109,00 -0,12%
07/2016 R$ 89.894,00 R$ -106,00 -0,12%
06/2016 R$ 90.000,00 R$ -252,00 -0,28%
05/2016 R$ 90.252,00 R$ -405,00 -0,45%
04/2016 R$ 90.657,00 R$ -203,00 -0,22%
03/2016 R$ 90.860,00 R$ -198,00 -0,22%
02/2016 R$ 91.058,00 R$ -378,00 -0,41%
01/2016 R$ 91.436,00 R$ -337,00 -0,37%
12/2015 R$ 91.773,00 R$ -220,00 -0,24%
11/2015 R$ 91.993,00 R$ -316,00 -0,34%
10/2015 R$ 92.309,00 R$ -163,00 -0,18%
09/2015 R$ 92.472,00 R$ -153,00 -0,17%
08/2015 R$ 92.625,00 R$ -347,00 -0,37%
07/2015 R$ 92.972,00 R$ -319,00 -0,34%
06/2015 R$ 93.291,00 R$ -264,00 -0,28%
05/2015 R$ 93.555,00 R$ -316,00 -0,34%
04/2015 R$ 93.871,00 R$ -271,00 -0,29%
03/2015 R$ 94.142,00 R$ -1.083,00 -1,14%
02/2015 R$ 95.225,00 R$ -7,00 -0,01%
01/2015 R$ 95.232,00 R$ 179,00 0,19%
12/2014 R$ 95.053,00 R$ 131,00 0,14%
11/2014 R$ 94.922,00 R$ 182,00 0,19%
10/2014 R$ 94.740,00 R$ 157,00 0,17%
09/2014 R$ 94.583,00 R$ 164,00 0,17%
08/2014 R$ 94.419,00 R$ 114,00 0,12%
07/2014 R$ 94.305,00 R$ 111,00 0,12%
06/2014 R$ 94.194,00 R$ 121,00 0,13%
05/2014 R$ 94.073,00 R$ 174,00 0,19%
04/2014 R$ 93.899,00 R$ 120,00 0,13%
03/2014 R$ 93.779,00 R$ 159,00 0,17%
02/2014 R$ 93.620,00 R$ 0,00 0,00%

As informações listadas abaixo NÃO são informações completamente fiéis. Foram informações extraídas diretamente das descrições do veículo.
NÃO USE AS INFORMAÇÕES ABAIXO PARA TOMADA DE DECISÃO. Aprofunde-se mais em pesquisas extras sobre o veículo que está consultando.

Atributo Informação
Litros/Motor 2.2
IPVA

Sprinter 415 Furgão E.L.T.Alt. 2.2 Dies. - setembro/2025


Embora os estados não utilizem o valor da FIPE para o cálculo do IPVA, abaixo estão listados os valores aproximados levando em consideração Ano de Fabricação e valor da FIPE, para servir de referência.
Cada estado possuí uma alíquota para cada categoria de veículo, não necessariamente obedecem a categoria da FIPE. Caso o valor aproximado do IPVA esteja zerado, verifique a coluna `Obs`, nela estão contidas as possíveis isenções para cada estado.

UF Estado Alíquota Carro IPVA Carro Alíquota Moto IPVA Moto Alíquota Caminhão IPVA Caminhão Obs
AC Acre 2,00% R$ 2.469,16 1,00% R$ 1.234,58 1,00% R$ 1.234,58 Isenção a partir de 20 anos de fabricação
AL Alagoas 3,00% R$ 3.703,74 1,00% R$ 1.234,58 3,25% R$ 4.012,39 Isenção para carro com data de fabricação igual ou anterior ao ano de 2002
AM Amazonas 3,00% R$ 3.703,74 2,00% R$ 2.469,16 3,00% R$ 3.703,74 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
AP Amapá 3,00% R$ 0,00 1,50% R$ 0,00 3,00% R$ 0,00 Isenção a partir de 10 anos de fabricação
BA Bahia 2,50% R$ 3.086,45 2,50% R$ 3.086,45 2,50% R$ 3.086,45 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
CE Ceará 2,50% R$ 3.086,45 2,00% R$ 2.469,16 2,50% R$ 3.086,45 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
DF Distrito Federal 2,00% R$ 2.469,16 1,00% R$ 1.234,58 2,00% R$ 2.469,16 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
ES Espírito Santo 2,00% R$ 2.469,16 1,00% R$ 1.234,58 2,00% R$ 2.469,16 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
GO Goiás 3,75% R$ 4.629,68 3,00% R$ 3.703,74 3,45% R$ 4.259,30 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
MA Maranhão 2,50% R$ 3.086,45 2,00% R$ 2.469,16 2,50% R$ 3.086,45 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
MG Minas Gerais 4,00% R$ 4.938,32 2,00% R$ 2.469,16 3,00% R$ 3.703,74 Não possuí isenção por anos de fabricação, apenas isenção para carros com placa de colecionador ou com valor histórico.
MS Mato Grosso do Sul 3,00% R$ 3.703,74 2,00% R$ 2.469,16 3,00% R$ 3.703,74 Isenção a partir de 20 anos de fabricação
MT Mato Grosso 3,00% R$ 3.703,74 2,50% R$ 3.086,45 2,50% R$ 3.086,45 Isenção a partir de 18 anos de fabricação
PA Pará 2,50% R$ 3.086,45 1,00% R$ 1.234,58 2,50% R$ 3.086,45 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
PB Paraíba 2,50% R$ 3.086,45 2,50% R$ 3.086,45 2,50% R$ 3.086,45 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
PE Pernambuco 2,50% R$ 3.086,45 2,00% R$ 2.469,16 2,50% R$ 3.086,45 Não possuí isenção por anos de fabricação. Há um PDL protocolado em maio/2023 para isentar carros com mais de 10 anos de fabricação.
PI Piauí 2,50% R$ 3.086,45 2,00% R$ 2.469,16 2,50% R$ 3.086,45 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
PR Paraná 3,50% R$ 4.321,03 3,50% R$ 4.321,03 3,50% R$ 4.321,03 Isenção a partir de 20 anos de fabricação
RJ Rio de Janeiro 4,00% R$ 4.938,32 2,00% R$ 2.469,16 3,00% R$ 3.703,74 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
RN Rio Grande do Norte 3,00% R$ 0,00 1,50% R$ 0,00 3,00% R$ 0,00 Isenção a partir de 10 anos de fabricação
RO Rondônia 3,00% R$ 3.703,74 2,00% R$ 2.469,16 3,00% R$ 3.703,74 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
RR Roraima 3,00% R$ 0,00 2,00% R$ 0,00 2,00% R$ 0,00 Isenção a partir de 10 anos de fabricação
RS Rio Grande do Sul 3,00% R$ 3.703,74 2,00% R$ 2.469,16 3,00% R$ 3.703,74 Isenção a partir de 20 anos de fabricação
SC Santa Catarina 2,00% R$ 2.469,16 1,00% R$ 1.234,58 2,00% R$ 2.469,16 Isenção a partir de 30 anos de fabricação
SE Sergipe 3,00% R$ 3.703,74 2,00% R$ 2.469,16 2,50% R$ 3.086,45 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
SP São Paulo 4,00% R$ 4.938,32 2,00% R$ 2.469,16 2,00% R$ 2.469,16 Isenção a partir de 20 anos de fabricação
TO Tocantins 2,00% R$ 2.469,16 2,00% R$ 2.469,16 3,00% R$ 3.703,74 Isenção a partir de 30 anos de fabricação