Competência | Valor (R$) | Variação (R$) | % |
---|---|---|---|
09/2025 | R$ 112.921,00 | R$ -249,00 | -0,22% |
08/2025 | R$ 113.170,00 | R$ -3.651,00 | -3,13% |
07/2025 | R$ 116.821,00 | R$ 1.823,00 | 1,59% |
06/2025 | R$ 114.998,00 | R$ -544,00 | -0,47% |
05/2025 | R$ 115.542,00 | R$ -375,00 | -0,32% |
04/2025 | R$ 115.917,00 | R$ 21,00 | 0,02% |
03/2025 | R$ 115.896,00 | R$ 410,00 | 0,36% |
02/2025 | R$ 115.486,00 | R$ -775,00 | -0,67% |
01/2025 | R$ 116.261,00 | R$ -1.950,00 | -1,65% |
12/2024 | R$ 118.211,00 | R$ -211,00 | -0,18% |
11/2024 | R$ 118.422,00 | R$ 9,00 | 0,01% |
10/2024 | R$ 118.413,00 | R$ 873,00 | 0,74% |
09/2024 | R$ 117.540,00 | R$ -4.883,00 | -3,99% |
08/2024 | R$ 122.423,00 | R$ -3.074,00 | -2,45% |
07/2024 | R$ 125.497,00 | R$ 1.403,00 | 1,13% |
06/2024 | R$ 124.094,00 | R$ 872,00 | 0,71% |
05/2024 | R$ 123.222,00 | R$ -2.285,00 | -1,82% |
04/2024 | R$ 125.507,00 | R$ 2.090,00 | 1,69% |
03/2024 | R$ 123.417,00 | R$ -1.020,00 | -0,82% |
02/2024 | R$ 124.437,00 | R$ 4.208,00 | 3,50% |
01/2024 | R$ 120.229,00 | R$ -4.361,00 | -3,50% |
12/2023 | R$ 124.590,00 | R$ -682,00 | -0,54% |
11/2023 | R$ 125.272,00 | R$ 4.236,00 | 3,50% |
10/2023 | R$ 121.036,00 | R$ -3.698,00 | -2,96% |
09/2023 | R$ 124.734,00 | R$ 866,00 | 0,70% |
08/2023 | R$ 123.868,00 | R$ -1.722,00 | -1,37% |
07/2023 | R$ 125.590,00 | R$ -2.329,00 | -1,82% |
06/2023 | R$ 127.919,00 | R$ 317,00 | 0,25% |
05/2023 | R$ 127.602,00 | R$ -2.496,00 | -1,92% |
04/2023 | R$ 130.098,00 | R$ -1.236,00 | -0,94% |
03/2023 | R$ 131.334,00 | R$ 3.660,00 | 2,87% |
02/2023 | R$ 127.674,00 | R$ -103,00 | -0,08% |
01/2023 | R$ 127.777,00 | R$ -578,00 | -0,45% |
12/2022 | R$ 128.355,00 | R$ -4.656,00 | -3,50% |
11/2022 | R$ 133.011,00 | R$ 236,00 | 0,18% |
10/2022 | R$ 132.775,00 | R$ 1.506,00 | 1,15% |
09/2022 | R$ 131.269,00 | R$ -906,00 | -0,69% |
08/2022 | R$ 132.175,00 | R$ 528,00 | 0,40% |
07/2022 | R$ 131.647,00 | R$ -2.135,00 | -1,60% |
06/2022 | R$ 133.782,00 | R$ 5.837,00 | 4,56% |
05/2022 | R$ 127.945,00 | R$ -2.652,00 | -2,03% |
04/2022 | R$ 130.597,00 | R$ -4.101,00 | -3,04% |
03/2022 | R$ 134.698,00 | R$ -1.487,00 | -1,09% |
02/2022 | R$ 136.185,00 | R$ 3.115,00 | 2,34% |
01/2022 | R$ 133.070,00 | R$ 54,00 | 0,04% |
12/2021 | R$ 133.016,00 | R$ 1.439,00 | 1,09% |
11/2021 | R$ 131.577,00 | R$ 1.668,00 | 1,28% |
10/2021 | R$ 129.909,00 | R$ 4.164,00 | 3,31% |
09/2021 | R$ 125.745,00 | R$ 3.293,00 | 2,69% |
08/2021 | R$ 122.452,00 | R$ 4.025,00 | 3,40% |
07/2021 | R$ 118.427,00 | R$ 6.059,00 | 5,39% |
06/2021 | R$ 112.368,00 | R$ 248,00 | 0,22% |
05/2021 | R$ 112.120,00 | R$ 40,00 | 0,04% |
04/2021 | R$ 112.080,00 | R$ 2.834,00 | 2,59% |
03/2021 | R$ 109.246,00 | R$ 3.694,00 | 3,50% |
02/2021 | R$ 105.552,00 | R$ -1.011,00 | -0,95% |
01/2021 | R$ 106.563,00 | R$ 4.103,00 | 4,00% |
12/2020 | R$ 102.460,00 | R$ 2.518,00 | 2,52% |
11/2020 | R$ 99.942,00 | R$ 61,00 | 0,06% |
10/2020 | R$ 99.881,00 | R$ 476,00 | 0,48% |
09/2020 | R$ 99.405,00 | R$ -1.086,00 | -1,08% |
08/2020 | R$ 100.491,00 | R$ -1.454,00 | -1,43% |
07/2020 | R$ 101.945,00 | R$ -1.434,00 | -1,39% |
06/2020 | R$ 103.379,00 | R$ -1.192,00 | -1,14% |
05/2020 | R$ 104.571,00 | R$ -1.411,00 | -1,33% |
04/2020 | R$ 105.982,00 | R$ -2.596,00 | -2,39% |
03/2020 | R$ 108.578,00 | R$ -2.184,00 | -1,97% |
02/2020 | R$ 110.762,00 | R$ -2.183,00 | -1,93% |
01/2020 | R$ 112.945,00 | R$ -1.502,00 | -1,31% |
12/2019 | R$ 114.447,00 | R$ -1.235,00 | -1,07% |
11/2019 | R$ 115.682,00 | R$ -702,00 | -0,60% |
10/2019 | R$ 116.384,00 | R$ -2.007,00 | -1,70% |
09/2019 | R$ 118.391,00 | R$ -2.017,00 | -1,68% |
08/2019 | R$ 120.408,00 | R$ -2.256,00 | -1,84% |
07/2019 | R$ 122.664,00 | R$ -1.813,00 | -1,46% |
06/2019 | R$ 124.477,00 | R$ -150,00 | -0,12% |
05/2019 | R$ 124.627,00 | R$ -265,00 | -0,21% |
04/2019 | R$ 124.892,00 | R$ -330,00 | -0,26% |
03/2019 | R$ 125.222,00 | R$ -425,00 | -0,34% |
02/2019 | R$ 125.647,00 | R$ -549,00 | -0,44% |
01/2019 | R$ 126.196,00 | R$ -2.413,00 | -1,88% |
12/2018 | R$ 128.609,00 | R$ -342,00 | -0,27% |
11/2018 | R$ 128.951,00 | R$ 1.664,00 | 1,31% |
10/2018 | R$ 127.287,00 | R$ -2.372,00 | -1,83% |
09/2018 | R$ 129.659,00 | R$ -2.345,00 | -1,78% |
08/2018 | R$ 132.004,00 | R$ -2.491,00 | -1,85% |
07/2018 | R$ 134.495,00 | R$ -880,00 | -0,65% |
06/2018 | R$ 135.375,00 | R$ 1.772,00 | 1,33% |
05/2018 | R$ 133.603,00 | R$ 1.747,00 | 1,32% |
04/2018 | R$ 131.856,00 | R$ 1.763,00 | 1,36% |
03/2018 | R$ 130.093,00 | R$ -320,00 | -0,25% |
02/2018 | R$ 130.413,00 | R$ -2.487,00 | -1,87% |
01/2018 | R$ 132.900,00 | R$ 1.752,00 | 1,34% |
12/2017 | R$ 131.148,00 | R$ -2.506,00 | -1,87% |
11/2017 | R$ 133.654,00 | R$ -2.454,00 | -1,80% |
10/2017 | R$ 136.108,00 | R$ 1.807,00 | 1,35% |
09/2017 | R$ 134.301,00 | R$ -2.596,00 | -1,90% |
08/2017 | R$ 136.897,00 | R$ -4.060,00 | -2,88% |
07/2017 | R$ 140.957,00 | R$ 746,00 | 0,53% |
06/2017 | R$ 140.211,00 | R$ -1.191,00 | -0,84% |
05/2017 | R$ 141.402,00 | R$ 559,00 | 0,40% |
04/2017 | R$ 140.843,00 | R$ 557,00 | 0,40% |
03/2017 | R$ 140.286,00 | R$ 286,00 | 0,20% |
02/2017 | R$ 140.000,00 | R$ 1.564,00 | 1,13% |
01/2017 | R$ 138.436,00 | R$ -278,00 | -0,20% |
12/2016 | R$ 138.714,00 | R$ -536,00 | -0,38% |
11/2016 | R$ 139.250,00 | R$ -1.887,00 | -1,34% |
10/2016 | R$ 141.137,00 | R$ -250,00 | -0,18% |
09/2016 | R$ 141.387,00 | R$ -668,00 | -0,47% |
08/2016 | R$ 142.055,00 | R$ -446,00 | -0,31% |
07/2016 | R$ 142.501,00 | R$ 630,00 | 0,44% |
06/2016 | R$ 141.871,00 | R$ -706,00 | -0,50% |
05/2016 | R$ 142.577,00 | R$ -625,00 | -0,44% |
04/2016 | R$ 143.202,00 | R$ -456,00 | -0,32% |
03/2016 | R$ 143.658,00 | R$ -266,00 | -0,18% |
02/2016 | R$ 143.924,00 | R$ -665,00 | -0,46% |
01/2016 | R$ 144.589,00 | R$ -301,00 | -0,21% |
12/2015 | R$ 144.890,00 | R$ -183,00 | -0,13% |
11/2015 | R$ 145.073,00 | R$ -272,00 | -0,19% |
10/2015 | R$ 145.345,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
As informações listadas abaixo NÃO são informações completamente fiéis. Foram informações extraídas diretamente das descrições do veículo.
NÃO USE AS INFORMAÇÕES ABAIXO PARA TOMADA DE DECISÃO. Aprofunde-se mais em pesquisas extras sobre o veículo que está consultando.
Atributo | Informação |
---|---|
Câmbio | Automático |
Válvulas | 16V |
Litros/Motor | 1.6 |
Embora os estados não utilizem o valor da FIPE para o cálculo do IPVA, abaixo estão listados os valores aproximados levando em consideração Ano de Fabricação e valor da FIPE, para servir de referência.
Cada estado possuí uma alíquota para cada categoria de veículo, não necessariamente obedecem a categoria da FIPE. Caso o valor aproximado do IPVA esteja zerado, verifique a coluna `Obs`, nela estão contidas as possíveis isenções para cada estado.
UF | Estado | Alíquota Carro | IPVA Carro | Alíquota Moto | IPVA Moto | Alíquota Caminhão | IPVA Caminhão | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC | Acre | 2,00% | R$ 2.258,42 | 1,00% | R$ 1.129,21 | 1,00% | R$ 1.129,21 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
AL | Alagoas | 3,00% | R$ 3.387,63 | 1,00% | R$ 1.129,21 | 3,25% | R$ 3.669,93 | Isenção para carro com data de fabricação igual ou anterior ao ano de 2002 |
AM | Amazonas | 3,00% | R$ 3.387,63 | 2,00% | R$ 2.258,42 | 3,00% | R$ 3.387,63 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
AP | Amapá | 3,00% | R$ 3.387,63 | 1,50% | R$ 1.693,82 | 3,00% | R$ 3.387,63 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
BA | Bahia | 2,50% | R$ 2.823,03 | 2,50% | R$ 2.823,03 | 2,50% | R$ 2.823,03 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
CE | Ceará | 2,50% | R$ 2.823,03 | 2,00% | R$ 2.258,42 | 2,50% | R$ 2.823,03 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
DF | Distrito Federal | 2,00% | R$ 2.258,42 | 1,00% | R$ 1.129,21 | 2,00% | R$ 2.258,42 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
ES | Espírito Santo | 2,00% | R$ 2.258,42 | 1,00% | R$ 1.129,21 | 2,00% | R$ 2.258,42 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
GO | Goiás | 3,75% | R$ 4.234,54 | 3,00% | R$ 3.387,63 | 3,45% | R$ 3.895,77 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
MA | Maranhão | 2,50% | R$ 2.823,03 | 2,00% | R$ 2.258,42 | 2,50% | R$ 2.823,03 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
MG | Minas Gerais | 4,00% | R$ 4.516,84 | 2,00% | R$ 2.258,42 | 3,00% | R$ 3.387,63 | Não possuí isenção por anos de fabricação, apenas isenção para carros com placa de colecionador ou com valor histórico. |
MS | Mato Grosso do Sul | 3,00% | R$ 3.387,63 | 2,00% | R$ 2.258,42 | 3,00% | R$ 3.387,63 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
MT | Mato Grosso | 3,00% | R$ 3.387,63 | 2,50% | R$ 2.823,03 | 2,50% | R$ 2.823,03 | Isenção a partir de 18 anos de fabricação |
PA | Pará | 2,50% | R$ 2.823,03 | 1,00% | R$ 1.129,21 | 2,50% | R$ 2.823,03 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
PB | Paraíba | 2,50% | R$ 2.823,03 | 2,50% | R$ 2.823,03 | 2,50% | R$ 2.823,03 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
PE | Pernambuco | 2,50% | R$ 2.823,03 | 2,00% | R$ 2.258,42 | 2,50% | R$ 2.823,03 | Não possuí isenção por anos de fabricação. Há um PDL protocolado em maio/2023 para isentar carros com mais de 10 anos de fabricação. |
PI | Piauí | 2,50% | R$ 2.823,03 | 2,00% | R$ 2.258,42 | 2,50% | R$ 2.823,03 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
PR | Paraná | 3,50% | R$ 3.952,24 | 3,50% | R$ 3.952,24 | 3,50% | R$ 3.952,24 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
RJ | Rio de Janeiro | 4,00% | R$ 4.516,84 | 2,00% | R$ 2.258,42 | 3,00% | R$ 3.387,63 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
RN | Rio Grande do Norte | 3,00% | R$ 3.387,63 | 1,50% | R$ 1.693,82 | 3,00% | R$ 3.387,63 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
RO | Rondônia | 3,00% | R$ 3.387,63 | 2,00% | R$ 2.258,42 | 3,00% | R$ 3.387,63 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
RR | Roraima | 3,00% | R$ 3.387,63 | 2,00% | R$ 2.258,42 | 2,00% | R$ 2.258,42 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
RS | Rio Grande do Sul | 3,00% | R$ 3.387,63 | 2,00% | R$ 2.258,42 | 3,00% | R$ 3.387,63 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
SC | Santa Catarina | 2,00% | R$ 2.258,42 | 1,00% | R$ 1.129,21 | 2,00% | R$ 2.258,42 | Isenção a partir de 30 anos de fabricação |
SE | Sergipe | 3,00% | R$ 3.387,63 | 2,00% | R$ 2.258,42 | 2,50% | R$ 2.823,03 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
SP | São Paulo | 4,00% | R$ 4.516,84 | 2,00% | R$ 2.258,42 | 2,00% | R$ 2.258,42 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
TO | Tocantins | 2,00% | R$ 2.258,42 | 2,00% | R$ 2.258,42 | 3,00% | R$ 3.387,63 | Isenção a partir de 30 anos de fabricação |