| Competência | Valor (R$) | Variação (R$) | % |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | R$ 8.918.369,00 | R$ 123.317,00 | 1,40% |
| 12/2025 | R$ 8.795.052,00 | R$ -13.213,00 | -0,15% |
| 11/2025 | R$ 8.808.265,00 | R$ -21.191,00 | -0,24% |
| 10/2025 | R$ 8.829.456,00 | R$ -28.345,00 | -0,32% |
| 09/2025 | R$ 8.857.801,00 | R$ -18.641,00 | -0,21% |
| 08/2025 | R$ 8.876.442,00 | R$ -14.226,00 | -0,16% |
| 07/2025 | R$ 8.890.668,00 | R$ -8.900,00 | -0,10% |
| 06/2025 | R$ 8.899.568,00 | R$ -17.835,00 | -0,20% |
| 05/2025 | R$ 8.917.403,00 | R$ -8.033,00 | -0,09% |
| 04/2025 | R$ 8.925.436,00 | R$ -13.409,00 | -0,15% |
| 03/2025 | R$ 8.938.845,00 | R$ -3.171,00 | -0,04% |
| 02/2025 | R$ 8.942.016,00 | R$ -19.716,00 | -0,22% |
| 01/2025 | R$ 8.961.732,00 | R$ -170.353,00 | -1,87% |
| 12/2024 | R$ 9.132.085,00 | R$ 308.813,00 | 3,50% |
| 11/2024 | R$ 8.823.272,00 | R$ 298.371,00 | 3,50% |
| 10/2024 | R$ 8.524.901,00 | R$ 159.701,00 | 1,91% |
| 09/2024 | R$ 8.365.200,00 | R$ 130.201,00 | 1,58% |
| 08/2024 | R$ 8.234.999,00 | R$ 278.478,00 | 3,50% |
| 07/2024 | R$ 7.956.521,00 | R$ 74.474,00 | 0,94% |
| 06/2024 | R$ 7.882.047,00 | R$ 266.542,00 | 3,50% |
| 05/2024 | R$ 7.615.505,00 | R$ 257.529,00 | 3,50% |
| 04/2024 | R$ 7.357.976,00 | R$ -1.472,00 | -0,02% |
| 03/2024 | R$ 7.359.448,00 | R$ -25.849,00 | -0,35% |
| 02/2024 | R$ 7.385.297,00 | R$ -55.059,00 | -0,74% |
| 01/2024 | R$ 7.440.356,00 | R$ -16.405,00 | -0,22% |
| 12/2023 | R$ 7.456.761,00 | R$ -31.451,00 | -0,42% |
| 11/2023 | R$ 7.488.212,00 | R$ -33.850,00 | -0,45% |
| 10/2023 | R$ 7.522.062,00 | R$ -272.821,00 | -3,50% |
| 09/2023 | R$ 7.794.883,00 | R$ -43.109,00 | -0,55% |
| 08/2023 | R$ 7.837.992,00 | R$ -27.530,00 | -0,35% |
| 07/2023 | R$ 7.865.522,00 | R$ 258.528,00 | 3,40% |
| 06/2023 | R$ 7.606.994,00 | R$ -12.191,00 | -0,16% |
| 05/2023 | R$ 7.619.185,00 | R$ 257.653,00 | 3,50% |
| 04/2023 | R$ 7.361.532,00 | R$ -36.993,00 | -0,50% |
| 03/2023 | R$ 7.398.525,00 | R$ -79.128,00 | -1,06% |
| 02/2023 | R$ 7.477.653,00 | R$ -5.987,00 | -0,08% |
| 01/2023 | R$ 7.483.640,00 | R$ -33.829,00 | -0,45% |
| 12/2022 | R$ 7.517.469,00 | R$ -13.556,00 | -0,18% |
| 11/2022 | R$ 7.531.025,00 | R$ -13.581,00 | -0,18% |
| 10/2022 | R$ 7.544.606,00 | R$ -11.334,00 | -0,15% |
| 09/2022 | R$ 7.555.940,00 | R$ -5.293,00 | -0,07% |
| 08/2022 | R$ 7.561.233,00 | R$ -45.642,00 | -0,60% |
| 07/2022 | R$ 7.606.875,00 | R$ -22.890,00 | -0,30% |
| 06/2022 | R$ 7.629.765,00 | R$ 60.553,00 | 0,80% |
| 05/2022 | R$ 7.569.212,00 | R$ 60.073,00 | 0,80% |
| 04/2022 | R$ 7.509.139,00 | R$ 59.596,00 | 0,80% |
| 03/2022 | R$ 7.449.543,00 | R$ 59.123,00 | 0,80% |
| 02/2022 | R$ 7.390.420,00 | R$ 144.610,00 | 2,00% |
| 01/2022 | R$ 7.245.810,00 | R$ 313.290,00 | 4,52% |
| 12/2021 | R$ 6.932.520,00 | R$ 80.282,00 | 1,17% |
| 11/2021 | R$ 6.852.238,00 | R$ 23.814,00 | 0,35% |
| 10/2021 | R$ 6.828.424,00 | R$ 100.084,00 | 1,49% |
| 09/2021 | R$ 6.728.340,00 | R$ 98.617,00 | 1,49% |
| 08/2021 | R$ 6.629.723,00 | R$ 97.171,00 | 1,49% |
| 07/2021 | R$ 6.532.552,00 | R$ 95.747,00 | 1,49% |
| 06/2021 | R$ 6.436.805,00 | R$ 94.344,00 | 1,49% |
| 05/2021 | R$ 6.342.461,00 | R$ -8.256,00 | -0,13% |
| 04/2021 | R$ 6.350.717,00 | R$ -46.057,00 | -0,72% |
| 03/2021 | R$ 6.396.774,00 | R$ -11.535,00 | -0,18% |
| 02/2021 | R$ 6.408.309,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
Embora os estados não utilizem o valor da FIPE para o cálculo do IPVA, abaixo estão listados os valores aproximados levando em consideração Ano de Fabricação e valor da FIPE, para servir de referência.
Cada estado possuí uma alíquota para cada categoria de veículo, não necessariamente obedecem a categoria da FIPE. Caso o valor aproximado do IPVA esteja zerado, verifique a coluna `Obs`, nela estão contidas as possíveis isenções para cada estado.
| UF | Estado | Alíquota Carro | IPVA Carro | Alíquota Moto | IPVA Moto | Alíquota Caminhão | IPVA Caminhão | Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | Acre | 2,00% | R$ 178.367,38 | 1,00% | R$ 89.183,69 | 1,00% | R$ 89.183,69 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| AL | Alagoas | 3,00% | R$ 267.551,07 | 1,00% | R$ 89.183,69 | 3,25% | R$ 289.846,99 | Isenção para carro com data de fabricação igual ou anterior ao ano de 2002 |
| AM | Amazonas | 3,00% | R$ 267.551,07 | 2,00% | R$ 178.367,38 | 3,00% | R$ 267.551,07 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| AP | Amapá | 3,00% | R$ 267.551,07 | 1,50% | R$ 133.775,54 | 3,00% | R$ 267.551,07 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
| BA | Bahia | 2,50% | R$ 222.959,23 | 2,50% | R$ 222.959,23 | 2,50% | R$ 222.959,23 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| CE | Ceará | 2,50% | R$ 222.959,23 | 2,00% | R$ 178.367,38 | 2,50% | R$ 222.959,23 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| DF | Distrito Federal | 2,00% | R$ 178.367,38 | 1,00% | R$ 89.183,69 | 2,00% | R$ 178.367,38 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| ES | Espírito Santo | 2,00% | R$ 178.367,38 | 1,00% | R$ 89.183,69 | 2,00% | R$ 178.367,38 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| GO | Goiás | 3,75% | R$ 334.438,84 | 3,00% | R$ 267.551,07 | 3,45% | R$ 307.683,73 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| MA | Maranhão | 2,50% | R$ 222.959,23 | 2,00% | R$ 178.367,38 | 2,50% | R$ 222.959,23 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| MG | Minas Gerais | 4,00% | R$ 356.734,76 | 2,00% | R$ 178.367,38 | 3,00% | R$ 267.551,07 | Não possuí isenção por anos de fabricação, apenas isenção para carros com placa de colecionador ou com valor histórico. |
| MS | Mato Grosso do Sul | 3,00% | R$ 267.551,07 | 2,00% | R$ 178.367,38 | 3,00% | R$ 267.551,07 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| MT | Mato Grosso | 3,00% | R$ 267.551,07 | 2,50% | R$ 222.959,23 | 2,50% | R$ 222.959,23 | Isenção a partir de 18 anos de fabricação |
| PA | Pará | 2,50% | R$ 222.959,23 | 1,00% | R$ 89.183,69 | 2,50% | R$ 222.959,23 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| PB | Paraíba | 2,50% | R$ 222.959,23 | 2,50% | R$ 222.959,23 | 2,50% | R$ 222.959,23 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| PE | Pernambuco | 2,50% | R$ 222.959,23 | 2,00% | R$ 178.367,38 | 2,50% | R$ 222.959,23 | Não possuí isenção por anos de fabricação. Há um PDL protocolado em maio/2023 para isentar carros com mais de 10 anos de fabricação. |
| PI | Piauí | 2,50% | R$ 222.959,23 | 2,00% | R$ 178.367,38 | 2,50% | R$ 222.959,23 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| PR | Paraná | 3,50% | R$ 312.142,92 | 3,50% | R$ 312.142,92 | 3,50% | R$ 312.142,92 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| RJ | Rio de Janeiro | 4,00% | R$ 356.734,76 | 2,00% | R$ 178.367,38 | 3,00% | R$ 267.551,07 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| RN | Rio Grande do Norte | 3,00% | R$ 267.551,07 | 1,50% | R$ 133.775,54 | 3,00% | R$ 267.551,07 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
| RO | Rondônia | 3,00% | R$ 267.551,07 | 2,00% | R$ 178.367,38 | 3,00% | R$ 267.551,07 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| RR | Roraima | 3,00% | R$ 267.551,07 | 2,00% | R$ 178.367,38 | 2,00% | R$ 178.367,38 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
| RS | Rio Grande do Sul | 3,00% | R$ 267.551,07 | 2,00% | R$ 178.367,38 | 3,00% | R$ 267.551,07 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| SC | Santa Catarina | 2,00% | R$ 178.367,38 | 1,00% | R$ 89.183,69 | 2,00% | R$ 178.367,38 | Isenção a partir de 30 anos de fabricação |
| SE | Sergipe | 3,00% | R$ 267.551,07 | 2,00% | R$ 178.367,38 | 2,50% | R$ 222.959,23 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| SP | São Paulo | 4,00% | R$ 356.734,76 | 2,00% | R$ 178.367,38 | 2,00% | R$ 178.367,38 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| TO | Tocantins | 2,00% | R$ 178.367,38 | 2,00% | R$ 178.367,38 | 3,00% | R$ 267.551,07 | Isenção a partir de 30 anos de fabricação |