Competência | Valor (R$) | Variação (R$) | % |
---|---|---|---|
09/2025 | R$ 71.165,00 | R$ 301,00 | 0,42% |
08/2025 | R$ 70.864,00 | R$ 2.396,00 | 3,50% |
07/2025 | R$ 68.468,00 | R$ 2.315,00 | 3,50% |
06/2025 | R$ 66.153,00 | R$ 218,00 | 0,33% |
05/2025 | R$ 65.935,00 | R$ -2.392,00 | -3,50% |
04/2025 | R$ 68.327,00 | R$ 1.769,00 | 2,66% |
03/2025 | R$ 66.558,00 | R$ 1.359,00 | 2,08% |
02/2025 | R$ 65.199,00 | R$ -2.365,00 | -3,50% |
01/2025 | R$ 67.564,00 | R$ 975,00 | 1,46% |
12/2024 | R$ 66.589,00 | R$ -624,00 | -0,93% |
11/2024 | R$ 67.213,00 | R$ -162,00 | -0,24% |
10/2024 | R$ 67.375,00 | R$ 2.278,00 | 3,50% |
09/2024 | R$ 65.097,00 | R$ -1.141,00 | -1,72% |
08/2024 | R$ 66.238,00 | R$ 288,00 | 0,44% |
07/2024 | R$ 65.950,00 | R$ -2.393,00 | -3,50% |
06/2024 | R$ 68.343,00 | R$ -671,00 | -0,97% |
05/2024 | R$ 69.014,00 | R$ 628,00 | 0,92% |
04/2024 | R$ 68.386,00 | R$ 1.655,00 | 2,48% |
03/2024 | R$ 66.731,00 | R$ -1.387,00 | -2,04% |
02/2024 | R$ 68.118,00 | R$ -2.471,00 | -3,50% |
01/2024 | R$ 70.589,00 | R$ 1.809,00 | 2,63% |
12/2023 | R$ 68.780,00 | R$ -291,00 | -0,42% |
11/2023 | R$ 69.071,00 | R$ -313,00 | -0,45% |
10/2023 | R$ 69.384,00 | R$ -162,00 | -0,23% |
09/2023 | R$ 69.546,00 | R$ 419,00 | 0,61% |
08/2023 | R$ 69.127,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
07/2023 | R$ 69.127,00 | R$ 457,00 | 0,67% |
06/2023 | R$ 68.670,00 | R$ -2.491,00 | -3,50% |
05/2023 | R$ 71.161,00 | R$ 2.406,00 | 3,50% |
04/2023 | R$ 68.755,00 | R$ -2.494,00 | -3,50% |
03/2023 | R$ 71.249,00 | R$ 2.409,00 | 3,50% |
02/2023 | R$ 68.840,00 | R$ 2.327,00 | 3,50% |
01/2023 | R$ 66.513,00 | R$ -2.413,00 | -3,50% |
12/2022 | R$ 68.926,00 | R$ -2.500,00 | -3,50% |
11/2022 | R$ 71.426,00 | R$ 2.415,00 | 3,50% |
10/2022 | R$ 69.011,00 | R$ -2.448,00 | -3,43% |
09/2022 | R$ 71.459,00 | R$ -624,00 | -0,87% |
08/2022 | R$ 72.083,00 | R$ 753,00 | 1,06% |
07/2022 | R$ 71.330,00 | R$ -2.609,00 | -3,53% |
06/2022 | R$ 73.939,00 | R$ 791,00 | 1,08% |
05/2022 | R$ 73.148,00 | R$ -3.769,00 | -4,90% |
04/2022 | R$ 76.917,00 | R$ 3.592,00 | 4,90% |
03/2022 | R$ 73.325,00 | R$ 3.425,00 | 4,90% |
02/2022 | R$ 69.900,00 | R$ -1.161,00 | -1,63% |
01/2022 | R$ 71.061,00 | R$ -1.377,00 | -1,90% |
12/2021 | R$ 72.438,00 | R$ 2.422,00 | 3,46% |
11/2021 | R$ 70.016,00 | R$ 1.936,00 | 2,84% |
10/2021 | R$ 68.080,00 | R$ 886,00 | 1,32% |
09/2021 | R$ 67.194,00 | R$ 1.665,00 | 2,54% |
08/2021 | R$ 65.529,00 | R$ 1.221,00 | 1,90% |
07/2021 | R$ 64.308,00 | R$ 529,00 | 0,83% |
06/2021 | R$ 63.779,00 | R$ 1.489,00 | 2,39% |
05/2021 | R$ 62.290,00 | R$ 336,00 | 0,54% |
04/2021 | R$ 61.954,00 | R$ 1.085,00 | 1,78% |
03/2021 | R$ 60.869,00 | R$ 280,00 | 0,46% |
02/2021 | R$ 60.589,00 | R$ 496,00 | 0,83% |
01/2021 | R$ 60.093,00 | R$ 1.169,00 | 1,98% |
12/2020 | R$ 58.924,00 | R$ -107,00 | -0,18% |
11/2020 | R$ 59.031,00 | R$ -111,00 | -0,19% |
10/2020 | R$ 59.142,00 | R$ -55,00 | -0,09% |
09/2020 | R$ 59.197,00 | R$ 81,00 | 0,14% |
08/2020 | R$ 59.116,00 | R$ -311,00 | -0,52% |
07/2020 | R$ 59.427,00 | R$ -375,00 | -0,63% |
06/2020 | R$ 59.802,00 | R$ -688,00 | -1,14% |
05/2020 | R$ 60.490,00 | R$ -555,00 | -0,91% |
04/2020 | R$ 61.045,00 | R$ -1.115,00 | -1,79% |
03/2020 | R$ 62.160,00 | R$ -884,00 | -1,40% |
02/2020 | R$ 63.044,00 | R$ -767,00 | -1,20% |
01/2020 | R$ 63.811,00 | R$ -500,00 | -0,78% |
12/2019 | R$ 64.311,00 | R$ -683,00 | -1,05% |
11/2019 | R$ 64.994,00 | R$ -913,00 | -1,39% |
10/2019 | R$ 65.907,00 | R$ -1.351,00 | -2,01% |
09/2019 | R$ 67.258,00 | R$ -1.058,00 | -1,55% |
08/2019 | R$ 68.316,00 | R$ -816,00 | -1,18% |
07/2019 | R$ 69.132,00 | R$ -812,00 | -1,16% |
06/2019 | R$ 69.944,00 | R$ -848,00 | -1,20% |
05/2019 | R$ 70.792,00 | R$ -1.281,00 | -1,78% |
04/2019 | R$ 72.073,00 | R$ -304,00 | -0,42% |
03/2019 | R$ 72.377,00 | R$ -444,00 | -0,61% |
02/2019 | R$ 72.821,00 | R$ -648,00 | -0,88% |
01/2019 | R$ 73.469,00 | R$ -1.589,00 | -2,12% |
12/2018 | R$ 75.058,00 | R$ 468,00 | 0,63% |
11/2018 | R$ 74.590,00 | R$ 1.097,00 | 1,49% |
10/2018 | R$ 73.493,00 | R$ 979,00 | 1,35% |
09/2018 | R$ 72.514,00 | R$ -1.333,00 | -1,81% |
08/2018 | R$ 73.847,00 | R$ -2.163,00 | -2,85% |
07/2018 | R$ 76.010,00 | R$ 680,00 | 0,90% |
06/2018 | R$ 75.330,00 | R$ 972,00 | 1,31% |
05/2018 | R$ 74.358,00 | R$ 974,00 | 1,33% |
04/2018 | R$ 73.384,00 | R$ 978,00 | 1,35% |
03/2018 | R$ 72.406,00 | R$ 229,00 | 0,32% |
02/2018 | R$ 72.177,00 | R$ 937,00 | 1,32% |
01/2018 | R$ 71.240,00 | R$ 978,00 | 1,39% |
12/2017 | R$ 70.262,00 | R$ -1.311,00 | -1,83% |
11/2017 | R$ 71.573,00 | R$ -1.314,00 | -1,80% |
10/2017 | R$ 72.887,00 | R$ 255,00 | 0,35% |
09/2017 | R$ 72.632,00 | R$ 1.584,00 | 2,23% |
08/2017 | R$ 71.048,00 | R$ -2.077,00 | -2,84% |
07/2017 | R$ 73.125,00 | R$ -293,00 | -0,40% |
06/2017 | R$ 73.418,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
05/2017 | R$ 73.418,00 | R$ -361,00 | -0,49% |
04/2017 | R$ 73.779,00 | R$ -1.796,00 | -2,38% |
03/2017 | R$ 75.575,00 | R$ -244,00 | -0,32% |
02/2017 | R$ 75.819,00 | R$ -1.794,00 | -2,31% |
01/2017 | R$ 77.613,00 | R$ -156,00 | -0,20% |
12/2016 | R$ 77.769,00 | R$ -1.155,00 | -1,46% |
11/2016 | R$ 78.924,00 | R$ -330,00 | -0,42% |
10/2016 | R$ 79.254,00 | R$ -1.405,00 | -1,74% |
09/2016 | R$ 80.659,00 | R$ -1.110,00 | -1,36% |
08/2016 | R$ 81.769,00 | R$ -535,00 | -0,65% |
07/2016 | R$ 82.304,00 | R$ 1.412,00 | 1,75% |
06/2016 | R$ 80.892,00 | R$ -1.901,00 | -2,30% |
05/2016 | R$ 82.793,00 | R$ -357,00 | -0,43% |
04/2016 | R$ 83.150,00 | R$ -1.963,00 | -2,31% |
03/2016 | R$ 85.113,00 | R$ -1.990,00 | -2,28% |
02/2016 | R$ 87.103,00 | R$ -2.018,00 | -2,26% |
01/2016 | R$ 89.121,00 | R$ -2.165,00 | -2,37% |
12/2015 | R$ 91.286,00 | R$ -2.172,00 | -2,32% |
11/2015 | R$ 93.458,00 | R$ -1.782,00 | -1,87% |
10/2015 | R$ 95.240,00 | R$ -1.656,00 | -1,71% |
09/2015 | R$ 96.896,00 | R$ -1.829,00 | -1,85% |
08/2015 | R$ 98.725,00 | R$ -1.869,00 | -1,86% |
07/2015 | R$ 100.594,00 | R$ -1.937,00 | -1,89% |
06/2015 | R$ 102.531,00 | R$ -1.268,00 | -1,22% |
05/2015 | R$ 103.799,00 | R$ -1.397,00 | -1,33% |
04/2015 | R$ 105.196,00 | R$ -1.470,00 | -1,38% |
03/2015 | R$ 106.666,00 | R$ -1.484,00 | -1,37% |
02/2015 | R$ 108.150,00 | R$ -975,00 | -0,89% |
01/2015 | R$ 109.125,00 | R$ -1.330,00 | -1,20% |
12/2014 | R$ 110.455,00 | R$ -1.406,00 | -1,26% |
11/2014 | R$ 111.861,00 | R$ -189,00 | -0,17% |
10/2014 | R$ 112.050,00 | R$ 150,00 | 0,13% |
09/2014 | R$ 111.900,00 | R$ 500,00 | 0,45% |
08/2014 | R$ 111.400,00 | R$ 200,00 | 0,18% |
07/2014 | R$ 111.200,00 | R$ 660,00 | 0,60% |
06/2014 | R$ 110.540,00 | R$ 448,00 | 0,41% |
05/2014 | R$ 110.092,00 | R$ 1.566,00 | 1,44% |
04/2014 | R$ 108.526,00 | R$ 1.029,00 | 0,96% |
03/2014 | R$ 107.497,00 | R$ -318,00 | -0,29% |
02/2014 | R$ 107.815,00 | R$ -1.332,00 | -1,22% |
01/2014 | R$ 109.147,00 | R$ -160,00 | -0,15% |
12/2013 | R$ 109.307,00 | R$ 1.582,00 | 1,47% |
11/2013 | R$ 107.725,00 | R$ 760,00 | 0,71% |
10/2013 | R$ 106.965,00 | R$ -831,00 | -0,77% |
09/2013 | R$ 107.796,00 | R$ -852,00 | -0,78% |
08/2013 | R$ 108.648,00 | R$ -1.202,00 | -1,09% |
07/2013 | R$ 109.850,00 | R$ -2.670,00 | -2,37% |
06/2013 | R$ 112.520,00 | R$ -1.558,00 | -1,37% |
05/2013 | R$ 114.078,00 | R$ -3.942,00 | -3,34% |
04/2013 | R$ 118.020,00 | R$ -403,00 | -0,34% |
03/2013 | R$ 118.423,00 | R$ 1.359,00 | 1,16% |
02/2013 | R$ 117.064,00 | R$ 3.123,00 | 2,74% |
01/2013 | R$ 113.941,00 | R$ -47,00 | -0,04% |
12/2012 | R$ 113.988,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
As informações listadas abaixo NÃO são informações completamente fiéis. Foram informações extraídas diretamente das descrições do veículo.
NÃO USE AS INFORMAÇÕES ABAIXO PARA TOMADA DE DECISÃO. Aprofunde-se mais em pesquisas extras sobre o veículo que está consultando.
Atributo | Informação |
---|---|
Câmbio | Automático |
Válvulas | 24V |
Litros/Motor | 3.5 |
Motor | V6 |
Embora os estados não utilizem o valor da FIPE para o cálculo do IPVA, abaixo estão listados os valores aproximados levando em consideração Ano de Fabricação e valor da FIPE, para servir de referência.
Cada estado possuí uma alíquota para cada categoria de veículo, não necessariamente obedecem a categoria da FIPE. Caso o valor aproximado do IPVA esteja zerado, verifique a coluna `Obs`, nela estão contidas as possíveis isenções para cada estado.
UF | Estado | Alíquota Carro | IPVA Carro | Alíquota Moto | IPVA Moto | Alíquota Caminhão | IPVA Caminhão | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC | Acre | 2,00% | R$ 1.423,30 | 1,00% | R$ 711,65 | 1,00% | R$ 711,65 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
AL | Alagoas | 3,00% | R$ 2.134,95 | 1,00% | R$ 711,65 | 3,25% | R$ 2.312,86 | Isenção para carro com data de fabricação igual ou anterior ao ano de 2002 |
AM | Amazonas | 3,00% | R$ 2.134,95 | 2,00% | R$ 1.423,30 | 3,00% | R$ 2.134,95 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
AP | Amapá | 3,00% | R$ 0,00 | 1,50% | R$ 0,00 | 3,00% | R$ 0,00 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
BA | Bahia | 2,50% | R$ 1.779,13 | 2,50% | R$ 1.779,13 | 2,50% | R$ 1.779,13 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
CE | Ceará | 2,50% | R$ 1.779,13 | 2,00% | R$ 1.423,30 | 2,50% | R$ 1.779,13 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
DF | Distrito Federal | 2,00% | R$ 1.423,30 | 1,00% | R$ 711,65 | 2,00% | R$ 1.423,30 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
ES | Espírito Santo | 2,00% | R$ 1.423,30 | 1,00% | R$ 711,65 | 2,00% | R$ 1.423,30 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
GO | Goiás | 3,75% | R$ 2.668,69 | 3,00% | R$ 2.134,95 | 3,45% | R$ 2.455,19 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
MA | Maranhão | 2,50% | R$ 1.779,13 | 2,00% | R$ 1.423,30 | 2,50% | R$ 1.779,13 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
MG | Minas Gerais | 4,00% | R$ 2.846,60 | 2,00% | R$ 1.423,30 | 3,00% | R$ 2.134,95 | Não possuí isenção por anos de fabricação, apenas isenção para carros com placa de colecionador ou com valor histórico. |
MS | Mato Grosso do Sul | 3,00% | R$ 2.134,95 | 2,00% | R$ 1.423,30 | 3,00% | R$ 2.134,95 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
MT | Mato Grosso | 3,00% | R$ 2.134,95 | 2,50% | R$ 1.779,13 | 2,50% | R$ 1.779,13 | Isenção a partir de 18 anos de fabricação |
PA | Pará | 2,50% | R$ 1.779,13 | 1,00% | R$ 711,65 | 2,50% | R$ 1.779,13 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
PB | Paraíba | 2,50% | R$ 1.779,13 | 2,50% | R$ 1.779,13 | 2,50% | R$ 1.779,13 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
PE | Pernambuco | 2,50% | R$ 1.779,13 | 2,00% | R$ 1.423,30 | 2,50% | R$ 1.779,13 | Não possuí isenção por anos de fabricação. Há um PDL protocolado em maio/2023 para isentar carros com mais de 10 anos de fabricação. |
PI | Piauí | 2,50% | R$ 1.779,13 | 2,00% | R$ 1.423,30 | 2,50% | R$ 1.779,13 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
PR | Paraná | 3,50% | R$ 2.490,78 | 3,50% | R$ 2.490,78 | 3,50% | R$ 2.490,78 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
RJ | Rio de Janeiro | 4,00% | R$ 2.846,60 | 2,00% | R$ 1.423,30 | 3,00% | R$ 2.134,95 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
RN | Rio Grande do Norte | 3,00% | R$ 0,00 | 1,50% | R$ 0,00 | 3,00% | R$ 0,00 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
RO | Rondônia | 3,00% | R$ 2.134,95 | 2,00% | R$ 1.423,30 | 3,00% | R$ 2.134,95 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
RR | Roraima | 3,00% | R$ 0,00 | 2,00% | R$ 0,00 | 2,00% | R$ 0,00 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
RS | Rio Grande do Sul | 3,00% | R$ 2.134,95 | 2,00% | R$ 1.423,30 | 3,00% | R$ 2.134,95 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
SC | Santa Catarina | 2,00% | R$ 1.423,30 | 1,00% | R$ 711,65 | 2,00% | R$ 1.423,30 | Isenção a partir de 30 anos de fabricação |
SE | Sergipe | 3,00% | R$ 2.134,95 | 2,00% | R$ 1.423,30 | 2,50% | R$ 1.779,13 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
SP | São Paulo | 4,00% | R$ 2.846,60 | 2,00% | R$ 1.423,30 | 2,00% | R$ 1.423,30 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
TO | Tocantins | 2,00% | R$ 1.423,30 | 2,00% | R$ 1.423,30 | 3,00% | R$ 2.134,95 | Isenção a partir de 30 anos de fabricação |