Informação/Evolução

Tucson 2.0 16V Flex Aut. - julho/2025




Competência Valor (R$) Variação (R$) %
07/2025 R$ 60.314,00 R$ 297,00 0,49%
06/2025 R$ 60.017,00 R$ 41,00 0,07%
05/2025 R$ 59.976,00 R$ 167,00 0,28%
04/2025 R$ 59.809,00 R$ -107,00 -0,18%
03/2025 R$ 59.916,00 R$ 369,00 0,62%
02/2025 R$ 59.547,00 R$ 617,00 1,05%
01/2025 R$ 58.930,00 R$ -357,00 -0,60%
12/2024 R$ 59.287,00 R$ 18,00 0,03%
11/2024 R$ 59.269,00 R$ 445,00 0,76%
10/2024 R$ 58.824,00 R$ 77,00 0,13%
09/2024 R$ 58.747,00 R$ -76,00 -0,13%
08/2024 R$ 58.823,00 R$ 541,00 0,93%
07/2024 R$ 58.282,00 R$ 116,00 0,20%
06/2024 R$ 58.166,00 R$ -446,00 -0,76%
05/2024 R$ 58.612,00 R$ -549,00 -0,93%
04/2024 R$ 59.161,00 R$ 1.060,00 1,82%
03/2024 R$ 58.101,00 R$ 285,00 0,49%
02/2024 R$ 57.816,00 R$ -357,00 -0,61%
01/2024 R$ 58.173,00 R$ -7,00 -0,01%
12/2023 R$ 58.180,00 R$ 56,00 0,10%
11/2023 R$ 58.124,00 R$ 50,00 0,09%
10/2023 R$ 58.074,00 R$ -548,00 -0,93%
09/2023 R$ 58.622,00 R$ 26,00 0,04%
08/2023 R$ 58.596,00 R$ -772,00 -1,30%
07/2023 R$ 59.368,00 R$ -297,00 -0,50%
06/2023 R$ 59.665,00 R$ -729,00 -1,21%
05/2023 R$ 60.394,00 R$ 139,00 0,23%
04/2023 R$ 60.255,00 R$ -66,00 -0,11%
03/2023 R$ 60.321,00 R$ -186,00 -0,31%
02/2023 R$ 60.507,00 R$ -505,00 -0,83%
01/2023 R$ 61.012,00 R$ 444,00 0,73%
12/2022 R$ 60.568,00 R$ -487,00 -0,80%
11/2022 R$ 61.055,00 R$ -1,00 0,00%
10/2022 R$ 61.056,00 R$ -717,00 -1,16%
09/2022 R$ 61.773,00 R$ -194,00 -0,31%
08/2022 R$ 61.967,00 R$ 450,00 0,73%
07/2022 R$ 61.517,00 R$ -911,00 -1,46%
06/2022 R$ 62.428,00 R$ -1.060,00 -1,67%
05/2022 R$ 63.488,00 R$ 340,00 0,54%
04/2022 R$ 63.148,00 R$ 188,00 0,30%
03/2022 R$ 62.960,00 R$ 762,00 1,23%
02/2022 R$ 62.198,00 R$ 1.080,00 1,77%
01/2022 R$ 61.118,00 R$ 965,00 1,60%
12/2021 R$ 60.153,00 R$ 833,00 1,40%
11/2021 R$ 59.320,00 R$ 1.103,00 1,89%
10/2021 R$ 58.217,00 R$ 960,00 1,68%
09/2021 R$ 57.257,00 R$ 1.098,00 1,96%
08/2021 R$ 56.159,00 R$ 1.126,00 2,05%
07/2021 R$ 55.033,00 R$ 1.427,00 2,66%
06/2021 R$ 53.606,00 R$ 1.989,00 3,85%
05/2021 R$ 51.617,00 R$ 316,00 0,62%
04/2021 R$ 51.301,00 R$ 1.784,00 3,60%
03/2021 R$ 49.517,00 R$ 652,00 1,33%
02/2021 R$ 48.865,00 R$ 429,00 0,89%
01/2021 R$ 48.436,00 R$ 423,00 0,88%
12/2020 R$ 48.013,00 R$ 636,00 1,34%
11/2020 R$ 47.377,00 R$ 5,00 0,01%
10/2020 R$ 47.372,00 R$ 207,00 0,44%
09/2020 R$ 47.165,00 R$ -252,00 -0,53%
08/2020 R$ 47.417,00 R$ -270,00 -0,57%
07/2020 R$ 47.687,00 R$ -285,00 -0,59%
06/2020 R$ 47.972,00 R$ -304,00 -0,63%
05/2020 R$ 48.276,00 R$ -272,00 -0,56%
04/2020 R$ 48.548,00 R$ -442,00 -0,90%
03/2020 R$ 48.990,00 R$ -650,00 -1,31%
02/2020 R$ 49.640,00 R$ -708,00 -1,41%
01/2020 R$ 50.348,00 R$ -854,00 -1,67%
12/2019 R$ 51.202,00 R$ -578,00 -1,12%
11/2019 R$ 51.780,00 R$ -487,00 -0,93%
10/2019 R$ 52.267,00 R$ -427,00 -0,81%
09/2019 R$ 52.694,00 R$ -424,00 -0,80%
08/2019 R$ 53.118,00 R$ -449,00 -0,84%
07/2019 R$ 53.567,00 R$ -459,00 -0,85%
06/2019 R$ 54.026,00 R$ -759,00 -1,39%
05/2019 R$ 54.785,00 R$ -210,00 -0,38%
04/2019 R$ 54.995,00 R$ -363,00 -0,66%
03/2019 R$ 55.358,00 R$ -506,00 -0,91%
02/2019 R$ 55.864,00 R$ -793,00 -1,40%
01/2019 R$ 56.657,00 R$ -980,00 -1,70%
12/2018 R$ 57.637,00 R$ 299,00 0,52%
11/2018 R$ 57.338,00 R$ -735,00 -1,27%
10/2018 R$ 58.073,00 R$ -1.086,00 -1,84%
09/2018 R$ 59.159,00 R$ -1.208,00 -2,00%
08/2018 R$ 60.367,00 R$ -1.780,00 -2,86%
07/2018 R$ 62.147,00 R$ 801,00 1,31%
06/2018 R$ 61.346,00 R$ 813,00 1,34%
05/2018 R$ 60.533,00 R$ 800,00 1,34%
04/2018 R$ 59.733,00 R$ 793,00 1,35%
03/2018 R$ 58.940,00 R$ 268,00 0,46%
02/2018 R$ 58.672,00 R$ 802,00 1,39%
01/2018 R$ 57.870,00 R$ 751,00 1,31%
12/2017 R$ 57.119,00 R$ -628,00 -1,09%
11/2017 R$ 57.747,00 R$ -1.069,00 -1,82%
10/2017 R$ 58.816,00 R$ -121,00 -0,21%
09/2017 R$ 58.937,00 R$ -17,00 -0,03%
08/2017 R$ 58.954,00 R$ 88,00 0,15%
07/2017 R$ 58.866,00 R$ 76,00 0,13%
06/2017 R$ 58.790,00 R$ -1.222,00 -2,04%
05/2017 R$ 60.012,00 R$ -362,00 -0,60%
04/2017 R$ 60.374,00 R$ -494,00 -0,81%
03/2017 R$ 60.868,00 R$ -303,00 -0,50%
02/2017 R$ 61.171,00 R$ -382,00 -0,62%
01/2017 R$ 61.553,00 R$ 706,00 1,16%
12/2016 R$ 60.847,00 R$ -459,00 -0,75%
11/2016 R$ 61.306,00 R$ -688,00 -1,11%
10/2016 R$ 61.994,00 R$ 387,00 0,63%
09/2016 R$ 61.607,00 R$ 241,00 0,39%
08/2016 R$ 61.366,00 R$ 825,00 1,36%
07/2016 R$ 60.541,00 R$ -479,00 -0,78%
06/2016 R$ 61.020,00 R$ -576,00 -0,94%
05/2016 R$ 61.596,00 R$ -1.943,00 -3,06%
04/2016 R$ 63.539,00 R$ -70,00 -0,11%
03/2016 R$ 63.609,00 R$ 379,00 0,60%
02/2016 R$ 63.230,00 R$ -1.006,00 -1,57%
01/2016 R$ 64.236,00 R$ -714,00 -1,10%
12/2015 R$ 64.950,00 R$ -1.335,00 -2,01%
11/2015 R$ 66.285,00 R$ -1.170,00 -1,73%
10/2015 R$ 67.455,00 R$ -55,00 -0,08%
09/2015 R$ 67.510,00 R$ 25,00 0,04%
08/2015 R$ 67.485,00 R$ -458,00 -0,67%
07/2015 R$ 67.943,00 R$ 877,00 1,31%
06/2015 R$ 67.066,00 R$ 731,00 1,10%
05/2015 R$ 66.335,00 R$ 767,00 1,17%
04/2015 R$ 65.568,00 R$ 813,00 1,26%
03/2015 R$ 64.755,00 R$ 0,00 0,00%

As informações listadas abaixo NÃO são informações completamente fiéis. Foram informações extraídas diretamente das descrições do veículo.
NÃO USE AS INFORMAÇÕES ABAIXO PARA TOMADA DE DECISÃO. Aprofunde-se mais em pesquisas extras sobre o veículo que está consultando.

Atributo Informação
Combustível Flex
Câmbio Automático
Válvulas 16V
Litros/Motor 2.0
IPVA

Tucson 2.0 16V Flex Aut. - julho/2025


Embora os estados não utilizem o valor da FIPE para o cálculo do IPVA, abaixo estão listados os valores aproximados levando em consideração Ano de Fabricação e valor da FIPE, para servir de referência.
Cada estado possuí uma alíquota para cada categoria de veículo, não necessariamente obedecem a categoria da FIPE. Caso o valor aproximado do IPVA esteja zerado, verifique a coluna `Obs`, nela estão contidas as possíveis isenções para cada estado.

UF Estado Alíquota Carro IPVA Carro Alíquota Moto IPVA Moto Alíquota Caminhão IPVA Caminhão Obs
AC Acre 2,00% R$ 1.206,28 1,00% R$ 603,14 1,00% R$ 603,14 Isenção a partir de 20 anos de fabricação
AL Alagoas 3,00% R$ 1.809,42 1,00% R$ 603,14 3,25% R$ 1.960,21 Isenção para carro com data de fabricação igual ou anterior ao ano de 2002
AM Amazonas 3,00% R$ 1.809,42 2,00% R$ 1.206,28 3,00% R$ 1.809,42 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
AP Amapá 3,00% R$ 1.809,42 1,50% R$ 904,71 3,00% R$ 1.809,42 Isenção a partir de 10 anos de fabricação
BA Bahia 2,50% R$ 1.507,85 2,50% R$ 1.507,85 2,50% R$ 1.507,85 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
CE Ceará 2,50% R$ 1.507,85 2,00% R$ 1.206,28 2,50% R$ 1.507,85 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
DF Distrito Federal 2,00% R$ 1.206,28 1,00% R$ 603,14 2,00% R$ 1.206,28 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
ES Espírito Santo 2,00% R$ 1.206,28 1,00% R$ 603,14 2,00% R$ 1.206,28 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
GO Goiás 3,75% R$ 2.261,78 3,00% R$ 1.809,42 3,45% R$ 2.080,83 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
MA Maranhão 2,50% R$ 1.507,85 2,00% R$ 1.206,28 2,50% R$ 1.507,85 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
MG Minas Gerais 4,00% R$ 2.412,56 2,00% R$ 1.206,28 3,00% R$ 1.809,42 Não possuí isenção por anos de fabricação, apenas isenção para carros com placa de colecionador ou com valor histórico.
MS Mato Grosso do Sul 3,00% R$ 1.809,42 2,00% R$ 1.206,28 3,00% R$ 1.809,42 Isenção a partir de 20 anos de fabricação
MT Mato Grosso 3,00% R$ 1.809,42 2,50% R$ 1.507,85 2,50% R$ 1.507,85 Isenção a partir de 18 anos de fabricação
PA Pará 2,50% R$ 1.507,85 1,00% R$ 603,14 2,50% R$ 1.507,85 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
PB Paraíba 2,50% R$ 1.507,85 2,50% R$ 1.507,85 2,50% R$ 1.507,85 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
PE Pernambuco 2,50% R$ 1.507,85 2,00% R$ 1.206,28 2,50% R$ 1.507,85 Não possuí isenção por anos de fabricação. Há um PDL protocolado em maio/2023 para isentar carros com mais de 10 anos de fabricação.
PI Piauí 2,50% R$ 1.507,85 2,00% R$ 1.206,28 2,50% R$ 1.507,85 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
PR Paraná 3,50% R$ 2.110,99 3,50% R$ 2.110,99 3,50% R$ 2.110,99 Isenção a partir de 20 anos de fabricação
RJ Rio de Janeiro 4,00% R$ 2.412,56 2,00% R$ 1.206,28 3,00% R$ 1.809,42 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
RN Rio Grande do Norte 3,00% R$ 1.809,42 1,50% R$ 904,71 3,00% R$ 1.809,42 Isenção a partir de 10 anos de fabricação
RO Rondônia 3,00% R$ 1.809,42 2,00% R$ 1.206,28 3,00% R$ 1.809,42 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
RR Roraima 3,00% R$ 1.809,42 2,00% R$ 1.206,28 2,00% R$ 1.206,28 Isenção a partir de 10 anos de fabricação
RS Rio Grande do Sul 3,00% R$ 1.809,42 2,00% R$ 1.206,28 3,00% R$ 1.809,42 Isenção a partir de 20 anos de fabricação
SC Santa Catarina 2,00% R$ 1.206,28 1,00% R$ 603,14 2,00% R$ 1.206,28 Isenção a partir de 30 anos de fabricação
SE Sergipe 3,00% R$ 1.809,42 2,00% R$ 1.206,28 2,50% R$ 1.507,85 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
SP São Paulo 4,00% R$ 2.412,56 2,00% R$ 1.206,28 2,00% R$ 1.206,28 Isenção a partir de 20 anos de fabricação
TO Tocantins 2,00% R$ 1.206,28 2,00% R$ 1.206,28 3,00% R$ 1.809,42 Isenção a partir de 30 anos de fabricação