Informação/Evolução

MONTANA Sport 1.4 ECONOFLEX 8V 2p - julho/2025




Competência Valor (R$) Variação (R$) %
07/2025 R$ 48.533,00 R$ 899,00 1,89%
06/2025 R$ 47.634,00 R$ -727,00 -1,50%
05/2025 R$ 48.361,00 R$ -1.008,00 -2,04%
04/2025 R$ 49.369,00 R$ 417,00 0,85%
03/2025 R$ 48.952,00 R$ 760,00 1,58%
02/2025 R$ 48.192,00 R$ 382,00 0,80%
01/2025 R$ 47.810,00 R$ -1.122,00 -2,29%
12/2024 R$ 48.932,00 R$ 480,00 0,99%
11/2024 R$ 48.452,00 R$ 224,00 0,46%
10/2024 R$ 48.228,00 R$ -521,00 -1,07%
09/2024 R$ 48.749,00 R$ -222,00 -0,45%
08/2024 R$ 48.971,00 R$ 825,00 1,71%
07/2024 R$ 48.146,00 R$ -1.357,00 -2,74%
06/2024 R$ 49.503,00 R$ 1.258,00 2,61%
05/2024 R$ 48.245,00 R$ -1.750,00 -3,50%
04/2024 R$ 49.995,00 R$ 249,00 0,50%
03/2024 R$ 49.746,00 R$ 663,00 1,35%
02/2024 R$ 49.083,00 R$ -694,00 -1,39%
01/2024 R$ 49.777,00 R$ -253,00 -0,51%
12/2023 R$ 50.030,00 R$ 750,00 1,52%
11/2023 R$ 49.280,00 R$ -824,00 -1,64%
10/2023 R$ 50.104,00 R$ 294,00 0,59%
09/2023 R$ 49.810,00 R$ -727,00 -1,44%
08/2023 R$ 50.537,00 R$ -709,00 -1,38%
07/2023 R$ 51.246,00 R$ 1.732,00 3,50%
06/2023 R$ 49.514,00 R$ -1.385,00 -2,72%
05/2023 R$ 50.899,00 R$ 302,00 0,60%
04/2023 R$ 50.597,00 R$ -597,00 -1,17%
03/2023 R$ 51.194,00 R$ -66,00 -0,13%
02/2023 R$ 51.260,00 R$ -18,00 -0,04%
01/2023 R$ 51.278,00 R$ 1.072,00 2,14%
12/2022 R$ 50.206,00 R$ -151,00 -0,30%
11/2022 R$ 50.357,00 R$ -487,00 -0,96%
10/2022 R$ 50.844,00 R$ 183,00 0,36%
09/2022 R$ 50.661,00 R$ 36,00 0,07%
08/2022 R$ 50.625,00 R$ 648,00 1,30%
07/2022 R$ 49.977,00 R$ -1.053,00 -2,06%
06/2022 R$ 51.030,00 R$ -123,00 -0,24%
05/2022 R$ 51.153,00 R$ 363,00 0,71%
04/2022 R$ 50.790,00 R$ 467,00 0,93%
03/2022 R$ 50.323,00 R$ 1.049,00 2,13%
02/2022 R$ 49.274,00 R$ 106,00 0,22%
01/2022 R$ 49.168,00 R$ 1.107,00 2,30%
12/2021 R$ 48.061,00 R$ 1.043,00 2,22%
11/2021 R$ 47.018,00 R$ 846,00 1,83%
10/2021 R$ 46.172,00 R$ 1.520,00 3,40%
09/2021 R$ 44.652,00 R$ 1.326,00 3,06%
08/2021 R$ 43.326,00 R$ 1.154,00 2,74%
07/2021 R$ 42.172,00 R$ 1.957,00 4,87%
06/2021 R$ 40.215,00 R$ 1.712,00 4,45%
05/2021 R$ 38.503,00 R$ 1.391,00 3,75%
04/2021 R$ 37.112,00 R$ 1.050,00 2,91%
03/2021 R$ 36.062,00 R$ 1.001,00 2,86%
02/2021 R$ 35.061,00 R$ 438,00 1,27%
01/2021 R$ 34.623,00 R$ 517,00 1,52%
12/2020 R$ 34.106,00 R$ -481,00 -1,39%
11/2020 R$ 34.587,00 R$ 230,00 0,67%
10/2020 R$ 34.357,00 R$ 404,00 1,19%
09/2020 R$ 33.953,00 R$ -62,00 -0,18%
08/2020 R$ 34.015,00 R$ -82,00 -0,24%
07/2020 R$ 34.097,00 R$ 17,00 0,05%
06/2020 R$ 34.080,00 R$ -180,00 -0,53%
05/2020 R$ 34.260,00 R$ -102,00 -0,30%
04/2020 R$ 34.362,00 R$ -2,00 -0,01%
03/2020 R$ 34.364,00 R$ -84,00 -0,24%
02/2020 R$ 34.448,00 R$ -277,00 -0,80%
01/2020 R$ 34.725,00 R$ -252,00 -0,72%
12/2019 R$ 34.977,00 R$ -56,00 -0,16%
11/2019 R$ 35.033,00 R$ -69,00 -0,20%
10/2019 R$ 35.102,00 R$ -109,00 -0,31%
09/2019 R$ 35.211,00 R$ -210,00 -0,59%
08/2019 R$ 35.421,00 R$ -206,00 -0,58%
07/2019 R$ 35.627,00 R$ -295,00 -0,82%
06/2019 R$ 35.922,00 R$ 114,00 0,32%
05/2019 R$ 35.808,00 R$ -56,00 -0,16%
04/2019 R$ 35.864,00 R$ -84,00 -0,23%
03/2019 R$ 35.948,00 R$ -202,00 -0,56%
02/2019 R$ 36.150,00 R$ -289,00 -0,79%
01/2019 R$ 36.439,00 R$ -641,00 -1,73%
12/2018 R$ 37.080,00 R$ 322,00 0,88%
11/2018 R$ 36.758,00 R$ -327,00 -0,88%
10/2018 R$ 37.085,00 R$ 387,00 1,05%
09/2018 R$ 36.698,00 R$ -302,00 -0,82%
08/2018 R$ 37.000,00 R$ -1.093,00 -2,87%
07/2018 R$ 38.093,00 R$ 522,00 1,39%
06/2018 R$ 37.571,00 R$ 489,00 1,32%
05/2018 R$ 37.082,00 R$ 486,00 1,33%
04/2018 R$ 36.596,00 R$ 496,00 1,37%
03/2018 R$ 36.100,00 R$ 127,00 0,35%
02/2018 R$ 35.973,00 R$ 465,00 1,31%
01/2018 R$ 35.508,00 R$ 485,00 1,38%
12/2017 R$ 35.023,00 R$ -667,00 -1,87%
11/2017 R$ 35.690,00 R$ -678,00 -1,86%
10/2017 R$ 36.368,00 R$ 143,00 0,39%
09/2017 R$ 36.225,00 R$ 466,00 1,30%
08/2017 R$ 35.759,00 R$ -8,00 -0,02%
07/2017 R$ 35.767,00 R$ -1.233,00 -3,33%
06/2017 R$ 37.000,00 R$ 484,00 1,33%
05/2017 R$ 36.516,00 R$ -177,00 -0,48%
04/2017 R$ 36.693,00 R$ -678,00 -1,81%
03/2017 R$ 37.371,00 R$ 134,00 0,36%
02/2017 R$ 37.237,00 R$ 172,00 0,46%
01/2017 R$ 37.065,00 R$ -242,00 -0,65%
12/2016 R$ 37.307,00 R$ 343,00 0,93%
11/2016 R$ 36.964,00 R$ -249,00 -0,67%
10/2016 R$ 37.213,00 R$ -575,00 -1,52%
09/2016 R$ 37.788,00 R$ -515,00 -1,34%
08/2016 R$ 38.303,00 R$ -592,00 -1,52%
07/2016 R$ 38.895,00 R$ -25,00 -0,06%
06/2016 R$ 38.920,00 R$ -879,00 -2,21%
05/2016 R$ 39.799,00 R$ -62,00 -0,16%
04/2016 R$ 39.861,00 R$ 105,00 0,26%
03/2016 R$ 39.756,00 R$ -596,00 -1,48%
02/2016 R$ 40.352,00 R$ 321,00 0,80%
01/2016 R$ 40.031,00 R$ -628,00 -1,54%
12/2015 R$ 40.659,00 R$ 893,00 2,25%
11/2015 R$ 39.766,00 R$ -754,00 -1,86%
10/2015 R$ 40.520,00 R$ -738,00 -1,79%
09/2015 R$ 41.258,00 R$ 153,00 0,37%
08/2015 R$ 41.105,00 R$ -183,00 -0,44%
07/2015 R$ 41.288,00 R$ -311,00 -0,75%
06/2015 R$ 41.599,00 R$ 479,00 1,16%
05/2015 R$ 41.120,00 R$ 214,00 0,52%
04/2015 R$ 40.906,00 R$ 446,00 1,10%
03/2015 R$ 40.460,00 R$ 405,00 1,01%
02/2015 R$ 40.055,00 R$ 35,00 0,09%
01/2015 R$ 40.020,00 R$ 261,00 0,66%
12/2014 R$ 39.759,00 R$ 433,00 1,10%
11/2014 R$ 39.326,00 R$ 60,00 0,15%
10/2014 R$ 39.266,00 R$ -254,00 -0,64%
09/2014 R$ 39.520,00 R$ 197,00 0,50%
08/2014 R$ 39.323,00 R$ 215,00 0,55%
07/2014 R$ 39.108,00 R$ 0,00 0,00%

As informações listadas abaixo NÃO são informações completamente fiéis. Foram informações extraídas diretamente das descrições do veículo.
NÃO USE AS INFORMAÇÕES ABAIXO PARA TOMADA DE DECISÃO. Aprofunde-se mais em pesquisas extras sobre o veículo que está consultando.

Atributo Informação
Combustível Flex
Válvulas 8V
Litros/Motor 1.4
Portas 2p
IPVA

MONTANA Sport 1.4 ECONOFLEX 8V 2p - julho/2025


Embora os estados não utilizem o valor da FIPE para o cálculo do IPVA, abaixo estão listados os valores aproximados levando em consideração Ano de Fabricação e valor da FIPE, para servir de referência.
Cada estado possuí uma alíquota para cada categoria de veículo, não necessariamente obedecem a categoria da FIPE. Caso o valor aproximado do IPVA esteja zerado, verifique a coluna `Obs`, nela estão contidas as possíveis isenções para cada estado.

UF Estado Alíquota Carro IPVA Carro Alíquota Moto IPVA Moto Alíquota Caminhão IPVA Caminhão Obs
AC Acre 2,00% R$ 970,66 1,00% R$ 485,33 1,00% R$ 485,33 Isenção a partir de 20 anos de fabricação
AL Alagoas 3,00% R$ 1.455,99 1,00% R$ 485,33 3,25% R$ 1.577,32 Isenção para carro com data de fabricação igual ou anterior ao ano de 2002
AM Amazonas 3,00% R$ 1.455,99 2,00% R$ 970,66 3,00% R$ 1.455,99 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
AP Amapá 3,00% R$ 1.455,99 1,50% R$ 728,00 3,00% R$ 1.455,99 Isenção a partir de 10 anos de fabricação
BA Bahia 2,50% R$ 1.213,33 2,50% R$ 1.213,33 2,50% R$ 1.213,33 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
CE Ceará 2,50% R$ 1.213,33 2,00% R$ 970,66 2,50% R$ 1.213,33 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
DF Distrito Federal 2,00% R$ 970,66 1,00% R$ 485,33 2,00% R$ 970,66 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
ES Espírito Santo 2,00% R$ 970,66 1,00% R$ 485,33 2,00% R$ 970,66 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
GO Goiás 3,75% R$ 1.819,99 3,00% R$ 1.455,99 3,45% R$ 1.674,39 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
MA Maranhão 2,50% R$ 1.213,33 2,00% R$ 970,66 2,50% R$ 1.213,33 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
MG Minas Gerais 4,00% R$ 1.941,32 2,00% R$ 970,66 3,00% R$ 1.455,99 Não possuí isenção por anos de fabricação, apenas isenção para carros com placa de colecionador ou com valor histórico.
MS Mato Grosso do Sul 3,00% R$ 1.455,99 2,00% R$ 970,66 3,00% R$ 1.455,99 Isenção a partir de 20 anos de fabricação
MT Mato Grosso 3,00% R$ 1.455,99 2,50% R$ 1.213,33 2,50% R$ 1.213,33 Isenção a partir de 18 anos de fabricação
PA Pará 2,50% R$ 1.213,33 1,00% R$ 485,33 2,50% R$ 1.213,33 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
PB Paraíba 2,50% R$ 1.213,33 2,50% R$ 1.213,33 2,50% R$ 1.213,33 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
PE Pernambuco 2,50% R$ 1.213,33 2,00% R$ 970,66 2,50% R$ 1.213,33 Não possuí isenção por anos de fabricação. Há um PDL protocolado em maio/2023 para isentar carros com mais de 10 anos de fabricação.
PI Piauí 2,50% R$ 1.213,33 2,00% R$ 970,66 2,50% R$ 1.213,33 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
PR Paraná 3,50% R$ 1.698,66 3,50% R$ 1.698,66 3,50% R$ 1.698,66 Isenção a partir de 20 anos de fabricação
RJ Rio de Janeiro 4,00% R$ 1.941,32 2,00% R$ 970,66 3,00% R$ 1.455,99 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
RN Rio Grande do Norte 3,00% R$ 1.455,99 1,50% R$ 728,00 3,00% R$ 1.455,99 Isenção a partir de 10 anos de fabricação
RO Rondônia 3,00% R$ 1.455,99 2,00% R$ 970,66 3,00% R$ 1.455,99 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
RR Roraima 3,00% R$ 1.455,99 2,00% R$ 970,66 2,00% R$ 970,66 Isenção a partir de 10 anos de fabricação
RS Rio Grande do Sul 3,00% R$ 1.455,99 2,00% R$ 970,66 3,00% R$ 1.455,99 Isenção a partir de 20 anos de fabricação
SC Santa Catarina 2,00% R$ 970,66 1,00% R$ 485,33 2,00% R$ 970,66 Isenção a partir de 30 anos de fabricação
SE Sergipe 3,00% R$ 1.455,99 2,00% R$ 970,66 2,50% R$ 1.213,33 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
SP São Paulo 4,00% R$ 1.941,32 2,00% R$ 970,66 2,00% R$ 970,66 Isenção a partir de 20 anos de fabricação
TO Tocantins 2,00% R$ 970,66 2,00% R$ 970,66 3,00% R$ 1.455,99 Isenção a partir de 30 anos de fabricação